US · PGAC
Pantages Capital Acquisition Corp
- Sector
- Financial Services · Shell Companies
- Headquarters
- Wilmington, DE 19801
- Website
- pantagescapital.com
Price at previous close
$10.70
Market cap 116.43M
Price history
Valuation history
Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.
| Year | Price | AI | DCF | Graham-Dodd | Graham Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| 2012 | |||||
| 2013 | |||||
| 2014 | |||||
| 2015 | |||||
| 2016 | |||||
| 2017 | |||||
| 2018 | |||||
| 2019 | |||||
| 2020 | |||||
| 2021 | |||||
| 2022 | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | $9.99 |
Line items
Line items
Line items
About Pantages Capital Acquisition Corp
Pantages Capital Acquisition Corporation. does not have significant operations. It focuses on effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. The company was formerly known as Aifeex Nexus Acquisition Corporation and changed its name to Pantages Capital Acquisition Corporation. in August 2025. Pantages Capital Acquisition Corporation. was incorporated in 2024 and is based in Wilmington, Delaware.
- CEO
- William W. Snyder
- Employees
- 2
- Beta
- -0.01
Peer comparison
Same-industry comparables, ranked by market cap.
Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.
| Basic Info | Model Valuation | Core Valuation | Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company Name | Price | Market Cap | AI Upside | DCF Upside | GD Upside | GF Upside | P/E | P/B | P/S | EV/EBITDA | Sales Growth |
| PGAC | Pantages Capital Acquisit… | $10.70 | 116.43M | — | — | — | — | -117.99 | 0.12 | -187.26 | -26.91 | — |
| FGMC | FG Merger Corp. | $10.33 | 106.36M | +1,352% | -63% | — | — | -4034.99 | -39629.36 | 9.71 | 35.07 | 3183.00% |
| KWM | K Wave Media Ltd. | $0.28 | 17.92M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCSC | Perceptive Capital Soluti… | $11.22 | 124.18M | — | — | — | — | 45.01 | 1.00 | — | 44.42 | — |
| SPEG | Silver Pegasus Acquisitio… | $10.28 | 118.22M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPKL | Spark I Acquisition Corp.… | $12.01 | 103.99M | — | — | — | — | 34.15 | 1.05 | — | 34.29 | — |
Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as (— ÷ $10.70) − 1 = — (DCF, example).