Fiscal year | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
INCOME STATEMENT |
Revenue growth rate, % | | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
Revenue, $ | | 3738 | 4113 | 4515 | 4946 | 5407 | 5899 | 6424 | 6983 | 7577 | 8209 | 8880 | 9592 | 10346 | 11145 | 11991 | 12885 | 13829 | 14827 | 15881 | 16992 | 18165 | 19401 | 20704 | 22076 | 23522 |
Variable operating expenses, $m | | 2856 | 3142 | 3450 | 3779 | 4131 | 4507 | 4908 | 5335 | 5789 | 6272 | 6785 | 7328 | 7905 | 8515 | 9161 | 9844 | 10566 | 11328 | 12133 | 12982 | 13878 | 14822 | 15818 | 16866 | 17971 |
Fixed operating expenses, $m | | 155 | 168 | 182 | 198 | 215 | 233 | 253 | 274 | 298 | 323 | 350 | 380 | 412 | 447 | 485 | 527 | 571 | 620 | 673 | 730 | 792 | 859 | 932 | 1012 | 1098 |
Total operating expenses, $m | | 3011 | 3310 | 3632 | 3977 | 4346 | 4740 | 5161 | 5609 | 6087 | 6595 | 7135 | 7708 | 8317 | 8962 | 9646 | 10371 | 11137 | 11948 | 12806 | 13712 | 14670 | 15681 | 16750 | 17878 | 19069 |
Operating income, $m | | 727 | 803 | 883 | 969 | 1061 | 1159 | 1263 | 1374 | 1491 | 1615 | 1746 | 1884 | 2029 | 2183 | 2344 | 2514 | 2692 | 2879 | 3075 | 3280 | 3495 | 3719 | 3954 | 4198 | 4454 |
EBITDA, $m | | 841 | 928 | 1021 | 1120 | 1227 | 1340 | 1461 | 1589 | 1724 | 1868 | 2020 | 2181 | 2350 | 2529 | 2717 | 2915 | 3123 | 3342 | 3571 | 3812 | 4063 | 4327 | 4603 | 4891 | 5192 |
Interest expense (income), $m | | 33 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 | 107 | 116 | 126 | 136 | 147 | 159 | 172 | 185 | 199 | 214 | 229 | 246 | 263 | 282 | 301 | 322 | 343 | 366 | 390 |
Earnings before tax, $m | | 695 | 734 | 808 | 887 | 971 | 1061 | 1156 | 1258 | 1365 | 1478 | 1598 | 1725 | 1858 | 1998 | 2146 | 2301 | 2463 | 2633 | 2812 | 2999 | 3194 | 3398 | 3610 | 3832 | 4063 |
Tax expense, $m | | 188 | 198 | 218 | 239 | 262 | 286 | 312 | 340 | 369 | 399 | 432 | 466 | 502 | 539 | 579 | 621 | 665 | 711 | 759 | 810 | 862 | 917 | 975 | 1035 | 1097 |
Net income, $m | | 507 | 536 | 590 | 647 | 709 | 775 | 844 | 918 | 996 | 1079 | 1167 | 1259 | 1356 | 1459 | 1566 | 1679 | 1798 | 1922 | 2053 | 2189 | 2331 | 2480 | 2636 | 2798 | 2966 |
BALANCE SHEET |
Cash and short-term investments, $m | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total assets, $m | | 2729 | 3002 | 3296 | 3611 | 3947 | 4306 | 4689 | 5097 | 5532 | 5993 | 6483 | 7002 | 7553 | 8136 | 8753 | 9406 | 10095 | 10824 | 11593 | 12404 | 13260 | 14163 | 15114 | 16116 | 17171 |
Adjusted assets (=assets-cash), $m | | 2729 | 3002 | 3296 | 3611 | 3947 | 4306 | 4689 | 5097 | 5532 | 5993 | 6483 | 7002 | 7553 | 8136 | 8753 | 9406 | 10095 | 10824 | 11593 | 12404 | 13260 | 14163 | 15114 | 16116 | 17171 |
Average production assets, $m | | 1775 | 1954 | 2145 | 2349 | 2568 | 2802 | 3051 | 3317 | 3599 | 3899 | 4218 | 4556 | 4915 | 5294 | 5696 | 6120 | 6569 | 7043 | 7543 | 8071 | 8628 | 9215 | 9834 | 10486 | 11173 |
Working capital, $m | | -131 | -144 | -158 | -173 | -189 | -206 | -225 | -244 | -265 | -287 | -311 | -336 | -362 | -390 | -420 | -451 | -484 | -519 | -556 | -595 | -636 | -679 | -725 | -773 | -823 |
Total debt, $m | | 1724 | 1888 | 2065 | 2253 | 2455 | 2671 | 2901 | 3145 | 3406 | 3683 | 3977 | 4288 | 4619 | 4969 | 5339 | 5730 | 6144 | 6581 | 7043 | 7530 | 8043 | 8585 | 9155 | 9756 | 10389 |
Total liabilities, $m | | 1637 | 1801 | 1978 | 2166 | 2368 | 2584 | 2814 | 3058 | 3319 | 3596 | 3890 | 4201 | 4532 | 4882 | 5252 | 5643 | 6057 | 6494 | 6956 | 7443 | 7956 | 8498 | 9068 | 9669 | 10302 |
Total equity, $m | | 1091 | 1201 | 1318 | 1444 | 1579 | 1723 | 1876 | 2039 | 2213 | 2397 | 2593 | 2801 | 3021 | 3254 | 3501 | 3762 | 4038 | 4330 | 4637 | 4962 | 5304 | 5665 | 6045 | 6446 | 6868 |
Debt-to-equity ratio | | 0.744 | 1.436 | 1.432 | 1.430 | 1.427 | 1.425 | 1.424 | 1.423 | 1.422 | 1.421 | 1.420 | 1.420 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
Adjusted equity ratio | | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
CASH FLOW |
Net income, $m | | 507 | 536 | 590 | 647 | 709 | 775 | 844 | 918 | 996 | 1079 | 1167 | 1259 | 1356 | 1459 | 1566 | 1679 | 1798 | 1922 | 2053 | 2189 | 2331 | 2480 | 2636 | 2798 | 2966 |
Depreciation, amort., depletion, $m | | 113 | 125 | 138 | 151 | 165 | 181 | 197 | 215 | 234 | 253 | 275 | 297 | 321 | 346 | 373 | 401 | 431 | 463 | 496 | 531 | 568 | 608 | 649 | 693 | 738 |
Funds from operations, $m | | 620 | 661 | 727 | 798 | 874 | 955 | 1042 | 1133 | 1230 | 1333 | 1441 | 1556 | 1677 | 1805 | 1939 | 2080 | 2229 | 2385 | 2549 | 2720 | 2900 | 3088 | 3285 | 3490 | 3705 |
Change in working capital, $m | | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -20 | -21 | -22 | -23 | -25 | -26 | -28 | -30 | -31 | -33 | -35 | -37 | -39 | -41 | -43 | -46 | -48 | -51 |
Cash from operations, $m | | 633 | 674 | 741 | 813 | 891 | 973 | 1060 | 1153 | 1251 | 1355 | 1465 | 1581 | 1704 | 1833 | 1969 | 2112 | 2262 | 2420 | 2586 | 2759 | 2941 | 3131 | 3330 | 3538 | 3755 |
Maintenance CAPEX, $m | | -113 | -125 | -138 | -151 | -165 | -181 | -197 | -215 | -234 | -253 | -275 | -297 | -321 | -346 | -373 | -401 | -431 | -463 | -496 | -531 | -568 | -608 | -649 | -693 | -738 |
New CAPEX, $m | | -166 | -178 | -191 | -205 | -219 | -234 | -249 | -266 | -282 | -300 | -319 | -338 | -358 | -379 | -402 | -425 | -449 | -474 | -500 | -528 | -557 | -587 | -619 | -652 | -687 |
Total CAPEX, $m | | -279 | -303 | -329 | -356 | -384 | -415 | -447 | -480 | -516 | -554 | -593 | -635 | -679 | -726 | -774 | -826 | -880 | -937 | -996 | -1059 | -1125 | -1195 | -1268 | -1344 | -1425 |
Free cash flow, $m | | 354 | 370 | 413 | 458 | 506 | 558 | 613 | 672 | 735 | 801 | 871 | 946 | 1024 | 1107 | 1194 | 1286 | 1382 | 1483 | 1589 | 1700 | 1816 | 1936 | 2062 | 2194 | 2330 |
Issuance/(repurchase) of shares, $m | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retained Cash Flow, $m | | -143 | -110 | -117 | -126 | -135 | -144 | -153 | -163 | -174 | -185 | -196 | -208 | -220 | -233 | -247 | -261 | -276 | -291 | -308 | -325 | -342 | -361 | -380 | -401 | -422 |
Pot'l extraordinary dividend, $m | | 382 |
Cash available for distribution, $m | | 593 | 261 | 295 | 332 | 372 | 414 | 460 | 509 | 561 | 617 | 676 | 738 | 804 | 874 | 948 | 1025 | 1106 | 1192 | 1281 | 1375 | 1473 | 1575 | 1682 | 1793 | 1908 |
Discount rate, % | | 5.00 | 5.25 | 5.51 | 5.79 | 6.08 | 6.38 | 6.70 | 7.04 | 7.39 | 7.76 | 8.14 | 8.55 | 8.98 | 9.43 | 9.90 | 10.39 | 10.91 | 11.46 | 12.03 | 12.63 | 13.27 | 13.93 | 14.63 | 15.36 | 16.13 |
PV of cash for distribution, $m | | 564 | 236 | 251 | 265 | 277 | 286 | 292 | 295 | 295 | 292 | 285 | 276 | 263 | 248 | 230 | 211 | 190 | 169 | 148 | 127 | 108 | 89 | 73 | 58 | 45 |
Current shareholders' claim on cash, % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |