Basic Info | AI | DCF | Graham-Dodd | Graham Formula | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Company Name | Stock price, $ | value | up, % | value | up, % | RCL | LRL | value | up, % | value | up, % |
A | 117.08 | 72.94 | -38 | 5.15 | -96 | 1.3 | n/a | 12.95 | -89 | 15.73 | -87 | |
ABBV | 191.08 | 102.55 | -46 | 18.43 | -90 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 28.45 | -85 | |
ABC | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
ABMD | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
ABT | 135.62 | 81.63 | -40 | 3.34 | -98 | n/a | n/a | 19.65 | -86 | 96.98 | -28 | |
AGN | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
ALGN | 177.85 | 160.89 | -10 | 22.98 | -87 | n/a | n/a | 73.67 | -59 | 65.13 | -63 | |
ALXN | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
AMGN | 295.22 | 288.93 | -2 | 15.29 | -95 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 195.97 | -34 | |
ANTM | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
RCL – Rating Confidence Level (on a scale from 0 to 10; a higher number indicates stronger predictive accuracy of the model). For stocks with an RCL of "n/a", the rating should be disregarded entirely, as it holds no meaningful predictive value.
LRL – Long Position Risk Level (on a scale from 0 to 10; a higher number indicates greater risk of losing money on a long position in a down market). It is only applicable to stocks with positive upside potential.