Basic Info | AI | DCF | Graham-Dodd | Graham Formula | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Company Name | Stock price, $ | value | up, % | value | up, % | RCL | LRL | value | up, % | value | up, % |
ADM | 52.00 | 0.87 | -98 | 0.00 | -100 | n/a | n/a | 24.86 | -52 | n/a | n/a | |
BF.B | 26.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.35 | -91 | 15.01 | -43 | |
CAG | 21.57 | 40.19 | 86 | 0.00 | -100 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 4.65 | -78 | |
CHD | 97.09 | 56.81 | -41 | 5.24 | -95 | n/a | n/a | 2.83 | -97 | 28.34 | -71 | |
CL | 90.26 | 89.19 | -1 | 3.88 | -96 | n/a | n/a | n/a | n/a | 40.22 | -55 | |
CLX | 123.07 | 48.54 | -61 | 0.00 | -100 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.71 | -92 | |
COST | 990.21 | 411.28 | -58 | 248.12 | -75 | n/a | n/a | n/a | n/a | 214.30 | -78 | |
COTY | 4.73 | 44.10 | 832 | 0.43 | -91 | n/a | n/a | 0.19 | -96 | 1.83 | -61 | |
CPB | 32.79 | 36.98 | 13 | 3.27 | -90 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 20.79 | -37 | |
EL | 67.31 | 76.04 | 13 | 5.86 | -91 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.96 | -90 |
RCL – Rating Confidence Level (on a scale from 0 to 10; a higher number indicates stronger predictive accuracy of the model). For stocks with an RCL of "n/a", the rating should be disregarded entirely, as it holds no meaningful predictive value.
LRL – Long Position Risk Level (on a scale from 0 to 10; a higher number indicates greater risk of losing money on a long position in a down market). It is only applicable to stocks with positive upside potential.