Stock index
S&P 500 — Information Technology
Information Technology slice of the S&P 500.
Constituents
71 stocks
| AI Valuation | DCF | Graham-Dodd | Graham Formula | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $308.63 | $169.07 | -45% | $202.29 | -34% | $26.92 | -91% | $106.79 | -65% |
| ACN | Accenture PLC | $137.35 | $244.36 | +78% | $119.27 | -13% | — | — | $186.88 | +36% |
| ADBE | Adobe Inc. | $219.72 | $346.59 | +58% | $272.87 | +24% | $80.79 | -63% | $305.78 | +39% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $377.16 | $205.69 | -45% | $124.33 | -67% | — | — | $110.99 | -71% |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $242.27 | $216.35 | -11% | $169.11 | -30% | — | — | $148.58 | -39% |
| ADS | Alliance Data Systems Corp | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $207.48 | $226.11 | +9% | $266.38 | +28% | $20.52 | -90% | $131.74 | -37% |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | $113.17 | $93.50 | -17% | $41.09 | -64% | $27.72 | -76% | $41.33 | -63% |
| AMAT | Applied Materials | $603.04 | $224.57 | -63% | $137.95 | -77% | $38.48 | -94% | $107.40 | -82% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $517.82 | $122.86 | -76% | $168.81 | -67% | $36.67 | -93% | $109.54 | -79% |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $159.99 | $102.24 | -36% | $244.79 | +53% | $23.46 | -85% | $99.05 | -38% |
| ANSS | ANSYS, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| APH | Amphenol Corporation | $164.59 | $118.06 | -28% | $1.36K | +725% | $9.98 | -94% | $202.19 | +23% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $360.45 | $192.19 | -47% | $209.14 | -42% | — | — | $151.63 | -58% |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | $143.95 | $168.47 | +17% | $110.89 | -23% | — | — | $98.06 | -32% |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $373.14 | $199.28 | -47% | $208.69 | -44% | $30.48 | -92% | $88.74 | -76% |
| CDW | CDW Corporation | $133.37 | $98.60 | -26% | $49.91 | -63% | — | — | $118.88 | -11% |
| CRM | Salesforce Inc. | $166.11 | $207.25 | +25% | $123.84 | -25% | $15.45 | -91% | $135.90 | -18% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $112.69 | $63.05 | -44% | $35.02 | -69% | — | — | $33.55 | -70% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $41.99 | $83.85 | +100% | $27.92 | -34% | $20.60 | -51% | $68.74 | +64% |
Other indices
- S&P 500
- Nasdaq 100
- Dow Jones Industrial Average
- Dow Jones Transportation Average
- Dow Jones Utility Average
- S&P 400 Mid Cap
- S&P 600 Small Cap
- TSX Composite
- TSX
- TSX Venture
- Nikkei 225
- FTSE 100
- DAX
- CAC 40
- Swiss Market Index (SMI)
- S&P 500 — Financials
- S&P 500 — Health Care
- S&P 500 — Energy
- S&P 500 — Communication Services
- S&P 500 — Consumer Discretionary
- S&P 500 — Consumer Staples
- S&P 500 — Industrials
- S&P 500 — Materials
- S&P 500 — Real Estate
- S&P 500 — Utilities