Stock index
S&P 500 — Consumer Discretionary
Consumer Discretionary slice of the S&P 500.
Constituents
63 stocks
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | $42.90 | — | — |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $266.43 | $126.71 | -52% |
| APTV | Aptiv PLC | $45.75 | $71.58 | +56% |
| AZO | AutoZone, Inc. | $2.96K | $2.17K | -27% |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $82.44 | $65.55 | -20% |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $205.63 | $242.55 | +18% |
| BWA | BorgWarner Inc. | $64.09 | $60.65 | -5% |
| CCL | Carnival Corporation | $24.76 | $43.32 | +75% |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, I... | $38.03 | $29.37 | -23% |
| CPRI | Capri Holdings Limited | $13.50 | $32.45 | +140% |
| DG | Dollar General Corporatio... | $122.89 | $116.07 | -6% |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $147.39 | $152.79 | +4% |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | $128.26 | $108.62 | -15% |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | $215.69 | $182.24 | -16% |
| EBAY | eBay Inc. | $105.62 | $139.43 | +32% |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $329.44 | $431.19 | +31% |
| F | Ford Motor Company | $13.87 | $29.63 | +114% |
| GM | General Motors Company | $86.27 | $344.21 | +299% |
| GPC | Genuine Parts Company | $137.51 | $69.71 | -49% |
| GPS | Gap Inc | — | — | — |
Other indices
- S&P 500
- Nasdaq 100
- Dow Jones Industrial Average
- Dow Jones Transportation Average
- Dow Jones Utility Average
- S&P 400 Mid Cap
- S&P 600 Small Cap
- TSX Composite
- TSX
- TSX Venture
- Nikkei 225
- FTSE 100
- DAX
- CAC 40
- Swiss Market Index (SMI)
- S&P 500 — Financials
- S&P 500 — Information Technology
- S&P 500 — Health Care
- S&P 500 — Energy
- S&P 500 — Communication Services
- S&P 500 — Consumer Staples
- S&P 500 — Industrials
- S&P 500 — Materials
- S&P 500 — Real Estate
- S&P 500 — Utilities