| Oct 26, 2009 – Oct 30, 2009 | $445,500,016,200.00 | $445,500,016,200.00 | $445,500,016,200.00 | $445,500,016,200.00 | |
| Nov 9, 2009 – Nov 13, 2009 | $445,500,016,200.00 | $599,399,991,900.00 | $445,500,016,200.00 | $598,590,016,200.00 | 0 |
| Nov 16, 2009 – Nov 20, 2009 | $607,499,991,899.00 | $688,499,983,800.00 | $567,000,024,300.00 | $631,800,008,099.00 | 0 |
| Nov 23, 2009 – Nov 27, 2009 | $672,300,024,300.00 | $793,799,983,800.00 | $664,200,016,200.00 | $769,500,024,300.00 | 0 |
| Nov 30, 2009 – Dec 4, 2009 | $769,500,024,300.00 | $1,004,399,983,799.00 | $769,500,024,300.00 | $971,999,967,600.00 | 0 |
| Dec 7, 2009 – Dec 11, 2009 | $1,004,399,983,799.00 | $1,004,399,983,799.00 | $607,499,991,899.00 | $729,000,000,000.00 | 0 |
| Dec 14, 2009 – Dec 18, 2009 | $769,500,024,300.00 | $891,000,032,400.00 | $607,499,991,899.00 | $648,000,016,199.00 | 0 |
| Dec 21, 2009 – Dec 24, 2009 | $688,499,983,800.00 | $729,000,000,000.00 | $413,100,000,000.00 | $567,000,024,300.00 | 0 |
| Dec 28, 2009 – Dec 31, 2009 | $567,000,024,300.00 | $567,000,024,300.00 | $461,700,024,299.00 | $567,000,024,300.00 | 0 |
| Jan 4, 2010 – Jan 8, 2010 | $607,499,991,899.00 | $648,000,016,199.00 | $526,500,000,000.00 | $550,800,016,200.00 | 0 |
| Jan 11, 2010 – Jan 15, 2010 | $550,800,016,200.00 | $567,000,024,300.00 | $485,999,983,800.00 | $550,800,016,200.00 | 0 |
| Jan 18, 2010 – Jan 22, 2010 | $550,800,016,200.00 | $607,499,991,899.00 | $526,500,000,000.00 | $607,499,991,899.00 | 0 |
| Jan 25, 2010 – Jan 29, 2010 | $623,700,000,000.00 | $631,800,008,099.00 | $575,099,975,699.00 | $575,099,975,699.00 | 0 |
| Feb 1, 2010 – Feb 5, 2010 | $607,499,991,899.00 | $639,900,008,099.00 | $583,199,983,800.00 | $583,199,983,800.00 | 0 |
| Feb 8, 2010 – Feb 12, 2010 | $583,199,983,800.00 | $607,499,991,899.00 | $485,999,983,800.00 | $526,500,000,000.00 | 0 |
| Feb 15, 2010 – Feb 19, 2010 | $567,000,024,300.00 | $664,200,016,200.00 | $550,800,016,200.00 | $664,200,016,200.00 | 0 |
| Feb 22, 2010 – Feb 26, 2010 | $660,149,991,900.00 | $866,699,967,600.00 | $631,800,008,099.00 | $785,699,975,700.00 | 0 |
| Mar 1, 2010 – Mar 5, 2010 | $785,699,975,700.00 | $850,499,959,499.00 | $664,200,016,200.00 | $712,799,991,899.00 | 0 |
| Mar 8, 2010 – Mar 12, 2010 | $712,799,991,899.00 | $753,300,016,200.00 | $696,599,983,800.00 | $729,000,000,000.00 | 0 |
| Mar 15, 2010 – Mar 19, 2010 | $729,000,000,000.00 | $850,499,959,499.00 | $583,199,983,800.00 | $729,000,000,000.00 | 0 |
| Mar 22, 2010 – Mar 26, 2010 | $737,100,008,099.00 | $1,210,949,959,499.00 | $688,499,983,800.00 | $1,206,900,032,399.00 | 0 |
| Mar 29, 2010 – Apr 1, 2010 | $1,239,300,048,600.00 | $1,449,900,048,600.00 | $1,020,599,991,900.00 | $1,344,600,048,600.00 | 0 |
| Apr 5, 2010 – Apr 9, 2010 | $1,304,099,975,699.00 | $1,506,600,024,299.00 | $1,117,800,040,500.00 | $1,506,600,024,299.00 | 0 |
| Apr 12, 2010 – Apr 16, 2010 | $1,506,600,024,299.00 | $1,506,600,024,299.00 | $1,214,999,983,799.00 | $1,336,499,991,900.00 | 0 |
| Apr 19, 2010 – Apr 23, 2010 | $1,336,499,991,900.00 | $1,530,899,991,900.00 | $1,279,800,016,199.00 | $1,530,899,991,900.00 | 0 |
| Apr 26, 2010 – Apr 30, 2010 | $1,530,899,991,900.00 | $1,644,300,040,500.00 | $1,352,700,000,000.00 | $1,474,200,008,100.00 | 0 |
| May 3, 2010 – May 7, 2010 | $1,466,099,959,500.00 | $1,498,499,975,700.00 | $1,214,999,983,799.00 | $1,296,000,024,299.00 | 0 |
| May 10, 2010 – May 14, 2010 | $1,498,499,975,700.00 | $1,514,699,983,800.00 | $1,239,300,048,600.00 | $1,296,000,024,299.00 | 0 |
| May 17, 2010 – May 21, 2010 | $1,255,499,959,499.00 | $1,336,499,991,900.00 | $793,799,983,800.00 | $1,053,000,008,100.00 | 0 |
| May 24, 2010 – May 28, 2010 | $1,142,099,999,999.00 | $1,449,900,048,600.00 | $971,999,967,600.00 | $1,214,999,983,799.00 | 0 |
| May 31, 2010 – Jun 4, 2010 | $1,214,999,983,799.00 | $1,368,900,008,100.00 | $1,214,999,983,799.00 | $1,287,899,967,600.00 | 0 |
| Jun 7, 2010 – Jun 11, 2010 | $1,296,000,024,299.00 | $1,336,499,991,900.00 | $1,214,999,983,799.00 | $1,247,400,000,000.00 | 0 |
| Jun 14, 2010 – Jun 18, 2010 | $1,247,400,000,000.00 | $1,247,400,000,000.00 | $891,000,032,400.00 | $955,799,959,500.00 | 0 |
| Jun 21, 2010 – Jun 25, 2010 | $923,400,040,500.00 | $947,700,008,100.00 | $567,000,024,300.00 | $599,399,991,900.00 | 0 |
| Jun 28, 2010 – Jul 2, 2010 | $567,000,024,300.00 | $631,800,008,099.00 | $485,999,983,800.00 | $502,199,991,899.00 | 0 |
| Jul 5, 2010 – Jul 9, 2010 | $494,099,991,900.00 | $567,000,024,300.00 | $372,600,008,100.00 | $526,500,000,000.00 | 0 |
| Jul 12, 2010 – Jul 16, 2010 | $542,700,008,099.00 | $542,700,008,099.00 | $404,999,991,900.00 | $461,700,024,299.00 | 0 |
| Jul 19, 2010 – Jul 23, 2010 | $477,899,983,799.00 | $485,999,983,800.00 | $356,400,000,000.00 | $421,200,000,000.00 | 0 |
| Jul 26, 2010 – Jul 30, 2010 | $421,200,000,000.00 | $469,799,975,700.00 | $356,400,000,000.00 | $453,600,016,200.00 | 0 |
| Aug 2, 2010 – Aug 6, 2010 | $429,300,008,099.00 | $461,700,024,299.00 | $404,999,991,900.00 | $404,999,991,900.00 | 0 |
| Aug 9, 2010 – Aug 13, 2010 | $404,999,991,900.00 | $453,600,016,200.00 | $372,600,008,100.00 | $421,200,000,000.00 | 0 |
| Aug 16, 2010 – Aug 20, 2010 | $404,999,991,900.00 | $453,600,016,200.00 | $364,500,000,000.00 | $445,500,016,200.00 | 0 |
| Aug 23, 2010 – Aug 27, 2010 | $453,600,016,200.00 | $453,600,016,200.00 | $421,200,000,000.00 | $445,500,016,200.00 | 0 |
| Aug 30, 2010 – Sep 3, 2010 | $445,500,016,200.00 | $461,700,024,299.00 | $429,300,008,099.00 | $461,700,024,299.00 | 0 |
| Sep 6, 2010 – Sep 10, 2010 | $445,500,016,200.00 | $461,700,024,299.00 | $445,500,016,200.00 | $445,500,016,200.00 | 0 |
| Sep 13, 2010 – Sep 17, 2010 | $445,500,016,200.00 | $477,899,983,799.00 | $421,200,000,000.00 | $421,200,000,000.00 | 0 |
| Sep 20, 2010 – Sep 24, 2010 | $461,700,024,299.00 | $534,600,008,099.00 | $461,700,024,299.00 | $526,500,000,000.00 | 0 |
| Sep 27, 2010 – Oct 1, 2010 | $526,500,000,000.00 | $567,000,024,300.00 | $518,400,000,000.00 | $567,000,024,300.00 | 0 |
| Oct 4, 2010 – Oct 8, 2010 | $567,000,024,300.00 | $583,199,983,800.00 | $526,500,000,000.00 | $583,199,983,800.00 | 0 |
| Oct 11, 2010 – Oct 15, 2010 | $583,199,983,800.00 | $599,399,991,900.00 | $494,099,991,900.00 | $526,500,000,000.00 | 0 |
| Oct 18, 2010 – Oct 22, 2010 | $526,500,000,000.00 | $583,199,983,800.00 | $510,300,000,000.00 | $567,000,024,300.00 | 0 |
| Oct 25, 2010 – Oct 29, 2010 | $607,499,991,899.00 | $607,499,991,899.00 | $534,600,008,099.00 | $583,199,983,800.00 | 0 |
| Nov 1, 2010 – Nov 5, 2010 | $575,099,975,699.00 | $575,099,975,699.00 | $372,600,008,100.00 | $502,199,991,899.00 | 0 |
| Nov 8, 2010 – Nov 12, 2010 | $502,199,991,899.00 | $502,199,991,899.00 | $445,500,016,200.00 | $445,500,016,200.00 | 0 |
| Nov 15, 2010 – Nov 19, 2010 | $445,500,016,200.00 | $453,600,016,200.00 | $364,500,000,000.00 | $429,300,008,099.00 | 0 |
| Nov 22, 2010 – Nov 26, 2010 | $396,899,991,900.00 | $429,300,008,099.00 | $364,500,000,000.00 | $364,500,000,000.00 | 0 |
| Nov 29, 2010 – Dec 3, 2010 | $404,999,991,900.00 | $429,300,008,099.00 | $324,000,008,099.00 | $332,100,008,100.00 | 0 |
| Dec 6, 2010 – Dec 10, 2010 | $332,100,008,100.00 | $332,100,008,100.00 | $129,600,000,000.00 | $283,500,008,099.00 | 0 |
| Dec 13, 2010 – Dec 17, 2010 | $242,999,991,900.00 | $283,500,008,099.00 | $226,800,008,100.00 | $227,610,008,100.00 | 0 |
| Dec 20, 2010 – Dec 23, 2010 | $226,800,008,100.00 | $315,900,000,000.00 | $226,800,008,100.00 | $226,800,008,100.00 | 0 |
| Dec 27, 2010 – Dec 31, 2010 | $226,800,008,100.00 | $259,200,000,000.00 | $226,800,008,100.00 | $259,200,000,000.00 | 0 |
| Jan 3, 2011 – Jan 7, 2011 | $259,200,000,000.00 | $259,200,000,000.00 | $226,800,008,100.00 | $234,899,991,899.00 | 0 |
| Jan 10, 2011 – Jan 14, 2011 | $242,999,991,900.00 | $259,200,000,000.00 | $226,800,008,100.00 | $230,850,008,100.00 | 0 |
| Jan 17, 2011 – Jan 21, 2011 | $229,230,008,100.00 | $251,100,000,000.00 | $210,600,000,000.00 | $226,800,008,100.00 | 0 |
| Jan 24, 2011 – Jan 28, 2011 | $218,700,008,100.00 | $299,699,991,900.00 | $210,600,000,000.00 | $251,100,000,000.00 | 0 |
| Jan 31, 2011 – Feb 4, 2011 | $251,100,000,000.00 | $429,300,008,099.00 | $251,100,000,000.00 | $429,300,008,099.00 | 0 |
| Feb 7, 2011 – Feb 11, 2011 | $437,400,008,099.00 | $437,400,008,099.00 | $332,100,008,100.00 | $340,199,991,900.00 | 0 |
| Feb 14, 2011 – Feb 18, 2011 | $340,199,991,900.00 | $417,149,975,700.00 | $324,000,008,099.00 | $364,500,000,000.00 | 0 |
| Feb 21, 2011 – Feb 25, 2011 | $404,999,991,900.00 | $404,999,991,900.00 | $307,800,000,000.00 | $324,000,008,099.00 | 0 |
| Feb 28, 2011 – Mar 4, 2011 | $307,800,000,000.00 | $364,500,000,000.00 | $307,800,000,000.00 | $307,800,000,000.00 | 0 |
| Mar 7, 2011 – Mar 11, 2011 | $307,800,000,000.00 | $417,149,975,700.00 | $162,000,000,000.00 | $324,000,008,099.00 | 0 |
| Mar 14, 2011 – Mar 18, 2011 | $324,000,008,099.00 | $364,500,000,000.00 | $299,699,991,900.00 | $344,249,991,900.00 | 0 |
| Mar 21, 2011 – Mar 25, 2011 | $324,000,008,099.00 | $324,000,008,099.00 | $307,800,000,000.00 | $307,800,000,000.00 | 0 |
| Mar 28, 2011 – Apr 1, 2011 | $307,800,000,000.00 | $364,500,000,000.00 | $299,699,991,900.00 | $348,299,991,900.00 | 0 |
| Apr 4, 2011 – Apr 8, 2011 | $348,299,991,900.00 | $380,700,008,099.00 | $348,299,991,900.00 | $364,500,000,000.00 | 0 |
| Apr 11, 2011 – Apr 15, 2011 | $356,400,000,000.00 | $372,600,008,100.00 | $210,600,000,000.00 | $324,000,008,099.00 | 0 |
| Apr 18, 2011 – Apr 21, 2011 | $324,000,008,099.00 | $404,999,991,900.00 | $283,500,008,099.00 | $404,999,991,900.00 | 0 |
| Apr 25, 2011 – Apr 29, 2011 | $404,999,991,900.00 | $404,999,991,900.00 | $283,500,008,099.00 | $291,599,991,900.00 | 0 |
| May 2, 2011 – May 6, 2011 | $291,599,991,900.00 | $324,000,008,099.00 | $291,599,991,900.00 | $299,699,991,900.00 | 0 |
| May 9, 2011 – May 13, 2011 | $299,699,991,900.00 | $364,500,000,000.00 | $299,699,991,900.00 | $299,699,991,900.00 | 0 |
| May 16, 2011 – May 20, 2011 | $299,699,991,900.00 | $307,800,000,000.00 | $299,699,991,900.00 | $299,699,991,900.00 | 0 |
| May 23, 2011 – May 27, 2011 | $299,699,991,900.00 | $324,000,008,099.00 | $283,500,008,099.00 | $283,500,008,099.00 | 0 |
| May 30, 2011 – Jun 3, 2011 | $283,500,008,099.00 | $324,000,008,099.00 | $242,999,991,900.00 | $242,999,991,900.00 | 0 |
| Jun 6, 2011 – Jun 10, 2011 | $299,699,991,900.00 | $299,699,991,900.00 | $251,100,000,000.00 | $283,500,008,099.00 | 0 |
| Jun 13, 2011 – Jun 17, 2011 | $283,500,008,099.00 | $315,900,000,000.00 | $267,300,000,000.00 | $299,699,991,900.00 | 0 |
| Jun 20, 2011 – Jun 24, 2011 | $518,400,000,000.00 | $518,400,000,000.00 | $267,300,000,000.00 | $267,300,000,000.00 | 0 |
| Jun 27, 2011 – Jul 1, 2011 | $259,200,000,000.00 | $283,500,008,099.00 | $167,913,000,000.00 | $234,899,991,899.00 | 0 |
| Jul 4, 2011 – Jul 8, 2011 | $170,099,991,899.00 | $186,300,000,000.00 | $170,099,991,899.00 | $182,250,000,000.00 | 0 |
| Jul 11, 2011 – Jul 15, 2011 | $178,200,000,000.00 | $234,899,991,899.00 | $170,099,991,899.00 | $178,200,000,000.00 | 0 |
| Jul 18, 2011 – Jul 22, 2011 | $178,200,000,000.00 | $218,700,008,100.00 | $162,000,000,000.00 | $178,200,000,000.00 | 0 |
| Jul 25, 2011 – Jul 29, 2011 | $194,399,991,899.00 | $194,399,991,899.00 | $121,500,000,000.00 | $137,700,000,000.00 | 0 |
| Aug 1, 2011 – Aug 5, 2011 | $101,250,000,000.00 | $145,799,991,899.00 | $89,100,000,000.00 | $121,419,008,100.00 | 0 |
| Aug 8, 2011 – Aug 12, 2011 | $109,350,000,000.00 | $145,799,991,899.00 | $89,910,000,000.00 | $145,799,991,899.00 | 0 |
| Aug 15, 2011 – Aug 19, 2011 | $162,000,000,000.00 | $210,600,000,000.00 | $121,500,000,000.00 | $129,600,000,000.00 | 0 |
| Aug 22, 2011 – Aug 26, 2011 | $129,600,000,000.00 | $129,600,000,000.00 | $119,879,991,900.00 | $119,879,991,900.00 | 0 |
| Aug 29, 2011 – Sep 2, 2011 | $119,879,991,900.00 | $153,900,000,000.00 | $119,879,991,900.00 | $153,900,000,000.00 | 0 |
| Sep 5, 2011 – Sep 9, 2011 | $137,700,000,000.00 | $174,150,000,000.00 | $119,879,991,900.00 | $129,600,000,000.00 | 0 |
| Sep 12, 2011 – Sep 16, 2011 | $129,600,000,000.00 | $145,799,991,899.00 | $105,300,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | 0 |
| Sep 19, 2011 – Sep 23, 2011 | $182,250,000,000.00 | $182,250,000,000.00 | $97,200,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | 0 |
| Sep 26, 2011 – Sep 30, 2011 | $105,300,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | $62,370,000,000.00 | $97,200,000,000.00 | 0 |
| Oct 3, 2011 – Oct 6, 2011 | $94,770,000,000.00 | $97,200,000,000.00 | $73,710,000,000.00 | $73,710,000,000.00 | 0 |
| Oct 10, 2011 – Oct 14, 2011 | $73,710,000,000.00 | $89,100,000,000.00 | $64,800,000,000.00 | $66,420,000,000.00 | 0 |
| Oct 17, 2011 – Oct 19, 2011 | $64,800,000,000.00 | $64,800,000,000.00 | $40,500,000,000.00 | $56,700,000,000.00 | 0 |
| Oct 24, 2011 – Oct 28, 2011 | $56,700,000,000.00 | $111,375,000,000.00 | $56,700,000,000.00 | $72,900,000,000.00 | 0 |
| Oct 31, 2011 – Nov 4, 2011 | $89,100,000,000.00 | $114,210,008,100.00 | $89,100,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | 0 |
| Nov 7, 2011 – Nov 11, 2011 | $97,200,000,000.00 | $117,449,991,899.00 | $58,320,000,000.00 | $113,400,008,100.00 | 0 |
| Nov 14, 2011 – Nov 18, 2011 | $113,400,008,100.00 | $202,500,000,000.00 | $113,400,008,100.00 | $121,500,000,000.00 | 0 |
| Nov 21, 2011 – Nov 25, 2011 | $121,500,000,000.00 | $162,000,000,000.00 | $121,500,000,000.00 | $161,676,008,100.00 | 0 |
| Nov 28, 2011 – Dec 2, 2011 | $149,849,999,999.00 | $162,000,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | 0 |
| Dec 5, 2011 – Dec 9, 2011 | $105,300,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | $77,760,000,000.00 | $77,760,000,000.00 | 0 |
| Dec 12, 2011 – Dec 16, 2011 | $77,760,000,000.00 | $101,250,000,000.00 | $76,950,000,000.00 | $76,950,000,000.00 | 0 |
| Dec 19, 2011 – Dec 23, 2011 | $76,950,000,000.00 | $76,950,000,000.00 | $60,750,000,000.00 | $60,750,000,000.00 | 0 |
| Dec 26, 2011 – Dec 30, 2011 | $60,750,000,000.00 | $68,850,000,000.00 | $52,650,000,000.00 | $52,650,000,000.00 | 0 |
| Jan 2, 2012 – Jan 6, 2012 | $52,650,000,000.00 | $80,190,000,000.00 | $41,310,000,000.00 | $56,700,000,000.00 | 0 |
| Jan 9, 2012 – Jan 13, 2012 | $58,320,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | $58,320,000,000.00 | $97,200,000,000.00 | 0 |
| Jan 16, 2012 – Jan 20, 2012 | $97,200,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | $85,050,000,000.00 | $97,200,000,000.00 | 0 |
| Jan 23, 2012 – Jan 27, 2012 | $97,200,000,000.00 | $149,849,999,999.00 | $85,860,000,000.00 | $137,700,000,000.00 | 0 |
| Jan 30, 2012 – Feb 3, 2012 | $137,700,000,000.00 | $137,700,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | $129,600,000,000.00 | 0 |
| Feb 6, 2012 – Feb 10, 2012 | $113,400,008,100.00 | $149,849,999,999.00 | $48,600,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | 0 |
| Feb 13, 2012 – Feb 17, 2012 | $83,430,000,000.00 | $109,350,000,000.00 | $49,815,000,000.00 | $72,900,000,000.00 | 0 |
| Feb 20, 2012 – Feb 24, 2012 | $72,900,000,000.00 | $129,600,000,000.00 | $72,090,000,000.00 | $102,060,000,000.00 | 0 |
| Feb 27, 2012 – Mar 2, 2012 | $100,440,000,000.00 | $101,250,000,000.00 | $55,080,000,000.00 | $76,140,000,000.00 | 0 |
| Mar 5, 2012 – Mar 9, 2012 | $72,819,000,000.00 | $76,140,000,000.00 | $60,750,000,000.00 | $64,719,000,000.00 | 0 |
| Mar 12, 2012 – Mar 16, 2012 | $60,750,000,000.00 | $72,900,000,000.00 | $52,650,000,000.00 | $64,800,000,000.00 | 0 |
| Mar 19, 2012 – Mar 23, 2012 | $64,800,000,000.00 | $72,900,000,000.00 | $52,650,000,000.00 | $69,255,000,000.00 | 0 |
| Mar 26, 2012 – Mar 30, 2012 | $72,090,000,000.00 | $78,570,000,000.00 | $53,865,000,000.00 | $68,040,000,000.00 | 0 |
| Apr 2, 2012 – Apr 5, 2012 | $66,420,000,000.00 | $105,300,000,000.00 | $57,509,999,999.00 | $64,800,000,000.00 | 0 |
| Apr 9, 2012 – Apr 13, 2012 | $66,825,000,000.00 | $66,825,000,000.00 | $52,650,000,000.00 | $52,650,000,000.00 | 0 |
| Apr 16, 2012 – Apr 20, 2012 | $52,650,000,000.00 | $60,750,000,000.00 | $49,410,000,000.00 | $50,220,000,000.00 | 0 |
| Apr 23, 2012 – Apr 27, 2012 | $50,220,000,000.00 | $56,700,000,000.00 | $48,600,000,000.00 | $48,600,000,000.00 | 0 |
| Apr 30, 2012 – May 4, 2012 | $48,600,000,000.00 | $53,460,000,000.00 | $26,486,999,999.00 | $30,941,999,999.00 | 0 |
| May 7, 2012 – May 11, 2012 | $30,941,999,999.00 | $50,220,000,000.00 | $30,941,999,999.00 | $32,400,000,000.00 | 0 |
| May 14, 2012 – May 18, 2012 | $30,779,999,999.00 | $37,260,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | 0 |
| May 21, 2012 – May 25, 2012 | $16,200,000,000.00 | $26,730,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $20,250,000,000.00 | 0 |
| May 28, 2012 – Jun 1, 2012 | $20,250,000,000.00 | $24,300,000,000.00 | $20,250,000,000.00 | $23,246,999,999.00 | 0 |
| Jun 4, 2012 – Jun 8, 2012 | $24,300,000,000.00 | $24,300,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | 0 |
| Jun 11, 2012 – Jun 15, 2012 | $17,010,000,000.00 | $23,408,999,999.00 | $17,010,000,000.00 | $17,172,000,000.00 | 0 |
| Jun 18, 2012 – Jun 22, 2012 | $17,172,000,000.00 | $21,302,999,999.00 | $9,396,000,000.00 | $19,845,000,000.00 | 0 |
| Jun 25, 2012 – Jun 29, 2012 | $21,222,000,000.00 | $21,222,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | 0 |
| Jul 2, 2012 – Jul 5, 2012 | $17,820,000,000.00 | $19,845,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | 0 |
| Jul 9, 2012 – Jul 13, 2012 | $16,605,000,000.00 | $21,870,000,000.00 | $14,580,000,000.00 | $21,870,000,000.00 | 0 |
| Jul 16, 2012 – Jul 20, 2012 | $21,870,000,000.00 | $21,870,000,000.00 | $12,150,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | 0 |
| Jul 23, 2012 – Jul 27, 2012 | $16,200,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $11,340,000,000.00 | $11,340,000,000.00 | 0 |
| Jul 30, 2012 – Aug 3, 2012 | $11,340,000,000.00 | $16,038,000,000.00 | $9,720,000,000.00 | $10,286,999,999.00 | 0 |
| Aug 6, 2012 – Aug 10, 2012 | $9,720,000,000.00 | $9,720,000,000.00 | $6,237,000,000.00 | $6,480,000,000.00 | 0 |
| Aug 13, 2012 – Aug 16, 2012 | $6,480,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | $6,480,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | 0 |
| Aug 20, 2012 – Aug 24, 2012 | $7,290,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | $6,156,000,000.00 | $7,046,999,999.00 | 0 |
| Aug 27, 2012 – Aug 31, 2012 | $6,480,000,000.00 | $7,290,000,000.00 | $4,698,000,000.00 | $6,480,000,000.00 | 0 |
| Sep 3, 2012 – Sep 7, 2012 | $6,480,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | $5,265,000,000.00 | $6,075,000,000.00 | 0 |
| Sep 10, 2012 – Sep 14, 2012 | $6,075,000,000.00 | $6,075,000,000.00 | $5,265,000,000.00 | $6,075,000,000.00 | 0 |
| Sep 17, 2012 – Sep 21, 2012 | $5,345,999,999.00 | $6,075,000,000.00 | $4,455,000,000.00 | $4,860,000,000.00 | 0 |
| Sep 24, 2012 – Sep 28, 2012 | $4,860,000,000.00 | $4,860,000,000.00 | $3,321,000,000.00 | $4,050,000,000.00 | 0 |
| Oct 1, 2012 – Oct 5, 2012 | $4,050,000,000.00 | $26,973,000,000.00 | $4,050,000,000.00 | $21,870,000,000.00 | 0 |
| Oct 8, 2012 – Oct 12, 2012 | $24,300,000,000.00 | $42,930,000,000.00 | $24,300,000,000.00 | $35,477,999,999.00 | 0 |
| Oct 15, 2012 – Oct 19, 2012 | $37,260,000,000.00 | $39,690,000,000.00 | $23,490,000,000.00 | $25,110,000,000.00 | 0 |
| Oct 22, 2012 – Oct 26, 2012 | $25,110,000,000.00 | $29,079,000,000.00 | $18,711,000,000.00 | $18,711,000,000.00 | 0 |
| Oct 29, 2012 – Nov 2, 2012 | $16,200,000,000.00 | $24,300,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $17,010,000,000.00 | 0 |
| Nov 5, 2012 – Nov 9, 2012 | $17,010,000,000.00 | $19,440,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | $16,200,000,000.00 | 0 |
| Nov 12, 2012 – Nov 16, 2012 | $15,389,999,999.00 | $18,549,000,000.00 | $8,181,000,000.00 | $13,122,000,000.00 | 0 |
| Nov 19, 2012 – Nov 23, 2012 | $12,960,000,000.00 | $13,122,000,000.00 | $12,150,000,000.00 | $12,150,000,000.00 | 0 |
| Nov 26, 2012 – Nov 30, 2012 | $11,340,000,000.00 | $15,309,000,000.00 | $8,181,000,000.00 | $13,203,000,000.00 | 0 |
| Dec 3, 2012 – Dec 7, 2012 | $12,150,000,000.00 | $12,150,000,000.00 | $7,290,000,000.00 | $8,019,000,000.00 | 0 |
| Dec 10, 2012 – Dec 14, 2012 | $8,100,000,000.00 | $8,100,000,000.00 | $6,480,000,000.00 | $7,290,000,000.00 | 0 |
| Dec 17, 2012 – Dec 21, 2012 | $6,480,000,000.00 | $7,290,000,000.00 | $4,131,000,000.00 | $6,075,000,000.00 | 0 |
| Dec 24, 2012 – Dec 28, 2012 | $6,075,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | $6,075,000,000.00 | $6,075,000,000.00 | 0 |
| Dec 31, 2012 – Jan 4, 2013 | $6,075,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | $6,075,000,000.00 | $6,480,000,000.00 | 0 |
| Jan 7, 2013 – Jan 11, 2013 | $6,480,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | $5,103,000,000.00 | $5,507,999,999.00 | 0 |
| Jan 14, 2013 – Jan 18, 2013 | $6,075,000,000.00 | $6,075,000,000.00 | $4,941,000,000.00 | $5,832,000,000.00 | 0 |
| Jan 21, 2013 – Jan 25, 2013 | $6,075,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | $4,860,000,000.00 | $7,694,999,999.00 | 0 |
| Jan 28, 2013 – Feb 1, 2013 | $4,941,000,000.00 | $6,480,000,000.00 | $4,941,000,000.00 | $6,480,000,000.00 | 0 |
| Feb 4, 2013 – Feb 8, 2013 | $5,751,000,000.00 | $5,751,000,000.00 | $4,050,000,000.00 | $4,131,000,000.00 | 0 |
| Feb 11, 2013 – Feb 15, 2013 | $4,860,000,000.00 | $4,860,000,000.00 | $3,969,000,000.00 | $3,969,000,000.00 | 0 |
| Feb 18, 2013 – Feb 22, 2013 | $4,860,000,000.00 | $4,860,000,000.00 | $3,483,000,000.00 | $4,212,000,000.00 | 0 |
| Feb 25, 2013 – Mar 1, 2013 | $3,483,000,000.00 | $5,103,000,000.00 | $3,240,000,000.00 | $3,888,000,000.00 | 0 |
| Mar 4, 2013 – Mar 8, 2013 | $3,645,000,000.00 | $4,050,000,000.00 | $3,645,000,000.00 | $3,888,000,000.00 | 0 |
| Mar 11, 2013 – Mar 14, 2013 | $3,645,000,000.00 | $3,645,000,000.00 | $2,430,000,000.00 | $3,078,000,000.00 | 0 |
| Mar 18, 2013 – Mar 22, 2013 | $3,240,000,000.00 | $3,645,000,000.00 | $2,430,000,000.00 | $3,483,000,000.00 | 0 |
| Mar 25, 2013 – Mar 28, 2013 | $3,078,000,000.00 | $5,021,999,999.00 | $3,078,000,000.00 | $4,779,000,000.00 | 0 |
| Apr 1, 2013 – Apr 5, 2013 | $3,321,000,000.00 | $4,860,000,000.00 | $3,240,000,000.00 | $3,726,000,000.00 | 0 |
| Apr 8, 2013 – Apr 12, 2013 | $3,726,000,000.00 | $3,888,000,000.00 | $3,240,000,000.00 | $3,645,000,000.00 | 0 |
| Apr 15, 2013 – Apr 19, 2013 | $3,321,000,000.00 | $3,645,000,000.00 | $3,240,000,000.00 | $3,240,000,000.00 | 0 |
| Apr 22, 2013 – Apr 26, 2013 | $3,240,000,000.00 | $3,240,000,000.00 | $1,944,000,000.00 | $1,944,000,000.00 | 0 |
