Fiscal year | |
INCOME STATEMENT |
Revenue growth rate, % | | NaN |
Revenue, $ | | NaN |
Variable operating expenses, $m | | NaN |
Fixed operating expenses, $m | | NaN |
Total operating expenses, $m | | NaN |
Operating income, $m | | NaN |
EBITDA, $m | | NaN |
Interest expense (income), $m | | NaN |
Earnings before tax, $m | | NaN |
Tax expense, $m | | NaN |
Net income, $m | | NaN |
BALANCE SHEET |
Cash and short-term investments, $m | | NaN |
Total assets, $m | | NaN |
Adjusted assets (=assets-cash), $m | | NaN |
Average production assets, $m | | NaN |
Working capital, $m | | NaN |
Total debt, $m | | NaN |
Total liabilities, $m | | NaN |
Total equity, $m | | NaN |
Debt-to-equity ratio | | NaN |
Adjusted equity ratio | | NaN |
CASH FLOW |
Net income, $m | | NaN |
Depreciation, amort., depletion, $m | | NaN |
Funds from operations, $m | | NaN |
Change in working capital, $m | | NaN |
Cash from operations, $m | | NaN |
Maintenance CAPEX, $m | | NaN |
New CAPEX, $m | | NaN |
Total CAPEX, $m | | NaN |
Free cash flow, $m | | NaN |
Issuance/(repurchase) of shares, $m | | NaN |
Retained Cash Flow, $m | | NaN |
Pot'l extraordinary dividend, $m | | NaN |
Cash available for distribution, $m | | NaN |
Discount rate, % | | NaN |
PV of cash for distribution, $m | | NaN |
Current shareholders' claim on cash, % | | NaN |