| Jun 19, 2006 – Jun 23, 2006 | $378,000.02 | $380,953.11 | $375,046.92 | $376,523.47 | 0 |
| Jun 26, 2006 – Jun 30, 2006 | $376,818.78 | $382,429.66 | $374,136.37 | $378,319.96 | 0 |
| Jul 3, 2006 – Jul 7, 2006 | $380,112.93 | $386,985.96 | $378,917.61 | $381,905.89 | 0 |
| Jul 10, 2006 – Jul 14, 2006 | $385,491.83 | $389,675.62 | $382,503.55 | $386,388.31 | 0 |
| Jul 17, 2006 – Jul 21, 2006 | $385,491.83 | $386,985.96 | $380,112.92 | $385,491.83 | 0 |
| Jul 24, 2006 – Jul 28, 2006 | $385,790.66 | $386,089.49 | $380,710.58 | $384,296.52 | 0 |
| Jul 31, 2006 – Aug 4, 2006 | $383,400.03 | $386,089.49 | $381,308.24 | $385,491.83 | 0 |
| Aug 7, 2006 – Aug 11, 2006 | $384,894.18 | $406,708.81 | $383,997.69 | $406,708.81 | 0 |
| Aug 14, 2006 – Aug 18, 2006 | $405,214.67 | $410,294.95 | $398,045.79 | $400,433.43 | 0 |
| Aug 21, 2006 – Aug 25, 2006 | $400,433.43 | $404,915.85 | $398,341.63 | $402,226.39 | 0 |
| Aug 28, 2006 – Sep 1, 2006 | $400,732.25 | $436,293.18 | $400,732.25 | $433,304.90 | 0 |
| Sep 4, 2006 – Sep 8, 2006 | $434,799.04 | $440,775.60 | $413,880.89 | $423,742.20 | 0 |
| Sep 11, 2006 – Sep 15, 2006 | $424,339.86 | $433,304.90 | $421,351.58 | $428,822.48 | 0 |
| Sep 18, 2006 – Sep 22, 2006 | $428,822.48 | $435,994.35 | $426,431.65 | $431,810.76 | 0 |
| Sep 25, 2006 – Sep 29, 2006 | $431,213.11 | $435,994.35 | $408,061.57 | $422,861.79 | 0 |
| Oct 2, 2006 – Oct 6, 2006 | $424,976.07 | $430,714.85 | $412,290.14 | $429,808.73 | 0 |
| Oct 9, 2006 – Oct 13, 2006 | $429,506.69 | $434,943.63 | $421,351.58 | $428,902.61 | 0 |
| Oct 16, 2006 – Oct 20, 2006 | $432,829.15 | $433,131.39 | $422,861.78 | $425,882.20 | 0 |
| Oct 23, 2006 – Oct 27, 2006 | $425,882.20 | $430,412.81 | $421,351.58 | $427,694.44 | 0 |
| Oct 30, 2006 – Nov 3, 2006 | $428,902.60 | $430,714.85 | $424,069.95 | $426,184.24 | 0 |
| Nov 6, 2006 – Nov 10, 2006 | $428,298.52 | $430,714.86 | $419,841.38 | $430,714.85 | 0 |
| Nov 13, 2006 – Nov 17, 2006 | $430,412.82 | $431,923.02 | $424,674.04 | $431,923.02 | 0 |
| Nov 20, 2006 – Nov 24, 2006 | $429,808.73 | $431,923.02 | $427,691.42 | $428,902.61 | 0 |
| Nov 27, 2006 – Dec 1, 2006 | $427,694.45 | $441,286.49 | $425,882.20 | $435,547.71 | 0 |
| Dec 4, 2006 – Dec 8, 2006 | $437,359.96 | $442,491.64 | $430,412.81 | $439,474.25 | 0 |
| Dec 11, 2006 – Dec 15, 2006 | $442,494.66 | $451,555.89 | $437,359.96 | $451,555.89 | 0 |
| Dec 18, 2006 – Dec 22, 2006 | $449,441.60 | $465,449.99 | $448,233.44 | $465,449.99 | 0 |
| Dec 25, 2006 – Dec 29, 2006 | $465,147.94 | $466,054.06 | $449,885.67 | $459,373.16 | 0 |
| Jan 1, 2007 – Jan 5, 2007 | $466,412.11 | $467,939.26 | $459,067.11 | $460,291.28 | 0 |
| Jan 8, 2007 – Jan 12, 2007 | $463,351.70 | $463,963.78 | $444,376.92 | $447,131.29 | 0 |
| Jan 15, 2007 – Jan 19, 2007 | $449,885.66 | $486,611.06 | $445,601.08 | $457,842.74 | 0 |
| Jan 22, 2007 – Jan 26, 2007 | $456,312.54 | $463,657.74 | $456,312.54 | $462,127.53 | 0 |
| Jan 29, 2007 – Feb 2, 2007 | $462,433.57 | $478,653.78 | $456,006.49 | $467,330.24 | 0 |
| Feb 5, 2007 – Feb 9, 2007 | $469,472.53 | $469,778.58 | $453,252.12 | $460,597.32 | 0 |
| Feb 12, 2007 – Feb 16, 2007 | $460,903.36 | $483,856.69 | $456,924.62 | $460,291.28 | 0 |
| Feb 19, 2007 – Feb 23, 2007 | $459,985.24 | $476,817.53 | $459,985.24 | $465,187.95 | 0 |
| Feb 26, 2007 – Mar 2, 2007 | $463,351.70 | $463,351.70 | $441,928.58 | $455,088.37 | 0 |
| Mar 5, 2007 – Mar 9, 2007 | $455,088.37 | $459,985.24 | $435,195.46 | $456,006.49 | 0 |
| Mar 12, 2007 – Mar 16, 2007 | $457,842.75 | $460,291.29 | $451,721.91 | $457,536.70 | 0 |
| Mar 19, 2007 – Mar 23, 2007 | $457,230.66 | $462,127.53 | $456,006.49 | $457,842.74 | 0 |
| Mar 26, 2007 – Mar 30, 2007 | $458,760.87 | $460,634.40 | $447,341.04 | $452,905.70 | 0 |
| Apr 2, 2007 – Apr 5, 2007 | $449,814.23 | $460,016.10 | $448,268.49 | $457,023.55 | 0 |
| Apr 9, 2007 – Apr 13, 2007 | $457,233.77 | $458,779.51 | $445,486.16 | $449,814.23 | 0 |
| Apr 16, 2007 – Apr 20, 2007 | $448,577.63 | $454,760.58 | $441,467.04 | $441,467.04 | 0 |
| Apr 23, 2007 – Apr 27, 2007 | $442,703.62 | $442,703.62 | $432,810.90 | $436,520.68 | 0 |
| Apr 30, 2007 – May 4, 2007 | $436,520.67 | $440,941.49 | $431,265.17 | $433,429.20 | 0 |
| May 7, 2007 – May 11, 2007 | $433,429.20 | $438,066.41 | $402,205.09 | $406,842.30 | 0 |
| May 14, 2007 – May 18, 2007 | $404,987.42 | $417,353.33 | $387,365.80 | $415,498.44 | 0 |
| May 21, 2007 – May 25, 2007 | $416,116.73 | $421,990.53 | $409,006.34 | $417,353.32 | 0 |
| May 28, 2007 – Jun 1, 2007 | $420,135.65 | $434,974.94 | $420,135.65 | $423,227.33 | 0 |
| Jun 4, 2007 – Jun 8, 2007 | $423,539.57 | $440,539.59 | $421,372.24 | $433,120.05 | 0 |
| Jun 11, 2007 – Jun 15, 2007 | $432,810.90 | $439,303.01 | $417,353.32 | $428,482.84 | 0 |
| Jun 18, 2007 – Jun 22, 2007 | $427,864.55 | $436,829.82 | $411,788.67 | $419,517.35 | 0 |
| Jun 25, 2007 – Jun 29, 2007 | $415,189.29 | $420,135.65 | $406,710.70 | $411,399.87 | 0 |
| Jul 2, 2007 – Jul 6, 2007 | $412,959.80 | $418,902.53 | $401,708.73 | $410,149.42 | 0 |
| Jul 9, 2007 – Jul 13, 2007 | $411,712.48 | $419,527.75 | $398,582.62 | $417,964.69 | 0 |
| Jul 16, 2007 – Jul 20, 2007 | $416,401.64 | $416,401.64 | $392,327.28 | $400,145.67 | 0 |
| Jul 23, 2007 – Jul 27, 2007 | $409,524.20 | $448,600.96 | $401,708.72 | $443,911.59 | 0 |
| Jul 30, 2007 – Aug 3, 2007 | $447,037.70 | $454,853.18 | $428,281.06 | $429,218.89 | 0 |
| Aug 6, 2007 – Aug 10, 2007 | $429,531.50 | $433,595.44 | $382,014.04 | $389,204.30 | 0 |
| Aug 13, 2007 – Aug 17, 2007 | $383,577.10 | $404,834.84 | $360,756.31 | $393,268.24 | 0 |
| Aug 20, 2007 – Aug 24, 2007 | $395,143.90 | $409,211.59 | $387,641.24 | $405,772.67 | 0 |
| Aug 27, 2007 – Aug 31, 2007 | $409,524.21 | $414,838.59 | $397,957.40 | $402,646.56 | 0 |
| Sep 3, 2007 – Sep 7, 2007 | $402,646.56 | $407,961.15 | $393,893.45 | $400,458.28 | 0 |
| Sep 10, 2007 – Sep 14, 2007 | $400,145.67 | $417,339.47 | $400,145.67 | $417,339.47 | 0 |
| Sep 17, 2007 – Sep 21, 2007 | $417,339.47 | $421,090.80 | $415,151.19 | $417,964.69 | 0 |
| Sep 24, 2007 – Sep 28, 2007 | $419,215.14 | $426,714.67 | $406,356.77 | $413,785.45 | 0 |
| Oct 1, 2007 – Oct 5, 2007 | $413,785.44 | $426,745.75 | $404,302.09 | $423,900.80 | 0 |
| Oct 8, 2007 – Oct 12, 2007 | $423,584.70 | $424,533.02 | $410,940.29 | $421,371.96 | 0 |
| Oct 15, 2007 – Oct 19, 2007 | $421,371.96 | $425,165.22 | $417,897.97 | $420,423.65 | 0 |
| Oct 22, 2007 – Oct 26, 2007 | $420,423.65 | $423,584.70 | $403,669.88 | $406,198.72 | 0 |
| Oct 29, 2007 – Nov 2, 2007 | $410,940.29 | $418,527.02 | $403,353.78 | $414,101.55 | 0 |
| Nov 5, 2007 – Nov 9, 2007 | $413,785.45 | $418,527.02 | $379,013.50 | $388,493.48 | 0 |
| Nov 12, 2007 – Nov 16, 2007 | $387,548.32 | $418,527.02 | $379,961.81 | $404,934.30 | 0 |
| Nov 19, 2007 – Nov 23, 2007 | $409,675.87 | $409,675.87 | $383,122.85 | $391,974.00 | 0 |
| Nov 26, 2007 – Nov 30, 2007 | $392,603.05 | $396,712.41 | $323,694.51 | $379,329.60 | 0 |
| Dec 3, 2007 – Dec 7, 2007 | $379,961.81 | $398,296.10 | $379,519.26 | $389,128.85 | 0 |
| Dec 10, 2007 – Dec 14, 2007 | $387,548.32 | $399,876.62 | $376,168.55 | $380,910.12 | 0 |
| Dec 17, 2007 – Dec 21, 2007 | $385,019.49 | $398,296.10 | $367,001.30 | $367,001.30 | 0 |
| Dec 24, 2007 – Dec 28, 2007 | $366,685.19 | $373,007.50 | $336,875.64 | $360,251.97 | 0 |
| Dec 31, 2007 – Jan 4, 2008 | $360,572.19 | $360,572.19 | $321,825.05 | $344,560.94 | 0 |
| Jan 7, 2008 – Jan 11, 2008 | $355,448.66 | $361,212.64 | $342,639.62 | $342,959.84 | 0 |
| Jan 14, 2008 – Jan 18, 2008 | $346,802.48 | $347,122.70 | $299,409.39 | $312,218.43 | 0 |
| Jan 21, 2008 – Jan 25, 2008 | $303,252.04 | $323,426.16 | $294,609.28 | $323,426.16 | 0 |
| Jan 28, 2008 – Feb 1, 2008 | $338,476.75 | $340,398.07 | $317,021.74 | $337,836.30 | 0 |
| Feb 4, 2008 – Feb 8, 2008 | $341,358.73 | $349,044.03 | $320,223.95 | $333,673.43 | 0 |
| Feb 11, 2008 – Feb 15, 2008 | $348,403.59 | $364,735.06 | $329,830.57 | $339,437.41 | 0 |
| Feb 18, 2008 – Feb 22, 2008 | $346,802.49 | $350,965.36 | $327,589.02 | $331,431.89 | 0 |
| Feb 25, 2008 – Feb 29, 2008 | $328,549.69 | $350,965.36 | $321,825.05 | $334,634.10 | 0 |
| Mar 3, 2008 – Mar 7, 2008 | $337,195.86 | $337,195.86 | $304,532.92 | $307,414.91 | 0 |
| Mar 10, 2008 – Mar 14, 2008 | $307,414.90 | $309,016.01 | $288,201.66 | $288,201.66 | 0 |
| Mar 17, 2008 – Mar 20, 2008 | $272,830.85 | $272,830.85 | $226,398.41 | $233,763.49 | 0 |
| Mar 24, 2008 – Mar 28, 2008 | $224,477.09 | $273,788.31 | $218,072.47 | $235,335.13 | 0 |
| Mar 31, 2008 – Apr 4, 2008 | $235,010.97 | $242,790.58 | $223,665.52 | $241,818.13 | 0 |
| Apr 7, 2008 – Apr 11, 2008 | $227,879.68 | $262,563.93 | $227,879.68 | $243,117.97 | 0 |
| Apr 14, 2008 – Apr 18, 2008 | $243,114.72 | $251,542.84 | $241,493.98 | $244,735.47 | 0 |
| Apr 21, 2008 – Apr 25, 2008 | $241,818.13 | $251,218.69 | $229,500.44 | $229,506.92 | 0 |
| Apr 28, 2008 – May 2, 2008 | $234,038.53 | $238,252.48 | $220,099.87 | $237,283.27 | 0 |
| May 5, 2008 – May 9, 2008 | $236,307.58 | $247,004.53 | $231,769.48 | $237,280.03 | 0 |
| May 12, 2008 – May 16, 2008 | $247,976.97 | $264,184.68 | $243,114.72 | $256,080.93 | 0 |
| May 19, 2008 – May 23, 2008 | $259,322.43 | $259,646.58 | $247,328.67 | $248,301.12 | 0 |
| May 26, 2008 – May 30, 2008 | $249,597.93 | $258,349.98 | $246,680.37 | $253,487.73 | 0 |
| Jun 2, 2008 – Jun 6, 2008 | $253,487.74 | $256,405.08 | $246,356.23 | $251,542.84 | 0 |
| Jun 9, 2008 – Jun 13, 2008 | $251,542.84 | $256,080.94 | $243,114.72 | $247,976.97 | 0 |
| Jun 16, 2008 – Jun 20, 2008 | $251,218.69 | $271,640.34 | $247,976.97 | $266,518.56 | 0 |
| Jun 23, 2008 – Jun 27, 2008 | $267,426.17 | $281,688.99 | $262,920.50 | $267,749.35 | 0 |
| Jun 30, 2008 – Jul 3, 2008 | $266,435.26 | $266,763.78 | $253,622.84 | $257,565.12 | 0 |
| Jul 7, 2008 – Jul 11, 2008 | $246,723.62 | $282,533.13 | $246,723.62 | $258,222.17 | 0 |
| Jul 14, 2008 – Jul 18, 2008 | $257,893.64 | $259,864.78 | $243,106.57 | $259,864.78 | 0 |
| Jul 21, 2008 – Jul 25, 2008 | $256,254.30 | $270,111.43 | $254,279.89 | $254,608.41 | 0 |
| Jul 28, 2008 – Aug 1, 2008 | $257,236.60 | $266,106.73 | $256,251.03 | $264,467.40 | 0 |
| Aug 4, 2008 – Aug 8, 2008 | $265,121.16 | $271,363.11 | $258,879.21 | $260,259.01 | 0 |
| Aug 11, 2008 – Aug 15, 2008 | $252,308.74 | $266,106.74 | $252,308.74 | $262,821.50 | 0 |
| Aug 18, 2008 – Aug 22, 2008 | $262,821.50 | $273,662.99 | $259,864.78 | $273,662.99 | 0 |
| Aug 25, 2008 – Aug 29, 2008 | $265,449.69 | $272,677.20 | $261,835.93 | $269,391.97 | 0 |
| Sep 1, 2008 – Sep 5, 2008 | $263,150.02 | $271,691.64 | $263,150.02 | $269,391.97 | 0 |
| Sep 8, 2008 – Sep 12, 2008 | $273,991.52 | $277,933.80 | $268,406.40 | $277,605.28 | 0 |
| Sep 15, 2008 – Sep 19, 2008 | $282,533.13 | $282,533.13 | $259,864.78 | $267,749.35 | 0 |
| Sep 22, 2008 – Sep 26, 2008 | $267,749.35 | $268,188.92 | $258,194.40 | $268,188.92 | 0 |
| Sep 29, 2008 – Oct 3, 2008 | $270,520.97 | $270,520.97 | $233,574.35 | $249,865.42 | 0 |
| Oct 6, 2008 – Oct 10, 2008 | $237,538.84 | $247,533.36 | $150,252.49 | $164,877.80 | 0 |
| Oct 13, 2008 – Oct 17, 2008 | $178,903.67 | $229,876.15 | $174,905.86 | $222,213.69 | 0 |
| Oct 20, 2008 – Oct 24, 2008 | $217,882.73 | $266,523.18 | $217,216.43 | $249,865.42 | 0 |
| Oct 27, 2008 – Oct 31, 2008 | $240,204.05 | $299,838.68 | $239,870.90 | $299,838.68 | 0 |
| Nov 3, 2008 – Nov 7, 2008 | $302,170.73 | $302,837.03 | $241,203.50 | $258,194.40 | 0 |
| Nov 10, 2008 – Nov 14, 2008 | $253,530.08 | $261,525.91 | $233,207.89 | $250,198.57 | 0 |
| Nov 17, 2008 – Nov 21, 2008 | $238,205.15 | $258,194.40 | $204,889.63 | $208,221.14 | 0 |
| Nov 24, 2008 – Nov 28, 2008 | $208,554.29 | $230,875.60 | $184,900.38 | $223,213.14 | 0 |
| Dec 1, 2008 – Dec 5, 2008 | $205,555.94 | $223,546.29 | $194,228.82 | $217,549.58 | 0 |
| Dec 8, 2008 – Dec 12, 2008 | $217,549.58 | $244,868.16 | $210,886.35 | $244,868.16 | 0 |
| Dec 15, 2008 – Dec 19, 2008 | $246,533.91 | $246,533.91 | $223,879.44 | $236,539.39 | 0 |
| Dec 22, 2008 – Dec 26, 2008 | $237,538.85 | $254,862.67 | $230,209.31 | $253,196.92 | 0 |
| Dec 29, 2008 – Jan 2, 2009 | $243,383.19 | $254,306.30 | $222,902.12 | $254,306.30 | 0 |
| Jan 5, 2009 – Jan 9, 2009 | $251,575.52 | $269,325.81 | $248,162.05 | $265,912.34 | 0 |
| Jan 12, 2009 – Jan 16, 2009 | $271,373.90 | $288,782.85 | $251,916.87 | $256,968.81 | 0 |
| Jan 19, 2009 – Jan 23, 2009 | $236,556.01 | $256,013.04 | $226,998.28 | $247,820.70 | 0 |
| Jan 26, 2009 – Jan 30, 2009 | $243,727.94 | $254,306.30 | $237,921.40 | $250,210.13 | 0 |
| Feb 2, 2009 – Feb 6, 2009 | $250,210.13 | $261,133.25 | $250,210.13 | $250,210.13 | 0 |
| Feb 9, 2009 – Feb 13, 2009 | $250,210.14 | $254,306.30 | $237,921.40 | $240,652.41 | 0 |
| Feb 16, 2009 – Feb 20, 2009 | $238,945.67 | $240,652.41 | $226,998.28 | $231,848.83 | 0 |
| Feb 23, 2009 – Feb 27, 2009 | $231,568.93 | $235,535.38 | $208,329.77 | $225,291.55 | 0 |
| Mar 2, 2009 – Mar 6, 2009 | $222,905.53 | $222,905.53 | $143,708.61 | $174,088.99 | 0 |
| Mar 9, 2009 – Mar 13, 2009 | $168,968.54 | $182,622.67 | $168,968.54 | $182,622.67 | 0 |
| Mar 16, 2009 – Mar 20, 2009 | $187,401.53 | $208,223.95 | $180,915.93 | $180,915.93 | 0 |
| Mar 23, 2009 – Mar 27, 2009 | $184,329.40 | $204,810.48 | $179,209.19 | $191,330.29 | 0 |
| Mar 30, 2009 – Apr 3, 2009 | $189,590.94 | $206,636.79 | $184,372.89 | $205,941.05 | 0 |
| Apr 6, 2009 – Apr 9, 2009 | $203,540.76 | $219,160.11 | $186,112.24 | $219,160.11 | 0 |
| Apr 13, 2009 – Apr 17, 2009 | $224,030.51 | $260,557.09 | $224,030.51 | $260,557.09 | 0 |
| Apr 20, 2009 – Apr 24, 2009 | $248,033.77 | $257,426.26 | $234,814.48 | $243,511.46 | 0 |
| Apr 27, 2009 – May 1, 2009 | $235,162.36 | $252,208.21 | $235,162.36 | $251,860.34 | 0 |
| May 4, 2009 – May 8, 2009 | $252,208.21 | $257,426.26 | $243,859.33 | $252,208.21 | 0 |
| May 11, 2009 – May 15, 2009 | $253,947.56 | $253,947.56 | $241,771.88 | $243,511.46 | 0 |
| May 18, 2009 – May 22, 2009 | $243,511.46 | $252,208.22 | $243,511.46 | $249,947.06 | 0 |
| May 25, 2009 – May 29, 2009 | $246,990.16 | $256,556.58 | $246,990.16 | $256,382.65 | 0 |
| Jun 1, 2009 – Jun 5, 2009 | $254,712.87 | $260,904.96 | $250,468.86 | $260,904.96 | 0 |
| Jun 8, 2009 – Jun 12, 2009 | $260,904.96 | $293,953.06 | $260,904.96 | $290,474.36 | 0 |
| Jun 15, 2009 – Jun 19, 2009 | $291,517.98 | $291,517.98 | $250,468.86 | $266,818.98 | 0 |
| Jun 22, 2009 – Jun 26, 2009 | $261,252.83 | $263,340.05 | $195,285.62 | $195,285.62 | 0 |
| Jun 29, 2009 – Jul 2, 2009 | $217,101.33 | $239,268.92 | $217,101.33 | $223,435.10 | 0 |
| Jul 6, 2009 – Jul 10, 2009 | $222,027.41 | $246,306.40 | $220,619.96 | $239,620.78 | 0 |
| Jul 13, 2009 – Jul 17, 2009 | $252,991.79 | $262,122.63 | $240,148.57 | $244,546.85 | 0 |
| Jul 20, 2009 – Jul 24, 2009 | $257,917.87 | $262,140.22 | $228,713.03 | $230,824.21 | 0 |
| Jul 27, 2009 – Jul 31, 2009 | $230,472.35 | $236,524.39 | $228,713.03 | $228,748.22 | 0 |
| Aug 3, 2009 – Aug 7, 2009 | $232,794.65 | $244,546.85 | $218,156.92 | $244,546.85 | 0 |
| Aug 10, 2009 – Aug 14, 2009 | $250,528.75 | $250,528.75 | $239,620.78 | $239,895.23 | 0 |
| Aug 17, 2009 – Aug 21, 2009 | $239,620.77 | $248,065.71 | $235,750.29 | $242,875.51 | 0 |
| Aug 24, 2009 – Aug 28, 2009 | $238,917.05 | $240,676.37 | $227,305.59 | $229,068.42 | 0 |
| Aug 31, 2009 – Sep 4, 2009 | $233,287.25 | $242,787.54 | $228,713.03 | $237,509.60 | 0 |
| Sep 7, 2009 – Sep 11, 2009 | $236,454.01 | $247,713.85 | $234,342.84 | $244,750.93 | 0 |
| Sep 14, 2009 – Sep 18, 2009 | $247,010.12 | $270,937.02 | $244,194.99 | $262,140.22 | 0 |
| Sep 21, 2009 – Sep 25, 2009 | $263,899.53 | $267,034.63 | $246,306.40 | $253,572.36 | 0 |
| Sep 28, 2009 – Oct 2, 2009 | $268,641.03 | $272,199.15 | $250,850.40 | $259,745.71 | 0 |
| Oct 5, 2009 – Oct 9, 2009 | $259,959.20 | $275,757.51 | $259,745.71 | $272,192.03 | 0 |
| Oct 12, 2009 – Oct 16, 2009 | $275,757.50 | $279,315.64 | $265,972.43 | $271,843.34 | 0 |
| Oct 19, 2009 – Oct 23, 2009 | $268,961.25 | $278,604.01 | $267,573.58 | $277,002.85 | 0 |
| Oct 26, 2009 – Oct 30, 2009 | $264,371.28 | $281,094.70 | $260,101.52 | $261,524.77 | 0 |
| Nov 2, 2009 – Nov 6, 2009 | $259,745.71 | $266,861.96 | $256,899.21 | $257,610.84 | 0 |
| Nov 9, 2009 – Nov 13, 2009 | $256,981.05 | $273,622.63 | $254,408.52 | $271,131.71 | 0 |
| Nov 16, 2009 – Nov 20, 2009 | $268,641.03 | $279,315.64 | $249,782.96 | $272,199.15 | 0 |
| Nov 23, 2009 – Nov 27, 2009 | $269,975.32 | $279,315.64 | $263,303.84 | $272,202.71 | 0 |
| Nov 30, 2009 – Dec 4, 2009 | $272,554.97 | $279,315.64 | $261,168.97 | $279,315.63 | 0 |
| Dec 7, 2009 – Dec 11, 2009 | $259,034.08 | $275,935.41 | $259,034.08 | $272,199.15 | 0 |
| Dec 14, 2009 – Dec 18, 2009 | $272,554.96 | $284,652.82 | $264,371.27 | $278,959.82 | 0 |
| Dec 21, 2009 – Dec 24, 2009 | $278,959.82 | $284,652.82 | $267,573.58 | $278,184.15 | 0 |
| Dec 28, 2009 – Dec 31, 2009 | $277,536.57 | $282,929.07 | $266,032.34 | $269,983.24 | 0 |
| Jan 4, 2010 – Jan 8, 2010 | $274,300.84 | $275,019.84 | $266,391.84 | $269,627.34 | 0 |
| Jan 11, 2010 – Jan 15, 2010 | $275,379.33 | $287,602.56 | $266,032.34 | $267,470.34 | 0 |
| Jan 18, 2010 – Jan 22, 2010 | $266,032.34 | $267,829.84 | $258,842.35 | $264,234.85 | 0 |
| Jan 25, 2010 – Jan 29, 2010 | $271,065.33 | $280,412.56 | $258,842.35 | $262,077.85 | 0 |
| Feb 1, 2010 – Feb 5, 2010 | $262,437.34 | $266,032.35 | $257,044.86 | $262,552.39 | 0 |
| Feb 8, 2010 – Feb 12, 2010 | $264,231.25 | $266,032.34 | $251,652.36 | $257,044.85 | 0 |
| Feb 15, 2010 – Feb 19, 2010 | $263,156.35 | $275,019.84 | $256,685.36 | $258,838.76 | 0 |
| Feb 22, 2010 – Feb 26, 2010 | $258,231.20 | $266,751.34 | $253,449.86 | $255,247.36 | 0 |
| Mar 1, 2010 – Mar 5, 2010 | $255,247.35 | $262,437.35 | $252,371.36 | $257,404.35 | 0 |
| Mar 8, 2010 – Mar 12, 2010 | $259,920.85 | $266,028.75 | $257,404.35 | $261,243.81 | 0 |
| Mar 15, 2010 – Mar 19, 2010 | $259,561.35 | $269,627.34 | $253,449.85 | $269,267.84 | 0 |
| Mar 22, 2010 – Mar 26, 2010 | $265,313.34 | $276,817.57 | $262,437.35 | $271,787.93 | 0 |
| Mar 29, 2010 – Apr 1, 2010 | $272,510.99 | $274,327.71 | $260,266.28 | $266,334.13 | 0 |
| Apr 5, 2010 – Apr 9, 2010 | $268,514.20 | $283,411.56 | $263,427.38 | $283,411.56 | 0 |
| Apr 12, 2010 – Apr 16, 2010 | $284,501.59 | $297,945.34 | $282,321.53 | $296,128.62 | 0 |
| Apr 19, 2010 – Apr 23, 2010 | $294,311.90 | $315,386.11 | $292,495.17 | $308,482.57 | 0 |
| Apr 26, 2010 – Apr 30, 2010 | $305,575.82 | $323,743.04 | $305,212.48 | $312,479.36 | 0 |
| May 3, 2010 – May 7, 2010 | $314,296.08 | $320,836.28 | $290,678.45 | $295,765.27 | 0 |
| May 10, 2010 – May 14, 2010 | $296,491.96 | $301,215.44 | $289,951.76 | $296,128.62 | 0 |
| May 17, 2010 – May 21, 2010 | $296,128.61 | $304,485.78 | $296,128.61 | $299,580.39 | 0 |
| May 24, 2010 – May 28, 2010 | $296,128.62 | $312,479.36 | $287,408.35 | $305,212.47 | 0 |
| May 31, 2010 – Jun 4, 2010 | $301,578.79 | $306,665.85 | $296,128.62 | $304,485.78 | 0 |
| Jun 7, 2010 – Jun 11, 2010 | $301,942.13 | $303,395.75 | $290,678.45 | $303,395.75 | 0 |
| Jun 14, 2010 – Jun 18, 2010 | $300,125.41 | $311,025.98 | $294,675.24 | $305,212.47 | 0 |
| Jun 21, 2010 – Jun 25, 2010 | $301,578.79 | $305,212.47 | $296,128.61 | $305,212.47 | 0 |
| Jun 28, 2010 – Jul 2, 2010 | $305,212.23 | $308,147.18 | $290,538.70 | $304,478.55 | 0 |
| Jul 5, 2010 – Jul 9, 2010 | $300,810.17 | $308,147.18 | $294,940.76 | $304,478.55 | 0 |
| Jul 12, 2010 – Jul 16, 2010 | $307,780.34 | $311,448.72 | $292,006.05 | $295,307.60 | 0 |
| Jul 19, 2010 – Jul 23, 2010 | $296,041.28 | $305,579.31 | $289,805.02 | $298,609.14 | 0 |
| Jul 26, 2010 – Jul 30, 2010 | $297,508.63 | $307,780.34 | $294,207.09 | $300,810.17 | 0 |
| Aug 2, 2010 – Aug 6, 2010 | $298,609.14 | $337,127.63 | $298,242.31 | $332,725.57 | 0 |
| Aug 9, 2010 – Aug 13, 2010 | $330,157.71 | $330,157.71 | $298,242.30 | $298,682.51 | 0 |
| Aug 16, 2010 – Aug 20, 2010 | $298,682.51 | $302,563.66 | $290,905.55 | $291,639.22 | 0 |
| Aug 23, 2010 – Aug 27, 2010 | $290,171.87 | $300,810.17 | $284,302.46 | $287,237.16 | 0 |
| Aug 30, 2010 – Sep 3, 2010 | $288,704.52 | $291,639.22 | $275,131.26 | $282,835.10 | 0 |
| Sep 6, 2010 – Sep 10, 2010 | $279,533.31 | $296,774.95 | $277,332.28 | $292,739.73 | 0 |
| Sep 13, 2010 – Sep 17, 2010 | $292,006.06 | $312,182.40 | $289,805.03 | $308,147.18 | 0 |
| Sep 20, 2010 – Sep 24, 2010 | $311,815.56 | $334,559.76 | $308,147.18 | $323,558.04 | 0 |
| Sep 27, 2010 – Oct 1, 2010 | $326,855.92 | $337,636.14 | $307,278.32 | $314,275.57 | 0 |
| Oct 4, 2010 – Oct 8, 2010 | $310,610.48 | $313,201.95 | $303,576.22 | $307,278.33 | 0 |
| Oct 11, 2010 – Oct 15, 2010 | $307,278.33 | $321,716.82 | $300,244.31 | $310,055.16 | 0 |
| Oct 18, 2010 – Oct 22, 2010 | $310,980.69 | $312,828.04 | $300,614.52 | $307,278.33 | 0 |
| Oct 25, 2010 – Oct 29, 2010 | $305,057.06 | $310,610.47 | $300,244.31 | $302,465.58 | 0 |
| Nov 1, 2010 – Nov 5, 2010 | $302,465.58 | $309,129.63 | $301,725.15 | $302,835.79 | 0 |
| Nov 8, 2010 – Nov 12, 2010 | $302,835.79 | $309,129.62 | $301,354.95 | $301,725.16 | 0 |
| Nov 15, 2010 – Nov 19, 2010 | $299,874.10 | $310,610.48 | $299,874.10 | $300,614.52 | 0 |
| Nov 22, 2010 – Nov 26, 2010 | $300,614.52 | $307,278.32 | $299,874.10 | $307,274.62 | 0 |
| Nov 29, 2010 – Dec 3, 2010 | $302,095.37 | $314,682.80 | $300,244.31 | $309,129.63 | 0 |
| Dec 6, 2010 – Dec 10, 2010 | $305,797.48 | $327,640.19 | $305,797.48 | $322,457.24 | 0 |
