| Jan 30, 2012 – Feb 3, 2012 | $1,093,223,999.00 | $1,093,223,999.00 | $1,093,223,999.00 | $1,093,223,999.00 | |
| Feb 6, 2012 – Feb 10, 2012 | $854,081,281.00 | $1,098,556,800.00 | $854,081,281.00 | $858,247,521.00 | 0 |
| Feb 13, 2012 – Feb 17, 2012 | $858,247,521.00 | $1,066,560,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Feb 20, 2012 – Feb 24, 2012 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Feb 27, 2012 – Mar 2, 2012 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Mar 5, 2012 – Mar 9, 2012 | $1,066,560,000.00 | $1,066,560,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Mar 12, 2012 – Mar 16, 2012 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Mar 19, 2012 – Mar 23, 2012 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Mar 26, 2012 – Mar 30, 2012 | $1,066,560,000.00 | $1,066,560,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Apr 2, 2012 – Apr 5, 2012 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Apr 9, 2012 – Apr 13, 2012 | $833,250,000.00 | $1,066,560,000.00 | $826,584,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Apr 16, 2012 – Apr 20, 2012 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | 0 |
| Apr 23, 2012 – Apr 27, 2012 | $833,250,000.00 | $833,250,000.00 | $499,950,000.00 | $499,950,000.00 | 0 |
| Apr 30, 2012 – May 4, 2012 | $719,928,000.00 | $853,248,000.00 | $645,768,760.00 | $645,768,760.00 | 0 |
| May 7, 2012 – May 11, 2012 | $815,918,400.00 | $815,918,400.00 | $624,937,521.00 | $799,920,000.00 | 0 |
| May 14, 2012 – May 18, 2012 | $799,920,000.00 | $799,920,000.00 | $521,281,200.00 | $538,612,800.00 | 0 |
| May 21, 2012 – May 25, 2012 | $538,612,800.00 | $559,944,000.00 | $453,288,000.00 | $506,616,000.00 | 0 |
| May 28, 2012 – Jun 1, 2012 | $506,616,000.00 | $506,616,000.00 | $447,955,200.00 | $447,955,200.00 | 0 |
| Jun 4, 2012 – Jun 8, 2012 | $447,955,200.00 | $559,944,000.00 | $447,955,200.00 | $506,616,000.00 | 0 |
| Jun 11, 2012 – Jun 15, 2012 | $533,280,000.00 | $533,280,000.00 | $506,616,000.00 | $506,616,000.00 | 0 |
| Jun 18, 2012 – Jun 22, 2012 | $506,616,000.00 | $506,616,000.00 | $442,622,400.00 | $442,622,400.00 | 0 |
| Jun 25, 2012 – Jun 29, 2012 | $533,280,000.00 | $543,945,600.00 | $533,280,000.00 | $533,280,000.00 | 0 |
| Jul 2, 2012 – Jul 6, 2012 | $527,947,200.00 | $527,947,200.00 | $527,947,200.00 | $527,947,200.00 | 0 |
| Jul 9, 2012 – Jul 13, 2012 | $533,280,000.00 | $533,280,000.00 | $522,614,400.00 | $522,614,400.00 | 0 |
| Jul 16, 2012 – Jul 20, 2012 | $522,614,400.00 | $533,280,000.00 | $474,619,200.00 | $479,952,000.00 | 0 |
| Jul 23, 2012 – Jul 27, 2012 | $442,622,400.00 | $511,948,800.00 | $442,622,400.00 | $485,284,800.00 | 0 |
| Jul 30, 2012 – Aug 3, 2012 | $485,284,800.00 | $485,284,800.00 | $485,284,800.00 | $485,284,800.00 | 0 |
| Aug 6, 2012 – Aug 10, 2012 | $485,284,800.00 | $485,284,800.00 | $453,288,000.00 | $453,288,000.00 | 0 |
| Aug 13, 2012 – Aug 17, 2012 | $453,288,000.00 | $474,619,200.00 | $453,288,000.00 | $474,619,200.00 | 0 |
| Aug 20, 2012 – Aug 24, 2012 | $474,619,200.00 | $485,284,799.00 | $441,022,559.00 | $453,288,000.00 | 0 |
| Aug 27, 2012 – Aug 31, 2012 | $453,288,000.00 | $453,288,000.00 | $426,624,000.00 | $426,624,000.00 | 0 |
| Sep 3, 2012 – Sep 7, 2012 | $426,624,000.00 | $426,624,000.00 | $421,291,200.00 | $421,291,200.00 | 0 |
| Sep 10, 2012 – Sep 14, 2012 | $421,291,200.00 | $421,291,200.00 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | 0 |
| Sep 17, 2012 – Sep 21, 2012 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | 0 |
| Sep 24, 2012 – Sep 28, 2012 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | 0 |
| Oct 1, 2012 – Oct 5, 2012 | $394,627,200.00 | $394,627,200.00 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | 0 |
| Oct 8, 2012 – Oct 12, 2012 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | 0 |
| Oct 15, 2012 – Oct 19, 2012 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | 0 |
| Oct 22, 2012 – Oct 26, 2012 | $373,296,000.00 | $437,289,600.00 | $319,968,000.00 | $346,632,000.00 | 0 |
| Oct 29, 2012 – Nov 2, 2012 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | $362,630,400.00 | $362,630,400.00 | 0 |
| Nov 5, 2012 – Nov 9, 2012 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | $373,296,000.00 | 0 |
| Nov 12, 2012 – Nov 16, 2012 | $319,968,000.00 | $319,968,000.00 | $133,320,000.00 | $293,304,000.00 | 0 |
| Nov 19, 2012 – Nov 23, 2012 | $293,304,000.00 | $293,304,000.00 | $266,640,000.00 | $266,640,000.00 | 0 |
| Nov 26, 2012 – Nov 30, 2012 | $266,640,000.00 | $319,968,000.00 | $266,640,000.00 | $319,968,000.00 | 0 |
| Dec 3, 2012 – Dec 7, 2012 | $319,968,000.00 | $319,968,000.00 | $266,640,000.00 | $266,640,000.00 | 0 |
| Dec 10, 2012 – Dec 14, 2012 | $266,640,000.00 | $309,302,399.00 | $261,307,200.00 | $266,640,000.00 | 0 |
| Dec 17, 2012 – Dec 21, 2012 | $245,308,800.00 | $245,308,800.00 | $245,308,800.00 | $245,308,800.00 | 0 |
| Dec 24, 2012 – Dec 28, 2012 | $245,308,800.00 | $245,308,800.00 | $245,308,800.00 | $245,308,800.00 | 0 |
| Dec 31, 2012 – Jan 4, 2013 | $245,308,800.00 | $293,304,000.00 | $245,308,800.00 | $293,304,000.00 | 0 |
| Jan 7, 2013 – Jan 11, 2013 | $239,976,000.00 | $389,294,400.00 | $234,643,200.00 | $319,968,000.00 | 0 |
| Jan 14, 2013 – Jan 18, 2013 | $319,968,000.00 | $346,632,000.00 | $293,304,000.00 | $293,304,000.00 | 0 |
| Jan 21, 2013 – Jan 25, 2013 | $293,304,000.00 | $293,304,000.00 | $266,640,000.00 | $266,640,000.00 | 0 |
| Jan 28, 2013 – Feb 1, 2013 | $266,640,000.00 | $266,640,000.00 | $266,640,000.00 | $266,640,000.00 | 0 |
| Feb 4, 2013 – Feb 8, 2013 | $341,299,200.00 | $378,628,800.00 | $186,648,000.00 | $330,633,600.00 | 0 |
| Feb 11, 2013 – Feb 15, 2013 | $330,633,600.00 | $330,633,600.00 | $133,320,000.00 | $159,984,000.00 | 0 |
| Feb 18, 2013 – Feb 22, 2013 | $170,542,943.00 | $170,542,943.00 | $127,987,200.00 | $127,987,200.00 | 0 |
| Feb 25, 2013 – Mar 1, 2013 | $127,987,200.00 | $223,444,319.00 | $127,987,200.00 | $223,444,319.00 | 0 |
| Mar 4, 2013 – Mar 8, 2013 | $229,310,400.00 | $229,310,400.00 | $154,651,199.00 | $175,982,399.00 | 0 |
| Mar 11, 2013 – Mar 15, 2013 | $159,984,000.00 | $173,316,000.00 | $149,318,399.00 | $159,984,000.00 | 0 |
| Mar 18, 2013 – Mar 22, 2013 | $159,984,000.00 | $191,980,800.00 | $143,985,600.00 | $159,984,000.00 | 0 |
| Mar 25, 2013 – Mar 28, 2013 | $159,984,000.00 | $191,980,800.00 | $149,318,399.00 | $191,980,800.00 | 0 |
| Apr 1, 2013 – Apr 5, 2013 | $186,648,000.00 | $207,979,200.00 | $175,982,399.00 | $197,313,600.00 | 0 |
| Apr 8, 2013 – Apr 12, 2013 | $197,313,600.00 | $197,313,600.00 | $159,984,000.00 | $197,313,600.00 | 0 |
| Apr 15, 2013 – Apr 19, 2013 | $197,313,600.00 | $197,313,600.00 | $159,984,000.00 | $159,984,000.00 | 0 |
| Apr 22, 2013 – Apr 26, 2013 | $159,984,000.00 | $186,648,000.00 | $159,984,000.00 | $186,648,000.00 | 0 |
| Apr 29, 2013 – May 3, 2013 | $186,648,000.00 | $199,980,000.00 | $181,315,200.00 | $199,980,000.00 | 0 |
| May 6, 2013 – May 10, 2013 | $207,979,200.00 | $399,960,000.00 | $205,312,800.00 | $266,640,000.00 | 0 |
| May 13, 2013 – May 17, 2013 | $266,640,000.00 | $266,640,000.00 | $59,994,000.00 | $173,316,000.00 | 0 |
| May 20, 2013 – May 24, 2013 | $186,648,000.00 | $206,646,000.00 | $173,316,000.00 | $199,713,360.00 | 0 |
| May 27, 2013 – May 31, 2013 | $193,314,000.00 | $193,314,000.00 | $139,986,000.00 | $185,314,800.00 | 0 |
| Jun 3, 2013 – Jun 7, 2013 | $159,984,000.00 | $159,984,000.00 | $159,984,000.00 | $159,984,000.00 | 0 |
| Jun 10, 2013 – Jun 14, 2013 | $171,982,800.00 | $173,316,000.00 | $166,650,000.00 | $166,650,000.00 | 0 |
| Jun 17, 2013 – Jun 21, 2013 | $166,650,000.00 | $186,381,360.00 | $142,652,400.00 | $186,381,360.00 | 0 |
| Jun 24, 2013 – Jun 28, 2013 | $179,982,000.00 | $179,982,000.00 | $179,715,360.00 | $179,715,360.00 | 0 |
| Jul 1, 2013 – Jul 5, 2013 | $179,715,360.00 | $179,715,360.00 | $106,656,000.00 | $163,183,680.00 | 0 |
| Jul 8, 2013 – Jul 12, 2013 | $163,183,680.00 | $173,316,000.00 | $163,183,680.00 | $173,316,000.00 | 0 |
| Jul 15, 2013 – Jul 19, 2013 | $173,316,000.00 | $213,045,360.00 | $173,316,000.00 | $213,045,360.00 | 0 |
| Jul 22, 2013 – Jul 26, 2013 | $186,381,360.00 | $186,381,360.00 | $173,316,000.00 | $173,316,000.00 | 0 |
| Jul 29, 2013 – Aug 2, 2013 | $166,383,360.00 | $166,383,360.00 | $141,319,200.00 | $141,319,200.00 | 0 |
| Aug 5, 2013 – Aug 9, 2013 | $141,319,200.00 | $159,984,000.00 | $93,590,640.00 | $102,389,760.00 | 0 |
| Aug 12, 2013 – Aug 16, 2013 | $101,323,200.00 | $116,838,981.00 | $97,323,600.00 | $101,056,560.00 | 0 |
| Aug 19, 2013 – Aug 23, 2013 | $106,656,000.00 | $106,656,000.00 | $87,991,200.00 | $91,457,520.00 | 0 |
| Aug 26, 2013 – Aug 30, 2013 | $93,057,360.00 | $93,057,360.00 | $87,991,200.00 | $87,991,200.00 | 0 |
| Sep 2, 2013 – Sep 6, 2013 | $89,324,400.00 | $93,324,000.00 | $79,992,000.00 | $91,724,160.00 | 0 |
| Sep 9, 2013 – Sep 13, 2013 | $93,057,360.00 | $106,240,041.00 | $87,991,200.00 | $106,122,719.00 | 0 |
| Sep 16, 2013 – Sep 20, 2013 | $106,656,000.00 | $110,652,933.00 | $95,723,760.00 | $95,723,760.00 | 0 |
| Sep 23, 2013 – Sep 27, 2013 | $100,176,648.00 | $101,323,200.00 | $94,657,200.00 | $95,190,480.00 | 0 |
| Sep 30, 2013 – Oct 4, 2013 | $94,657,200.00 | $106,656,000.00 | $94,657,200.00 | $105,322,800.00 | 0 |
| Oct 7, 2013 – Oct 11, 2013 | $105,589,440.00 | $107,722,560.00 | $95,990,400.00 | $103,189,680.00 | 0 |
| Oct 14, 2013 – Oct 18, 2013 | $102,656,400.00 | $106,386,693.00 | $98,656,800.00 | $98,656,800.00 | 0 |
| Oct 21, 2013 – Oct 25, 2013 | $99,456,719.00 | $104,944,171.00 | $96,257,040.00 | $102,112,454.00 | 0 |
| Oct 28, 2013 – Nov 1, 2013 | $99,990,000.00 | $117,321,600.00 | $97,856,880.00 | $111,988,800.00 | 0 |
| Nov 4, 2013 – Nov 8, 2013 | $113,055,360.00 | $113,322,000.00 | $109,322,399.00 | $110,655,600.00 | 0 |
| Nov 11, 2013 – Nov 15, 2013 | $109,855,680.00 | $120,787,919.00 | $109,322,399.00 | $113,055,360.00 | 0 |
| Nov 18, 2013 – Nov 22, 2013 | $113,588,640.00 | $119,721,360.00 | $110,655,600.00 | $114,801,852.00 | 0 |
| Nov 25, 2013 – Nov 29, 2013 | $119,721,360.00 | $145,318,800.00 | $117,294,935.00 | $145,318,800.00 | 0 |
| Dec 2, 2013 – Dec 6, 2013 | $145,318,800.00 | $255,974,400.00 | $143,620,303.00 | $241,309,200.00 | 0 |
| Dec 9, 2013 – Dec 13, 2013 | $242,642,400.00 | $285,838,080.00 | $198,646,800.00 | $229,043,760.00 | 0 |
| Dec 16, 2013 – Dec 20, 2013 | $251,974,799.00 | $257,307,600.00 | $221,311,200.00 | $235,976,400.00 | 0 |
| Dec 23, 2013 – Dec 27, 2013 | $241,309,200.00 | $302,636,400.00 | $237,309,600.00 | $284,504,880.00 | 0 |
| Dec 30, 2013 – Jan 3, 2014 | $284,504,880.00 | $354,631,200.00 | $266,640,000.00 | $341,832,479.00 | 0 |
| Jan 6, 2014 – Jan 10, 2014 | $346,365,360.00 | $485,284,800.00 | $333,566,640.00 | $477,818,879.00 | 0 |
| Jan 13, 2014 – Jan 17, 2014 | $477,552,240.00 | $559,944,000.00 | $406,626,000.00 | $411,958,800.00 | 0 |
| Jan 20, 2014 – Jan 24, 2014 | $435,423,120.00 | $530,080,320.00 | $408,225,839.00 | $418,091,520.00 | 0 |
| Jan 27, 2014 – Jan 31, 2014 | $414,091,920.00 | $418,091,520.00 | $369,829,680.00 | $372,762,720.00 | 0 |
| Feb 3, 2014 – Feb 7, 2014 | $371,162,879.00 | $406,892,640.00 | $335,433,120.00 | $396,493,680.00 | 0 |
| Feb 10, 2014 – Feb 14, 2014 | $387,694,560.00 | $423,424,320.00 | $359,964,000.00 | $366,096,720.00 | 0 |
| Feb 17, 2014 – Feb 21, 2014 | $369,296,400.00 | $404,492,879.00 | $359,822,680.00 | $399,426,720.00 | 0 |
| Feb 24, 2014 – Feb 28, 2014 | $403,426,320.00 | $412,209,441.00 | $362,097,120.00 | $363,430,320.00 | 0 |
| Mar 3, 2014 – Mar 7, 2014 | $359,430,720.00 | $378,628,800.00 | $349,831,680.00 | $361,563,839.00 | 0 |
| Mar 10, 2014 – Mar 14, 2014 | $358,630,800.00 | $366,416,688.00 | $305,942,736.00 | $330,633,600.00 | 0 |
| Mar 17, 2014 – Mar 21, 2014 | $330,633,600.00 | $336,499,680.00 | $301,305,866.00 | $304,769,520.00 | 0 |
| Mar 24, 2014 – Mar 28, 2014 | $304,502,880.00 | $304,502,880.00 | $243,871,610.00 | $277,305,600.00 | 0 |
| Mar 31, 2014 – Apr 4, 2014 | $277,305,600.00 | $315,701,760.00 | $271,972,799.00 | $307,702,560.00 | 0 |
| Apr 7, 2014 – Apr 11, 2014 | $306,636,000.00 | $318,101,520.00 | $261,600,504.00 | $265,040,160.00 | 0 |
| Apr 14, 2014 – Apr 17, 2014 | $266,640,000.00 | $278,942,769.00 | $249,260,404.00 | $267,439,919.00 | 0 |
| Apr 21, 2014 – Apr 25, 2014 | $266,906,640.00 | $273,212,676.00 | $250,641,600.00 | $251,174,880.00 | 0 |
| Apr 28, 2014 – May 2, 2014 | $252,774,720.00 | $264,773,520.00 | $240,935,903.00 | $255,441,120.00 | 0 |
| May 5, 2014 – May 9, 2014 | $254,641,200.00 | $261,840,480.00 | $217,044,960.00 | $221,577,839.00 | 0 |
| May 12, 2014 – May 16, 2014 | $225,310,799.00 | $247,175,280.00 | $218,644,799.00 | $225,310,799.00 | 0 |
| May 19, 2014 – May 23, 2014 | $224,510,880.00 | $241,309,200.00 | $224,510,880.00 | $237,309,600.00 | 0 |
| May 26, 2014 – May 30, 2014 | $237,842,880.00 | $276,236,373.00 | $236,776,319.00 | $252,241,439.00 | 0 |
| Jun 2, 2014 – Jun 6, 2014 | $252,241,439.00 | $296,503,680.00 | $247,441,919.00 | $284,238,240.00 | 0 |
| Jun 9, 2014 – Jun 13, 2014 | $284,771,520.00 | $299,703,360.00 | $267,973,200.00 | $295,970,400.00 | 0 |
| Jun 16, 2014 – Jun 20, 2014 | $295,170,480.00 | $335,673,096.00 | $293,304,000.00 | $331,166,880.00 | 0 |
| Jun 23, 2014 – Jun 27, 2014 | $332,766,720.00 | $367,963,200.00 | $331,966,800.00 | $365,296,800.00 | 0 |
| Jun 30, 2014 – Jul 3, 2014 | $362,897,040.00 | $401,026,560.00 | $358,364,160.00 | $375,695,760.00 | 0 |
| Jul 7, 2014 – Jul 11, 2014 | $378,895,440.00 | $380,228,640.00 | $311,702,160.00 | $317,301,600.00 | 0 |
| Jul 14, 2014 – Jul 18, 2014 | $317,301,600.00 | $324,767,520.00 | $293,304,000.00 | $301,303,200.00 | 0 |
| Jul 21, 2014 – Jul 25, 2014 | $300,769,920.00 | $312,768,720.00 | $296,237,040.00 | $301,303,200.00 | 0 |
| Jul 28, 2014 – Aug 1, 2014 | $304,969,500.00 | $314,368,560.00 | $288,237,839.00 | $309,035,760.00 | 0 |
| Aug 4, 2014 – Aug 8, 2014 | $307,969,200.00 | $356,764,320.00 | $300,503,280.00 | $352,764,720.00 | 0 |
| Aug 11, 2014 – Aug 15, 2014 | $373,029,360.00 | $393,294,000.00 | $348,765,120.00 | $375,695,760.00 | 0 |
| Aug 18, 2014 – Aug 22, 2014 | $379,162,080.00 | $382,361,760.00 | $363,963,600.00 | $368,763,120.00 | 0 |
| Aug 25, 2014 – Aug 29, 2014 | $369,296,400.00 | $405,530,109.00 | $367,963,200.00 | $384,761,520.00 | 0 |
| Sep 1, 2014 – Sep 5, 2014 | $385,828,080.00 | $403,159,680.00 | $375,962,400.00 | $385,028,160.00 | 0 |
| Sep 8, 2014 – Sep 12, 2014 | $386,094,720.00 | $388,411,821.00 | $341,299,200.00 | $353,831,280.00 | 0 |
| Sep 15, 2014 – Sep 19, 2014 | $355,697,760.00 | $370,629,600.00 | $342,632,400.00 | $345,298,800.00 | 0 |
| Sep 22, 2014 – Sep 26, 2014 | $343,965,600.00 | $382,628,400.00 | $309,302,400.00 | $372,229,440.00 | 0 |
| Sep 29, 2014 – Oct 3, 2014 | $352,498,080.00 | $446,355,360.00 | $311,968,800.00 | $357,297,600.00 | 0 |
| Oct 6, 2014 – Oct 10, 2014 | $358,897,440.00 | $358,897,440.00 | $334,366,560.00 | $338,099,520.00 | 0 |
| Oct 13, 2014 – Oct 17, 2014 | $338,632,800.00 | $342,365,760.00 | $294,903,839.00 | $296,503,680.00 | 0 |
| Oct 20, 2014 – Oct 24, 2014 | $292,237,440.00 | $391,960,800.00 | $284,238,240.00 | $355,164,479.00 | 0 |
| Oct 27, 2014 – Oct 31, 2014 | $355,697,760.00 | $434,089,920.00 | $348,231,839.00 | $403,692,960.00 | 0 |
| Nov 3, 2014 – Nov 7, 2014 | $402,093,120.00 | $418,720,790.00 | $320,501,280.00 | $407,425,920.00 | 0 |
| Nov 10, 2014 – Nov 14, 2014 | $406,892,640.00 | $406,892,640.00 | $375,962,400.00 | $376,495,680.00 | 0 |
| Nov 17, 2014 – Nov 21, 2014 | $376,495,680.00 | $398,893,440.00 | $363,163,680.00 | $378,628,800.00 | 0 |
| Nov 24, 2014 – Nov 28, 2014 | $381,828,479.00 | $383,428,320.00 | $365,830,080.00 | $374,362,560.00 | 0 |
| Dec 1, 2014 – Dec 5, 2014 | $364,763,520.00 | $381,295,200.00 | $327,433,920.00 | $334,899,839.00 | 0 |
| Dec 8, 2014 – Dec 12, 2014 | $337,032,960.00 | $355,164,479.00 | $322,101,120.00 | $335,966,400.00 | 0 |
| Dec 15, 2014 – Dec 19, 2014 | $338,099,520.00 | $339,166,080.00 | $310,902,240.00 | $318,368,160.00 | 0 |
| Dec 22, 2014 – Dec 26, 2014 | $317,301,600.00 | $357,297,600.00 | $317,301,600.00 | $330,100,320.00 | 0 |
| Dec 29, 2014 – Jan 2, 2015 | $327,433,920.00 | $354,631,200.00 | $306,636,000.00 | $315,701,760.00 | 0 |
| Jan 5, 2015 – Jan 9, 2015 | $315,168,480.00 | $445,288,800.00 | $311,968,800.00 | $441,555,839.00 | 0 |
| Jan 12, 2015 – Jan 16, 2015 | $443,155,679.00 | $461,287,200.00 | $351,964,800.00 | $366,896,640.00 | 0 |
| Jan 19, 2015 – Jan 23, 2015 | $372,229,440.00 | $372,757,387.00 | $326,372,692.00 | $330,633,600.00 | 0 |
| Jan 26, 2015 – Jan 30, 2015 | $333,300,000.00 | $369,035,092.00 | $321,567,839.00 | $321,567,839.00 | 0 |
| Feb 2, 2015 – Feb 6, 2015 | $319,968,000.00 | $332,766,720.00 | $303,436,320.00 | $307,169,280.00 | 0 |
| Feb 9, 2015 – Feb 13, 2015 | $309,302,400.00 | $322,634,400.00 | $299,170,080.00 | $308,235,839.00 | 0 |
| Feb 16, 2015 – Feb 20, 2015 | $315,701,760.00 | $340,765,920.00 | $306,636,000.00 | $333,300,000.00 | 0 |
| Feb 23, 2015 – Feb 27, 2015 | $331,700,160.00 | $335,966,400.00 | $313,035,360.00 | $317,301,600.00 | 0 |
| Mar 2, 2015 – Mar 6, 2015 | $316,235,040.00 | $365,563,440.00 | $311,968,800.00 | $341,832,479.00 | 0 |
| Mar 9, 2015 – Mar 13, 2015 | $342,899,040.00 | $397,293,600.00 | $341,939,136.00 | $378,628,800.00 | 0 |
| Mar 16, 2015 – Mar 20, 2015 | $382,895,040.00 | $382,895,040.00 | $345,565,440.00 | $348,765,120.00 | 0 |
| Mar 23, 2015 – Mar 27, 2015 | $347,698,560.00 | $362,630,400.00 | $323,167,680.00 | $326,367,360.00 | 0 |
| Mar 30, 2015 – Apr 2, 2015 | $331,166,880.00 | $363,158,347.00 | $313,568,640.00 | $323,700,960.00 | 0 |
| Apr 6, 2015 – Apr 10, 2015 | $322,101,120.00 | $333,300,000.00 | $319,968,000.00 | $330,100,320.00 | 0 |
| Apr 13, 2015 – Apr 17, 2015 | $331,700,160.00 | $345,032,160.00 | $323,700,960.00 | $330,633,600.00 | 0 |
| Apr 20, 2015 – Apr 24, 2015 | $332,766,720.00 | $367,963,200.00 | $325,300,800.00 | $347,698,560.00 | 0 |
| Apr 27, 2015 – May 1, 2015 | $349,831,680.00 | $349,831,680.00 | $317,301,600.00 | $325,300,800.00 | 0 |
| May 4, 2015 – May 8, 2015 | $324,767,520.00 | $334,899,839.00 | $313,621,968.00 | $323,167,680.00 | 0 |
| May 11, 2015 – May 15, 2015 | $325,300,800.00 | $345,032,160.00 | $323,167,680.00 | $338,632,800.00 | 0 |
| May 18, 2015 – May 22, 2015 | $334,899,839.00 | $362,630,400.00 | $324,767,520.00 | $354,097,920.00 | 0 |
| May 25, 2015 – May 29, 2015 | $351,964,800.00 | $390,894,240.00 | $351,964,800.00 | $386,628,000.00 | 0 |
| Jun 1, 2015 – Jun 5, 2015 | $389,294,400.00 | $423,957,600.00 | $355,164,479.00 | $413,825,280.00 | 0 |
| Jun 8, 2015 – Jun 12, 2015 | $411,158,879.00 | $497,550,240.00 | $379,162,080.00 | $470,352,960.00 | 0 |
| Jun 15, 2015 – Jun 19, 2015 | $474,619,200.00 | $557,277,600.00 | $462,887,040.00 | $537,546,240.00 | 0 |
| Jun 22, 2015 – Jun 26, 2015 | $546,612,000.00 | $571,676,160.00 | $489,017,760.00 | $498,083,520.00 | 0 |
| Jun 29, 2015 – Jul 2, 2015 | $489,551,040.00 | $505,549,440.00 | $447,421,920.00 | $490,084,320.00 | 0 |
| Jul 6, 2015 – Jul 10, 2015 | $493,284,000.00 | $506,536,008.00 | $432,490,080.00 | $438,356,160.00 | 0 |
| Jul 13, 2015 – Jul 17, 2015 | $434,623,200.00 | $465,553,440.00 | $396,760,320.00 | $461,820,480.00 | 0 |
| Jul 20, 2015 – Jul 24, 2015 | $459,687,360.00 | $527,563,238.00 | $430,890,240.00 | $434,089,920.00 | 0 |
| Jul 27, 2015 – Jul 31, 2015 | $438,356,160.00 | $477,152,280.00 | $418,091,520.00 | $449,555,040.00 | 0 |
| Aug 3, 2015 – Aug 7, 2015 | $446,888,639.00 | $462,780,384.00 | $380,265,969.00 | $402,626,400.00 | 0 |
| Aug 10, 2015 – Aug 14, 2015 | $399,960,000.00 | $412,758,720.00 | $351,964,800.00 | $370,629,600.00 | 0 |
| Aug 17, 2015 – Aug 21, 2015 | $367,963,200.00 | $405,292,800.00 | $344,498,879.00 | $349,831,680.00 | 0 |
| Aug 24, 2015 – Aug 28, 2015 | $333,833,280.00 | $360,630,600.00 | $300,236,640.00 | $355,164,479.00 | 0 |
| Aug 31, 2015 – Sep 4, 2015 | $355,697,760.00 | $401,026,560.00 | $352,924,704.00 | $381,295,200.00 | 0 |
| Sep 7, 2015 – Sep 11, 2015 | $385,028,160.00 | $411,692,160.00 | $373,829,280.00 | $383,961,600.00 | 0 |
| Sep 14, 2015 – Sep 18, 2015 | $383,428,320.00 | $413,238,672.00 | $379,695,360.00 | $409,025,760.00 | 0 |
| Sep 21, 2015 – Sep 25, 2015 | $413,292,000.00 | $413,292,000.00 | $325,300,800.00 | $330,100,320.00 | 0 |
| Sep 28, 2015 – Oct 2, 2015 | $330,100,320.00 | $330,100,320.00 | $269,306,400.00 | $316,768,320.00 | 0 |
| Oct 5, 2015 – Oct 9, 2015 | $318,901,440.00 | $380,761,920.00 | $318,901,440.00 | $372,762,720.00 | 0 |
| Oct 12, 2015 – Oct 16, 2015 | $372,229,440.00 | $399,426,720.00 | $337,032,960.00 | $377,562,240.00 | 0 |
| Oct 19, 2015 – Oct 23, 2015 | $376,495,680.00 | $393,560,640.00 | $338,632,800.00 | $349,298,400.00 | 0 |
| Oct 26, 2015 – Oct 30, 2015 | $349,831,680.00 | $367,963,200.00 | $341,299,200.00 | $351,964,800.00 | 0 |
| Nov 2, 2015 – Nov 6, 2015 | $351,964,800.00 | $397,293,600.00 | $351,964,800.00 | $376,495,680.00 | 0 |
| Nov 9, 2015 – Nov 13, 2015 | $373,296,000.00 | $377,562,240.00 | $322,634,400.00 | $355,164,479.00 | 0 |
| Nov 16, 2015 – Nov 20, 2015 | $356,764,320.00 | $358,897,440.00 | $330,633,600.00 | $349,831,680.00 | 0 |
| Nov 23, 2015 – Nov 27, 2015 | $349,298,400.00 | $387,694,560.00 | $344,498,879.00 | $387,161,280.00 | 0 |
| Nov 30, 2015 – Dec 4, 2015 | $383,428,320.00 | $393,560,640.00 | $352,498,080.00 | $363,163,680.00 | 0 |
| Dec 7, 2015 – Dec 11, 2015 | $364,763,520.00 | $382,356,427.00 | $351,431,520.00 | $357,830,879.00 | 0 |
| Dec 14, 2015 – Dec 18, 2015 | $356,231,040.00 | $391,160,879.00 | $334,366,560.00 | $347,165,280.00 | 0 |
| Dec 21, 2015 – Dec 24, 2015 | $347,698,560.00 | $388,841,111.00 | $343,965,600.00 | $383,961,600.00 | 0 |
| Dec 28, 2015 – Dec 31, 2015 | $383,961,600.00 | $418,091,520.00 | $367,963,200.00 | $409,025,760.00 | 0 |
