Skip to content

US · ATGL

Alpha Technology Group Limited

Sector
Technology · Software - Infrastructure
Headquarters
Kwun Tong
Website
atgl.io

Price · as of 2026-09-04

$6.20

Market cap 127.44M

Price history

Weekly OHLC price history for ATGL, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$4.00$7.64$3.73$5.890
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$5.89$7.50$5.60$6.520
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$6.46$31.57$6.46$24.740
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$24.70$31.39$12.00$13.660
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$14.35$19.49$12.53$14.200
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$15.66$17.80$13.55$14.300
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$14.55$14.85$10.02$10.540
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$10.04$15.34$8.32$13.600
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$17.50$19.80$12.01$12.700
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$13.00$15.84$10.20$13.370
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$13.21$15.50$12.40$12.980
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$12.71$14.82$11.48$13.870
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$14.83$16.50$12.60$12.940
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$13.20$13.75$11.58$12.720
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$11.97$13.00$10.30$10.800
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$10.53$11.50$8.12$9.320
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$9.01$9.92$5.57$6.240
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$6.10$6.37$4.30$4.510
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$4.95$4.95$4.01$4.100
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$4.22$4.60$3.68$3.810
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$3.80$3.90$3.33$3.390
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$3.47$3.69$2.67$2.990
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$3.39$3.47$2.80$2.860
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$2.72$2.84$2.26$2.360
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$2.46$2.48$1.70$1.960
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$1.96$4.09$1.96$2.820
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$2.73$3.79$2.42$3.260
May 6, 2024 – May 10, 2024$3.33$5.72$3.20$4.840
May 13, 2024 – May 17, 2024$4.86$4.90$3.53$3.910
May 20, 2024 – May 24, 2024$4.10$4.50$3.50$3.840
May 27, 2024 – May 31, 2024$3.67$4.00$3.67$3.970
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$3.97$4.29$2.60$3.070
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$3.04$3.04$2.71$2.870
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$2.79$3.00$2.72$2.760
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$2.98$2.98$2.76$2.770
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$2.69$2.87$2.41$2.710
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$2.60$2.97$2.52$2.970
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$2.98$4.83$2.74$3.700
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$3.80$4.14$3.21$3.480
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$3.64$3.64$3.06$3.310
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$3.30$3.41$3.01$3.020
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$3.03$3.15$2.50$2.930
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$2.83$3.13$2.05$2.110
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$2.26$2.42$1.89$2.120
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$2.22$2.22$1.60$1.650
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$1.61$1.68$1.18$1.220
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$1.27$1.59$1.15$1.510
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$1.52$4.55$1.40$4.460
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$4.45$8.08$4.44$7.200
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$7.19$8.06$5.53$5.880
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$5.98$6.95$5.57$6.700
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$6.64$12.28$5.97$10.440
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$10.61$13.80$8.50$9.430
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$9.09$12.20$7.58$9.570
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$9.40$10.36$8.64$9.710
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$9.50$14.38$9.50$14.200
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$14.10$17.79$13.10$15.840
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$15.50$15.64$12.32$13.040
Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024$12.94$19.60$10.40$15.620
Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024$15.61$17.96$13.26$14.050
Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024$14.50$16.80$12.40$13.520
Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025$13.67$16.90$13.25$15.530
Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025$15.10$17.85$14.56$17.140
Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025$17.06$17.67$14.56$16.750
Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025$17.34$17.58$14.50$16.160
Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025$15.54$17.09$14.26$15.900
Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025$14.77$17.39$14.61$16.810
Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025$16.02$27.61$15.94$26.570
Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025$26.57$57.32$25.17$41.000
Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025$38.50$39.09$25.92$31.290
Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025$32.99$33.48$18.00$22.500
Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025$22.10$26.44$20.00$24.900
Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025$26.55$43.54$26.54$29.900
Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025$30.49$35.64$25.24$25.240
Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025$24.36$34.11$23.38$31.900
Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025$31.00$34.99$27.00$33.010
Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025$31.72$32.13$28.40$28.420
Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025$28.08$31.20$26.04$26.520
Apr 28, 2025 – May 2, 2025$26.19$28.50$26.01$26.190
May 5, 2025 – May 9, 2025$25.57$26.63$23.60$24.300
May 12, 2025 – May 16, 2025$26.01$27.48$22.02$25.950
May 19, 2025 – May 23, 2025$24.88$28.50$24.88$26.780
May 26, 2025 – May 30, 2025$26.52$27.77$25.80$26.300
Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025$26.77$27.05$24.70$24.720
Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025$24.75$25.85$24.75$25.850
Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025$24.88$25.75$24.00$24.000
Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025$24.00$25.10$20.20$21.000
Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025$20.15$22.22$20.15$22.220
Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025$20.60$23.90$20.39$23.900
Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025$23.20$23.90$21.51$22.680
Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025$22.00$22.48$20.10$20.530
Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025$20.53$20.53$20.53$20.530
Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025$20.53$20.53$15.00$18.360
Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025$18.36$19.35$16.96$19.350
Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025$18.20$39.15$18.20$25.750
Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025$25.60$36.50$25.60$30.700
Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025$31.50$35.75$29.02$31.010
Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025$31.49$34.00$28.00$33.920
Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025$31.65$31.65$29.20$29.200
Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025$27.00$28.79$27.00$27.950
Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025$25.20$27.00$22.00$23.170
Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025$25.35$25.35$20.00$20.020
Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025$19.75$22.40$19.46$21.580
Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025$21.04$21.51$20.14$21.090
Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025$21.68$21.68$18.11$19.000
Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025$18.01$18.01$15.80$16.750
Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025$15.90$15.98$9.01$9.010
Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025$11.82$31.67$10.51$20.200
Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025$20.47$24.89$19.01$24.890
Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025$22.95$29.89$21.01$26.070
Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025$24.81$26.20$21.22$23.700
Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025$23.10$27.90$22.30$23.160
Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025$23.50$24.08$21.01$21.040
Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026$20.01$21.19$19.81$20.500
Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026$20.00$50.00$18.50$30.610
Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026$27.20$35.81$21.50$21.550
Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026$21.54$22.10$18.30$18.620
Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026$18.82$26.00$18.82$20.800
Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026$21.00$21.45$17.60$19.490
Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026$20.10$20.10$17.40$17.400
Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026$18.50$20.58$16.38$19.480
Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026$18.50$19.73$15.70$17.030
Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026$16.50$17.92$16.12$17.300
Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026$16.90$19.92$16.00$16.600
Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026$15.00$19.50$15.00$17.300
Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026$17.10$17.60$15.79$15.790
Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026$15.60$15.65$14.05$14.970
Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026$14.81$16.00$14.81$16.000
Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026$16.00$16.00$14.00$14.000
Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026$14.11$14.71$12.73$14.100
Apr 27, 2026 – May 1, 2026$14.10$14.10$12.46$12.600
May 4, 2026 – May 8, 2026$12.60$27.00$12.60$17.990
May 11, 2026 – May 15, 2026$17.00$18.60$15.01$16.200
May 18, 2026 – May 22, 2026$16.22$16.60$14.67$15.000
May 25, 2026 – May 29, 2026$14.25$16.23$13.70$14.660
Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026$13.79$16.30$12.50$13.000
Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026$11.49$14.92$10.49$11.700
Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026$11.42$15.85$11.42$12.300
Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026$12.50$13.00$10.55$11.470
Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026$11.30$12.00$11.27$11.270
Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026$11.28$12.00$10.98$11.000
Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026$11.30$12.28$9.69$9.910
Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026$9.12$12.24$9.00$10.110
Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026$10.11$10.11$8.36$8.360
Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026$8.49$26.97$7.40$8.350
Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026$8.80$10.21$6.88$7.150
Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026$7.20$7.70$6.51$6.720
Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026$6.62$7.55$6.60$7.400
Aug 31, 2026 – Sep 4, 2026$7.00$7.00$6.00$6.200

Valuation

MetricValueUpside
IC Value$10.43+68%
P/E-47.90
P/B137.24
P/S456.00
EV/EBITDA-48.41
PEG-4.41
P/TBV137.24

Valuation history

Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.

Annual price and model valuations for ATGL, USD per share
YearPriceAIICGraham-DoddGraham Formula
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023$14.30$7.16
2024$13.04$39.19
2025$26.07$9.23

Historic valuation ratios

Pick a category, then toggle metrics to compare.

USD millions

Line items

    USD millions

    Line items

      USD millions

      Line items

        About Alpha Technology Group Limited

        Alpha Technology Group Limited (ATGL), operating via its subsidiary network, specializes in delivering cloud-centric information technology solutions within Hong Kong. Its core offerings encompass bespoke, cloud-hosted Customer Relationship Management (CRM) and Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The firm also excels in developing web and mobile applications and leverages artificial intelligence to provide Optical Character Recognition (OCR) services. Furthermore, ATGL ensures robust system functionality through comprehensive technological support, maintenance, and enhancement services. The company caters to a diverse client base spanning numerous sectors, including consulting, real estate, e-payment, logistics, retail, and social services. Established in 2022, its operations are headquartered in Kwun Tong, Hong Kong.

        CEO
        Tsz Him Leung
        Employees
        28
        Beta
        3.82

        Peer comparison

        Same-industry comparables, ranked by market cap.

        Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.

        Peer comparison for ATGL: basic info, valuation models, ratios, profitability, leverage, growth, cash flow, dividends, enterprise value, and Altman Z-score.
        Basic InfoIC ValuationCore ValuationProfitabilityLeverage & LiquidityGrowthCash FlowDividendsEnterprise ValueRisk
        TickerCompany NamePriceMarket CapValueUpsideP/EP/BP/SEV/EBITDAPEGP/TBVGross MarginOperating MarginNet MarginROEROICROADebt/EquityInterest CoverageCurrent RatioQuick RatioNet Debt/EBITDAEPS GrowthSales GrowthFCF GrowthFCF YieldOp Cash Flow RatioCash ROICDividend YieldDividend PayoutShareholder YieldEV/EBITEV/FCFEV/SalesAltman Z-Score
        ATGLAlpha Technology Group Li…$8.35127.44M$9.24+11%-47.90137.24456.00-48.41-4.41137.24-524.82%-782.06%-951.99%-184.54%-923.32%-148.46%0.22-50.633.253.240.371086.11%-40.25%-29.30%-0.41%-1.33-225.89%0.00%0.00%0.00%-57.87-240.09452.55187.67
        AZA2Z Cust2Mate Solutions C…$6.03268.53M$10.57+75%-5.112.5224.89-3.70-17.772.5413.85%-461.41%-477.60%-83.77%-578.62%-73.98%0.03-197.0611.4210.500.3128.75%10.26%102.48%-12.20%-3.30-380.86%0.00%0.00%0.00%-3.56-5.4016.4110.93
        DGXXDigi Power X Inc.$3.75369.54M$10.58+182%-3.480.802.89-1.61-1.820.81-9.41%-57.19%-82.94%-39.12%-60.17%-33.67%0.0010.979.256.24190.91%-7.61%100.87%-43.40%-2.95-131.82%0.00%0.00%78.00%-1.03-0.470.595.07
        EGHT8x8, Inc.$2.31327.52M$20.55+790%157.881.770.3510.04-1.3964.57%2.57%0.22%1.23%2.04%0.24%2.53-1.071.090.785.18-104.76%2.89%3.90%20.00%0.2911.98%0.00%0.00%17.83%28.4010.340.73-0.33
        KLTRKaltura, Inc.$1.89284.21M$14.39+661%-17.1032.601.14-95.43-9.7370.59%-4.29%-6.67%-78.60%253.02%-6.98%7.32-3.230.720.54-8.94-62.38%1.20%18.51%6.72%0.11-452.85%0.00%0.00%12.69%-25.9014.471.11-2.62
        PAYSPaysign, Inc.$9.59536.14M$40.25+320%24.793.862.289.8227.708.6549.25%8.83%9.21%19.13%17.02%3.32%0.291.110.44-0.3889.50%40.50%280.74%27.37%0.24159.99%0.00%0.00%0.20%24.883.522.201.06
        PDYNPalladyne AI Corp.$5.97282.05M$23.34+291%26.813.6051.3127.105.4448.72%-617.69%191.36%30.82%39277.58%13.21%0.149.288.92-0.87-108.66%-32.62%23.84%-10.53%-4.8834363.64%0.00%0.00%0.00%-7.19-8.2244.400.17
        SMRTSmartRent, Inc.$1.30250.69M$13.38+929%-5.231.362.08-4.23-5.932.6332.74%-24.74%-39.76%-23.22%-26.08%-16.34%0.03-99.683.132.531.8788.24%-12.90%-25.45%-9.53%-0.36-20.90%0.00%0.00%1.54%-5.83-7.271.440.90
        TCXTucows Inc.$14.12157.43M$46.42+229%-2.30-1.060.452.92-0.5523.11%-3.86%-19.43%58.43%-4.33%-10.18%-3.32-0.260.610.222.16-31.64%7.74%-69.99%-13.11%-0.02-6.58%0.00%0.00%0.00%-44.66-29.401.72-0.06
        TRAKReposiTrak, Inc.$8.61156.47M$23.46+172%44.596.2813.7631.62215.5210.9183.72%27.55%30.87%14.48%25.98%13.05%0.01127.946.095.99-3.1320.69%10.53%21.96%2.70%1.5238.46%0.53%23.70%2.67%45.4633.6812.5233.20

        Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as ($10.43 ÷ $6.20) − 1 = +68.23% (IC, example).