Skip to content

US · BANL

CBL International Limited

Programmatic access: InvestorsCraft Valuation API · catalog

Sector
Energy · Oil & Gas Midstream
Headquarters
Kuala Lumpur, WP 50450

Price · as of 2026-09-03

$15.20

Market cap 7.93M

Price history

Weekly OHLC price history for BANL, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Mar 20, 2023 – Mar 24, 2023$54.73$59.15$54.21$57.330
Mar 27, 2023 – Mar 31, 2023$59.15$142.87$58.63$123.500
Apr 3, 2023 – Apr 6, 2023$111.80$156.00$104.39$152.880
Apr 10, 2023 – Apr 14, 2023$160.94$272.23$157.04$259.350
Apr 17, 2023 – Apr 21, 2023$241.93$259.87$146.90$226.330
Apr 24, 2023 – Apr 28, 2023$225.16$279.89$184.73$190.450
May 1, 2023 – May 5, 2023$182.00$182.52$29.90$38.610
May 8, 2023 – May 12, 2023$39.26$43.55$33.02$36.790
May 15, 2023 – May 19, 2023$38.87$44.72$30.16$40.560
May 22, 2023 – May 26, 2023$38.35$43.81$33.80$35.230
May 29, 2023 – Jun 2, 2023$35.10$39.39$34.43$35.230
Jun 5, 2023 – Jun 9, 2023$37.57$37.57$33.28$35.490
Jun 12, 2023 – Jun 16, 2023$36.40$37.96$34.45$37.700
Jun 19, 2023 – Jun 23, 2023$36.79$40.50$36.53$40.040
Jun 26, 2023 – Jun 30, 2023$39.00$46.10$39.00$40.820
Jul 3, 2023 – Jul 7, 2023$41.34$50.87$41.34$49.400
Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023$54.86$71.37$25.35$28.730
Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023$28.08$29.12$25.74$26.130
Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023$26.00$26.32$18.85$20.540
Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023$20.80$27.95$19.68$20.930
Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023$21.45$22.49$19.50$20.280
Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023$19.76$20.67$18.85$20.280
Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023$20.15$21.84$19.50$20.540
Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023$21.00$21.32$19.11$20.150
Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023$21.32$21.32$18.85$18.980
Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023$19.50$20.54$17.29$18.720
Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023$18.20$18.72$14.95$16.640
Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023$15.73$16.38$14.95$16.380
Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023$16.12$16.64$15.25$16.120
Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023$15.60$15.86$13.91$14.560
Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023$14.56$14.56$10.83$11.960
Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023$11.96$13.55$11.05$12.350
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$13.00$22.62$13.00$20.800
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$22.10$27.88$17.55$20.280
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$20.15$24.18$20.15$23.270
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$22.65$24.05$21.97$23.660
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$23.66$24.31$18.85$22.100
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$21.97$22.75$17.68$18.980
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$18.33$19.37$16.38$18.590
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$17.94$20.41$16.77$19.500
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$18.59$20.93$16.77$19.110
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$18.07$18.72$17.03$17.160
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$16.77$18.72$16.38$17.550
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$19.50$23.27$16.90$20.150
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$19.37$20.02$17.16$17.680
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$17.55$18.85$16.51$18.720
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$17.68$19.76$17.16$17.810
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$18.07$19.76$15.73$17.290
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$16.64$17.42$13.26$15.340
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$15.21$16.12$13.78$14.040
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$14.17$15.34$13.52$13.780
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$14.30$14.69$12.61$13.390
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$13.65$14.56$12.87$14.170
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$13.91$14.17$13.00$13.780
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$13.65$13.78$13.13$13.130
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$13.13$15.86$12.81$14.300
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$14.04$14.95$13.00$13.780
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$13.00$14.43$12.74$14.040
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$14.04$14.04$13.00$13.260
May 6, 2024 – May 10, 2024$12.87$14.17$12.87$13.650
May 13, 2024 – May 17, 2024$13.26$13.65$12.61$13.650
May 20, 2024 – May 24, 2024$12.93$13.52$11.34$13.260
May 27, 2024 – May 31, 2024$12.22$13.26$12.09$12.870
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$12.35$13.39$12.33$13.000
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$12.87$12.99$11.70$11.740
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$12.34$12.35$9.75$10.400
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$10.27$11.70$9.23$11.700
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$11.70$11.70$8.45$9.620
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$9.36$9.75$8.45$8.910
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$9.16$15.34$8.58$14.170
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$13.78$13.91$10.41$12.220
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$12.35$12.35$9.76$11.310
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$10.79$11.30$10.01$10.170
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$10.17$12.81$9.23$12.050
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$12.04$13.91$9.75$10.150
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$10.65$15.34$9.62$10.530
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$10.50$10.66$8.69$9.560
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$9.11$10.01$7.15$7.870
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$8.32$8.89$7.54$8.320
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$8.31$8.97$7.80$8.710
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$8.72$17.55$8.07$17.550
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$17.29$17.29$10.68$12.740
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$11.95$14.30$11.31$12.520
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$12.76$13.39$12.00$13.000
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$12.61$13.39$12.09$13.000
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$12.99$14.17$12.00$13.650
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$13.91$13.91$12.74$12.740
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$12.09$13.13$11.99$12.870
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$12.87$13.91$12.16$13.260
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$12.61$13.52$11.83$11.960
Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024$11.75$11.83$10.40$10.780
Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024$10.53$11.83$10.01$11.570
Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024$10.66$15.08$10.66$13.520
Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025$13.52$13.91$12.23$13.260
Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025$13.26$14.04$12.36$13.000
Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025$12.87$16.12$12.61$14.820
Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025$14.82$14.95$13.65$14.820
Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025$14.04$15.34$14.04$15.080
Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025$14.56$16.38$13.91$15.340
Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025$15.34$16.12$13.65$15.990
Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025$15.86$16.51$14.56$14.820
Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025$14.56$16.12$12.73$14.300
Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025$13.26$16.90$13.00$14.040
Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025$13.65$14.95$13.13$14.950
Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025$15.21$15.86$13.78$14.950
Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025$15.21$15.21$13.13$13.390
Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025$13.26$13.26$11.31$12.740
Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025$12.48$15.08$10.42$14.040
Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025$14.30$14.95$11.64$12.350
Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025$12.08$12.74$10.66$12.740
Apr 28, 2025 – May 2, 2025$12.35$14.17$11.70$12.480
May 5, 2025 – May 9, 2025$12.48$13.00$10.07$10.660
May 12, 2025 – May 16, 2025$10.27$13.52$10.27$13.000
May 19, 2025 – May 23, 2025$13.13$13.65$11.12$11.710
May 26, 2025 – May 30, 2025$11.70$12.74$10.88$11.460
Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025$11.96$12.46$8.06$9.950
Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025$9.42$12.09$8.45$10.830
Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025$11.01$13.00$9.92$10.690
Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025$11.55$13.39$10.54$13.000
Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025$11.70$12.97$9.62$10.200
Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025$9.75$10.30$9.26$9.890
Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025$9.88$11.62$9.59$10.470
Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025$10.47$10.98$9.66$10.010
Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025$9.76$10.14$8.53$8.890
Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025$8.97$9.77$8.92$9.250
Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025$9.38$9.55$8.06$8.650
Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025$8.60$9.10$8.31$9.070
Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025$8.91$9.09$8.13$8.550
Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025$8.19$9.44$8.19$9.230
Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025$9.23$9.62$8.58$9.460
Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025$9.33$9.76$9.10$9.620
Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025$9.49$10.40$9.10$10.270
Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025$8.71$10.01$8.71$9.490
Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025$9.49$9.62$9.13$9.230
Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025$9.30$10.14$8.74$9.620
Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025$9.48$9.99$6.65$6.910
Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025$7.07$7.28$5.98$6.280
Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025$6.11$6.72$5.46$5.460
Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025$5.20$6.62$5.20$5.980
Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025$6.08$6.24$5.37$5.680
Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025$5.71$5.84$5.39$5.560
Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025$5.72$5.85$5.53$5.800
Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025$5.81$6.03$5.72$5.780
Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025$5.73$6.24$5.40$5.920
Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025$5.95$5.98$5.20$5.210
Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026$5.30$5.94$5.30$5.660
Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026$5.66$5.98$4.55$5.270
Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026$5.33$5.67$3.96$4.780
Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026$4.88$4.88$4.14$4.360
Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026$4.29$5.01$4.16$4.360
Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026$4.48$4.68$3.59$3.950
Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026$3.96$4.68$3.74$4.030
Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026$4.10$6.05$3.85$5.150
Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026$4.55$5.98$4.55$5.870
Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026$6.89$10.64$5.46$8.390
Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026$8.50$10.24$6.87$7.570
Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026$7.34$9.36$6.89$8.780
Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026$8.84$11.57$8.05$11.440
Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026$11.90$12.71$9.13$9.130
Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026$8.95$9.49$5.59$5.950
Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026$6.37$7.36$5.11$5.690
Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026$5.60$7.29$5.33$5.930
Apr 27, 2026 – May 1, 2026$5.83$6.55$5.45$6.500
May 4, 2026 – May 8, 2026$6.50$6.89$5.60$6.570
May 11, 2026 – May 15, 2026$6.52$6.79$5.59$5.640
May 18, 2026 – May 22, 2026$5.53$5.98$4.94$5.380
May 25, 2026 – May 29, 2026$5.30$5.49$4.55$4.810
Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026$5.06$5.72$4.55$4.940
Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026$5.04$5.78$4.72$4.810
Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026$4.81$5.98$4.75$5.320
Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026$5.20$5.46$4.72$4.790
Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026$4.74$5.07$4.42$4.920
Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026$4.85$5.57$4.85$5.390
Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026$5.44$5.70$3.46$4.650
Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026$3.82$5.34$3.70$5.020
Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026$4.87$5.13$4.20$4.540
Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026$4.34$4.58$3.59$3.720
Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026$3.75$12.01$3.69$10.850
Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026$9.28$13.70$8.81$12.560
Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026$12.69$16.40$12.69$16.100
Aug 31, 2026 – Sep 3, 2026$16.01$16.19$15.11$15.200

Valuation

MetricValueUpside
IC Value$0.23-98%
P/E-0.41
P/B0.06
P/S0.00
EV/EBITDA5.54
PEG
P/TBV0.06

Valuation history

Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.

Annual price and model valuations for BANL, USD per share
YearPriceAIICGraham-DoddGraham Formula
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023$1.06$1,256.90
2024$1.08$267.15
2025$0.58$901.14

Historic valuation ratios

Pick a category, then toggle metrics to compare.

USD millions

Line items

    USD millions

    Line items

      USD millions

      Line items

        About CBL International Limited

        CBL International Limited, a specialized fuel logistics enterprise, delivers extensive vessel bunkering solutions across major maritime hubs including Malaysia, Hong Kong, China, South Korea, and Singapore, with operations extending globally. The company facilitates marine fuel supply by extending trade credit options and meticulously arranging the direct physical delivery of fuel. Its core function involves streamlining the refueling process, effectively connecting ship operators with local physical distributors and traders of marine fuel. Established in 2015, CBL International Limited is based in Kuala Lumpur, Malaysia, and operates as a subsidiary of CBL (Asia) Limited.

        CEO
        Teck Lim Chia
        Employees
        37
        Beta
        -1.95

        Peer comparison

        Same-industry comparables, ranked by market cap.

        Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.

        Peer comparison for BANL: basic info, valuation models, ratios, profitability, leverage, growth, cash flow, dividends, enterprise value, and Altman Z-score.
        Basic InfoIC ValuationCore ValuationProfitabilityLeverage & LiquidityGrowthCash FlowDividendsEnterprise ValueRisk
        TickerCompany NamePriceMarket CapValueUpsideP/EP/BP/SEV/EBITDAPEGP/TBVGross MarginOperating MarginNet MarginROEROICROADebt/EquityInterest CoverageCurrent RatioQuick RatioNet Debt/EBITDAEPS GrowthSales GrowthFCF GrowthFCF YieldOp Cash Flow RatioCash ROICDividend YieldDividend PayoutShareholder YieldEV/EBITEV/FCFEV/SalesAltman Z-Score
        BANLCBL International Limited$3.757.93M$901.14+23,930%-0.410.060.005.540.060.83%-0.45%-0.55%-13.97%-18.77%-4.12%0.11-3.091.350.996.29-82.00%-9.12%-291.29%324.36%0.0730.81%0.00%0.00%324.25%3.77-2.30-0.027.44
        PTLEPTL Limited$9.904.17M$768.18+7,659%-21.172.810.35-58.732.811.27%-0.62%-1.65%-17.24%3.63%-2.14%0.002.602.372.67-91.98%-90.63%1500.10%-48.92%-3.68100.06%0.00%0.00%0.00%-53.93-1.960.3310.23
        RBNERobin Energy Ltd.$2.38415.4K$164.87+6,827%-81.700.060.42-1.170.0632.00%7.28%-0.46%-0.12%1.79%-0.11%0.0021.776.424.73-3.14-107.27%46.34%-561.85%-757.02%3.76-78.14%6.82%-556.90%169.76%-3.430.08-0.251.26
        SKYQSky Quarry Inc.$3.5016.78M$145.16+4,047%-0.652.500.64-2.31-361.62-25.51%-73.85%-97.66%-166.13%-52.51%-52.85%3.12-2.890.090.00-1.28-28.41%-46.54%-62.04%-42.75%-0.22-19.39%0.00%0.00%8.32%-1.94-5.241.43-4.13
        STAKSTAK Inc. Ordinary Shares$1.7017.02M-1.540.680.35-2.560.8130.86%-12.55%-22.93%-48.66%-18.44%-25.09%0.48-18.701.750.37-0.94-340.91%31.69%79.16%-55.88%-0.21-30.46%0.00%0.00%0.00%-4.46-2.820.561.39
        VIVKVivakor, Inc.$1.26840.67K$354,259.84+28,115,760%-0.010.020.01-0.55-0.01-0.1836.15%-22.27%-105.57%-137.32%-16.97%-62.19%0.85-0.860.130.09-0.54110.16%16.27%479.17%-2035.63%-0.26-11.53%0.00%0.00%5748.10%-1.53-2.250.34-2.83

        Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as ($0.23 ÷ $15.20) − 1 = -98.49% (IC, example).