Skip to content

US · CETY

Clean Energy Technologies, Inc.

Programmatic access: InvestorsCraft Valuation API · catalog

Sector
Industrials · Industrial - Machinery
Headquarters
Irvine, CA 92614

Price · as of 2026-09-04

$1.03

Market cap 4.64M

Price history

Weekly OHLC price history for CETY, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Jan 16, 2023 – Jan 20, 2023$67.05$81.75$46.05$70.350
Jan 23, 2023 – Jan 27, 2023$65.25$67.95$53.10$66.450
Jan 30, 2023 – Feb 3, 2023$66.45$77.85$58.20$77.250
Feb 6, 2023 – Feb 10, 2023$76.05$84.75$75.00$78.000
Feb 13, 2023 – Feb 17, 2023$77.25$78.75$51.90$78.600
Feb 20, 2023 – Feb 24, 2023$78.45$78.45$66.75$76.350
Feb 27, 2023 – Mar 3, 2023$76.35$78.45$61.50$68.400
Mar 6, 2023 – Mar 10, 2023$65.85$70.50$49.95$62.100
Mar 13, 2023 – Mar 17, 2023$63.00$70.20$54.90$67.350
Mar 20, 2023 – Mar 24, 2023$62.85$76.50$47.10$61.800
Mar 27, 2023 – Mar 31, 2023$60.00$62.10$49.05$51.900
Apr 3, 2023 – Apr 6, 2023$52.50$64.50$32.85$46.200
Apr 10, 2023 – Apr 14, 2023$43.65$44.85$37.80$39.300
Apr 17, 2023 – Apr 21, 2023$38.25$43.80$30.00$30.000
Apr 24, 2023 – Apr 28, 2023$30.45$34.35$28.35$31.500
May 1, 2023 – May 5, 2023$31.80$32.70$26.25$31.050
May 8, 2023 – May 12, 2023$31.65$40.50$31.50$38.700
May 15, 2023 – May 19, 2023$39.00$39.00$33.30$36.600
May 22, 2023 – May 26, 2023$36.90$40.20$33.90$34.200
May 29, 2023 – Jun 2, 2023$33.00$36.00$31.05$35.850
Jun 5, 2023 – Jun 9, 2023$36.75$45.90$34.20$44.250
Jun 12, 2023 – Jun 16, 2023$44.25$46.80$37.20$38.100
Jun 19, 2023 – Jun 23, 2023$36.30$37.65$29.25$29.250
Jun 26, 2023 – Jun 30, 2023$30.30$31.20$25.65$26.250
Jul 3, 2023 – Jul 7, 2023$26.70$28.05$21.00$21.750
Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023$22.35$27.00$19.50$20.100
Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023$20.25$22.20$19.35$20.700
Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023$20.70$24.60$20.25$21.300
Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023$21.00$28.20$20.70$21.600
Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023$22.50$24.60$20.40$21.600
Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023$21.75$24.00$20.10$20.700
Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023$20.55$22.50$20.40$21.450
Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023$22.05$24.45$20.40$23.700
Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023$23.55$26.40$21.30$25.650
Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023$25.35$31.80$25.35$29.550
Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023$28.95$30.00$25.51$28.800
Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023$28.65$29.85$25.50$28.050
Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023$27.30$28.35$24.43$25.050
Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023$24.60$25.81$21.15$24.000
Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023$24.90$25.21$21.15$21.150
Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023$22.05$23.70$20.93$23.250
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$22.35$26.48$22.35$26.250
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$25.58$27.75$23.25$25.500
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$24.00$26.85$24.00$25.580
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$26.10$30.00$23.25$23.630
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$23.85$24.38$20.10$23.700
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$23.55$23.70$20.70$23.100
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$22.95$23.70$20.85$21.300
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$21.60$23.55$21.30$22.350
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$21.60$24.00$21.30$22.500
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$23.55$23.55$21.60$22.350
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$22.05$22.65$21.00$21.750
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$21.00$21.60$19.35$19.800
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$19.80$19.95$12.69$13.950
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$13.50$14.10$11.81$12.750
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$12.88$12.88$7.50$8.300
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$8.58$35.85$6.75$10.790
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$9.78$10.50$9.00$9.550
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$9.24$10.99$9.24$10.050
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$10.20$11.00$9.15$10.280
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$10.71$12.09$10.20$11.150
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$11.29$14.55$11.25$14.310
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$14.85$18.15$14.27$16.050
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$16.20$29.85$15.45$23.700
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$23.25$26.85$23.25$24.450
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$24.00$25.50$19.05$22.050
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$21.00$24.30$20.70$21.900
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$21.60$24.75$20.85$21.750
May 6, 2024 – May 10, 2024$22.65$22.80$19.50$19.950
May 13, 2024 – May 17, 2024$19.65$21.75$18.30$19.200
May 20, 2024 – May 24, 2024$20.70$20.85$18.30$20.250
May 27, 2024 – May 31, 2024$19.65$20.85$18.75$20.250
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$20.55$21.60$15.00$18.450
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$18.45$22.65$16.65$21.750
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$21.90$23.10$16.80$18.600
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$17.70$22.95$17.55$19.800
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$19.05$19.35$18.00$18.600
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$18.60$19.20$18.00$18.750
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$18.00$19.80$18.00$18.000
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$18.00$18.75$16.95$17.850
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$17.55$17.85$16.80$16.800
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$16.80$16.95$13.65$15.150
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$15.00$16.65$13.05$16.050
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$15.90$16.20$14.80$15.450
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$14.85$17.40$14.85$16.650
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$16.95$17.70$15.75$17.400
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$17.55$17.55$15.00$15.600
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$15.60$16.50$13.80$16.350
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$15.90$16.50$14.18$14.740
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$14.25$15.00$13.16$13.180
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$13.20$13.50$12.00$12.170
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$12.00$12.54$10.95$11.270
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$11.55$11.70$9.90$10.350
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$10.14$11.55$9.15$11.550
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$11.25$15.75$11.25$14.930
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$15.00$19.05$10.20$10.650
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$10.79$11.36$8.16$10.530
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$11.07$11.40$9.90$10.360
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$10.74$10.77$9.75$10.040
Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024$10.09$10.50$9.75$9.900
Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024$9.75$10.50$8.70$9.240
Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024$9.00$9.15$7.88$8.280
Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025$8.25$9.60$7.40$7.500
Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025$7.50$7.73$6.91$7.050
Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025$7.05$9.00$6.76$7.370
Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025$7.16$9.75$7.05$7.950
Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025$7.95$7.95$7.05$7.200
Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025$7.18$7.52$6.76$7.500
Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025$7.40$7.82$6.75$7.020
Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025$6.77$7.11$6.60$6.740
Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025$6.77$6.86$6.30$6.820
Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025$6.84$9.73$6.75$7.250
Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025$7.85$9.60$7.28$8.220
Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025$9.00$11.20$8.54$9.450
Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025$9.60$9.60$7.17$7.220
Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025$7.65$7.65$6.00$6.480
Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025$6.00$6.60$5.40$6.000
Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025$5.76$6.36$5.69$5.850
Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025$5.85$7.05$5.40$6.460
Apr 28, 2025 – May 2, 2025$6.90$6.90$5.70$6.000
May 5, 2025 – May 9, 2025$6.02$7.80$5.81$6.840
May 12, 2025 – May 16, 2025$7.79$7.79$5.70$5.900
May 19, 2025 – May 23, 2025$5.99$6.30$5.58$5.940
May 26, 2025 – May 30, 2025$5.63$5.70$3.75$3.850
Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025$3.75$4.27$3.69$4.250
Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025$4.22$4.64$4.05$4.140
Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025$4.24$4.50$3.83$3.830
Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025$3.75$4.05$3.72$3.770
Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025$3.77$3.86$3.11$3.180
Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025$3.15$3.81$3.02$3.690
Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025$3.71$3.71$3.19$3.510
Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025$3.71$4.09$3.46$3.480
Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025$3.51$4.29$3.15$4.270
Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025$4.02$4.47$3.60$3.900
Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025$3.90$4.20$3.45$3.610
Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025$3.68$4.01$3.45$3.580
Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025$3.62$3.90$3.52$3.640
Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025$3.65$3.73$3.53$3.540
Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025$3.65$4.14$3.53$3.930
Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025$4.15$4.42$3.83$4.350
Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025$4.35$5.01$4.06$4.270
Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025$4.20$4.35$2.72$2.750
Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025$3.04$3.05$2.33$2.380
Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025$2.40$3.05$2.40$2.460
Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025$2.47$2.52$2.27$2.460
Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025$2.45$2.67$2.25$2.260
Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025$2.24$2.30$1.34$1.380
Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025$1.41$1.71$1.05$1.100
Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025$1.12$1.21$1.08$1.100
Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025$1.12$2.98$1.05$1.810
Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025$1.71$1.72$1.09$1.100
Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025$1.10$1.12$0.90$0.960
Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025$0.96$0.99$0.81$0.870
Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025$0.84$0.89$0.83$0.860
Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026$0.84$0.85$0.71$0.740
Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026$0.73$0.77$0.70$0.730
Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026$0.72$1.02$0.71$0.900
Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026$0.88$0.95$0.74$0.790
Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026$0.79$0.84$0.70$0.770
Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026$0.78$0.78$0.46$0.550
Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026$0.60$0.85$0.52$0.580
Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026$0.58$0.85$0.55$0.770
Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026$0.73$1.07$0.72$0.810
Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026$0.78$1.03$0.77$0.880
Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026$0.93$0.98$0.83$0.840
Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026$0.86$0.94$0.83$0.830
Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026$0.82$0.99$0.70$0.960
Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026$0.99$1.12$0.86$0.860
Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026$0.88$0.89$0.77$0.800
Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026$0.78$0.84$0.78$0.810
Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026$0.78$0.85$0.78$0.800
Apr 27, 2026 – May 1, 2026$0.84$0.84$0.65$0.660
May 4, 2026 – May 8, 2026$0.66$1.06$0.66$0.850
May 11, 2026 – May 15, 2026$0.85$0.91$0.73$0.730
May 18, 2026 – May 22, 2026$0.76$0.82$0.67$0.700
May 25, 2026 – May 29, 2026$0.72$0.75$0.70$0.740
Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026$0.74$0.82$0.68$0.760
Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026$0.78$1.03$0.72$1.000
Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026$0.95$1.00$0.76$0.880
Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026$0.82$0.90$0.80$0.810
Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026$0.80$0.90$0.72$0.860
Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026$0.86$0.89$0.80$0.850
Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026$0.87$1.04$0.84$0.880
Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026$0.88$0.99$0.86$0.920
Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026$0.92$1.00$0.89$0.910
Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026$0.92$0.99$0.85$0.880
Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026$0.89$1.00$0.86$0.930
Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026$0.90$1.00$0.89$1.000
Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026$1.00$1.08$0.94$1.030
Aug 31, 2026 – Sep 4, 2026$1.04$1.17$1.01$1.030

Valuation

MetricValueUpside
IC Value$1.030%
P/E-0.54
P/B0.59
P/S1.71
EV/EBITDA-1.61
PEG-13.52
P/TBV0.73

Valuation history

Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.

Annual price and model valuations for CETY, USD per share
YearPriceAIICGraham-DoddGraham Formula
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022$62.10$93.05
2023$10.27$869.46
2024$7.26$66.88
2025$0.85$29.07

Historic valuation ratios

Pick a category, then toggle metrics to compare.

USD millions

Line items

    USD millions

    Line items

      USD millions

      Line items

        About Clean Energy Technologies, Inc.

        Clean Energy Technologies, Inc. (CETY) specializes in developing, manufacturing, and marketing innovative clean energy products and comprehensive solutions, with a core focus on enhancing energy efficiency and harnessing renewable resources. The company operates through three distinct segments: Clean Energy Solutions, CETY Europe, and its Electronic Manufacturing Business. Its flagship product, the Clean Cycle, efficiently converts residual heat from industrial operations, waste-to-energy processes, and power generation facilities into electricity. Beyond this, the company specializes in transforming diverse waste streams – originating from manufacturing, agriculture, and wastewater treatment plants – into valuable energy outputs such as electricity, renewable natural gas, hydrogen, and biochar. Furthermore, CETY offers a broad spectrum of services, including electrical, mechanical, and software engineering, alongside consulting, project management, and supply chain oversight. Initially known as Probe Manufacturing, Inc., the company adopted its current name, Clean Energy Technologies, Inc., in November 2015. Founded in 1995, it is headquartered in Costa Mesa, California, and functions as a subsidiary of MGW Investments I Limited.

        CEO
        Kambiz Mahdi
        Employees
        15
        Beta
        -1.52

        Peer comparison

        Same-industry comparables, ranked by market cap.

        Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.

        Peer comparison for CETY: basic info, valuation models, ratios, profitability, leverage, growth, cash flow, dividends, enterprise value, and Altman Z-score.
        Basic InfoIC ValuationCore ValuationProfitabilityLeverage & LiquidityGrowthCash FlowDividendsEnterprise ValueRisk
        TickerCompany NamePriceMarket CapValueUpsideP/EP/BP/SEV/EBITDAPEGP/TBVGross MarginOperating MarginNet MarginROEROICROADebt/EquityInterest CoverageCurrent RatioQuick RatioNet Debt/EBITDAEPS GrowthSales GrowthFCF GrowthFCF YieldOp Cash Flow RatioCash ROICDividend YieldDividend PayoutShareholder YieldEV/EBITEV/FCFEV/SalesAltman Z-Score
        CETYClean Energy Technologies…$0.884.64M$29.07+3,203%-0.540.591.71-1.61-13.520.7327.55%-118.40%-314.99%-167.22%-35.70%-64.55%0.40-0.781.040.60-0.554.03%-10.85%122.83%-214.08%-1.32-110.70%0.00%0.00%63.65%-2.20-0.712.60-4.10
        CLWTEuro Tech Holdings Compan…$1.5911.78M$240.81+15,045%62.960.630.75-70.890.6827.70%-1.76%1.18%1.00%-1.93%0.75%0.022.011.9068.32-78.21%-13.77%-241.88%-11.14%-0.24-10.59%0.00%0.00%3.23%-21.60-4.570.382.47
        EHGOEshallgo Inc. Class A Ord…$1.913.54M$43.38+2,171%-0.280.360.20-0.030.3715.14%-73.47%-69.39%-117.31%-271.76%-49.69%0.25-19.453.232.410.14-33.95%21.13%308.14%-175.57%-0.91-127.81%0.00%0.00%0.00%-0.03-0.050.02-1.00
        INLFINLIF Limited$4.5119.23K$283,180.10+6,278,838%-1.260.420.37-0.970.4923.33%-31.60%-29.59%-41.26%-43.84%-25.19%0.29-36.992.111.480.41-409.09%16.52%-234.08%-30.40%-0.22-15.70%0.00%0.00%61.13%-0.83-2.320.260.78
        KITTNauticus Robotics, Inc.$1.08770K$24.56+2,174%-0.120.670.89-0.67-1.22-133.87%-449.81%-774.01%610.38%-154.52%-125.06%3.16-2.720.260.21-0.51-96.84%191.84%-2.98%-508.76%-0.65-156.08%0.00%0.00%293.36%-0.84-0.833.76-13.00
        MNTSMomentus Inc.$4.9228.19M$6.54+33%-0.090.172.58-0.05-0.380.17-37.21%-2455.41%-2755.41%-653.12%-445.74%-121.22%0.66-40.261.390.800.0524.49%-47.49%39.85%-814.44%-1.45-380.85%0.00%0.00%206.63%-0.05-0.061.22-17.17
        POLAPolar Power, Inc.$1.784.95M$30.91+1,637%-0.5132.290.74-1.20-0.5532.29-50.06%-126.40%-144.88%-211.02%-77.97%-65.28%38.62-11.070.970.05-0.6493.01%-54.87%91.17%-22.82%-0.10-10.38%0.00%0.00%22.80%-1.26-9.431.59-6.97
        ZOOZZOOZ Strategy Ltd.$5.5044.56M$8.41+53%-0.600.30146.92-0.18-0.071.32-1159.51%-21510.53%-22505.67%-95.58%-110.65%-88.88%0.01-332.079.859.220.48886.24%-76.27%47.93%-41.39%-5.09-31.28%0.00%0.00%62.62%-0.19-0.6640.424.00

        Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as ($1.03 ÷ $1.03) − 1 = 0% (IC, example).