Price · as of 2026-09-04
$99.00
Market cap 9.54B
Price history
| Week | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023 | $32.81 | $35.58 | $31.80 | $35.00 | 0 |
| Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023 | $34.91 | $35.13 | $33.07 | $33.49 | 0 |
| Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023 | $33.30 | $33.99 | $33.06 | $33.63 | 0 |
| Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023 | $33.68 | $34.32 | $33.35 | $34.26 | 0 |
| Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023 | $33.85 | $34.28 | $31.30 | $31.80 | 0 |
| Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023 | $32.18 | $33.16 | $31.54 | $32.00 | 0 |
| Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023 | $31.83 | $32.49 | $31.13 | $31.16 | 0 |
| Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023 | $30.48 | $32.56 | $30.31 | $32.10 | 0 |
| Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023 | $32.02 | $33.12 | $31.33 | $32.00 | 0 |
| Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023 | $31.80 | $32.89 | $31.52 | $32.00 | 0 |
| Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023 | $32.01 | $32.85 | $30.78 | $31.27 | 0 |
| Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023 | $31.03 | $31.23 | $30.00 | $30.61 | 0 |
| Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023 | $30.84 | $35.14 | $30.70 | $34.63 | 0 |
| Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023 | $34.28 | $36.12 | $34.28 | $35.16 | 0 |
| Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023 | $35.08 | $36.81 | $34.94 | $36.20 | 0 |
| Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023 | $36.22 | $36.64 | $34.92 | $35.29 | 0 |
| Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023 | $35.14 | $35.30 | $33.81 | $34.31 | 0 |
| Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023 | $34.55 | $34.77 | $32.49 | $33.97 | 0 |
| Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023 | $34.03 | $36.94 | $33.95 | $36.63 | 0 |
| Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023 | $36.63 | $37.68 | $35.90 | $36.97 | 0 |
| Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023 | $37.02 | $38.04 | $36.65 | $37.39 | 0 |
| Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024 | $36.90 | $37.27 | $35.15 | $35.50 | 0 |
| Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024 | $35.49 | $36.14 | $34.49 | $35.90 | 0 |
| Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024 | $35.60 | $36.51 | $35.02 | $36.39 | 0 |
| Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024 | $36.71 | $37.91 | $35.87 | $37.45 | 0 |
| Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024 | $37.50 | $38.13 | $36.01 | $36.10 | 0 |
| Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024 | $35.98 | $37.40 | $35.39 | $37.00 | 0 |
| Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024 | $36.88 | $38.35 | $35.82 | $37.58 | 0 |
| Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024 | $37.29 | $38.98 | $36.16 | $38.06 | 0 |
| Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024 | $37.76 | $40.35 | $37.43 | $40.31 | 0 |
| Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024 | $40.22 | $41.34 | $39.07 | $40.01 | 0 |
| Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024 | $39.68 | $41.44 | $39.60 | $40.88 | 0 |
| Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024 | $40.99 | $43.87 | $40.87 | $42.92 | 0 |
| Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024 | $42.88 | $43.88 | $42.60 | $43.82 | 0 |
| Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024 | $44.16 | $44.16 | $41.92 | $43.47 | 0 |
| Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024 | $43.39 | $43.84 | $41.86 | $42.08 | 0 |
| Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024 | $42.24 | $42.73 | $36.26 | $37.27 | 0 |
| Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024 | $37.14 | $38.97 | $36.76 | $37.46 | 0 |
| Apr 29, 2024 – May 3, 2024 | $37.64 | $40.11 | $36.90 | $39.23 | 0 |
| May 6, 2024 – May 10, 2024 | $39.26 | $40.60 | $38.90 | $40.58 | 0 |
| May 13, 2024 – May 17, 2024 | $40.56 | $40.65 | $38.94 | $39.80 | 0 |
| May 20, 2024 – May 24, 2024 | $39.98 | $42.23 | $37.60 | $39.39 | 0 |
| May 27, 2024 – May 31, 2024 | $39.18 | $39.52 | $37.44 | $38.07 | 0 |
| Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024 | $38.54 | $38.90 | $36.67 | $36.81 | 0 |
| Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024 | $36.46 | $36.67 | $33.50 | $34.50 | 0 |
| Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024 | $34.51 | $36.49 | $34.34 | $36.40 | 0 |
| Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024 | $36.45 | $38.35 | $35.32 | $38.27 | 0 |
| Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024 | $38.63 | $38.88 | $37.76 | $38.25 | 0 |
| Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024 | $38.23 | $39.29 | $37.42 | $38.99 | 0 |
| Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024 | $38.91 | $39.73 | $37.81 | $38.20 | 0 |
| Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024 | $38.38 | $38.97 | $37.06 | $38.09 | 0 |
| Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024 | $38.16 | $40.52 | $35.38 | $37.17 | 0 |
| Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024 | $35.40 | $38.18 | $35.26 | $38.15 | 0 |
| Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024 | $38.14 | $39.94 | $37.73 | $39.46 | 0 |
| Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024 | $39.49 | $40.41 | $39.12 | $39.61 | 0 |
| Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024 | $39.61 | $41.56 | $39.14 | $40.37 | 0 |
| Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024 | $40.13 | $40.47 | $37.76 | $38.58 | 0 |
| Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024 | $38.78 | $40.79 | $38.57 | $40.67 | 0 |
| Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024 | $40.64 | $43.92 | $40.64 | $43.01 | 0 |
| Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024 | $43.09 | $50.86 | $42.99 | $50.09 | 0 |
| Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024 | $50.29 | $52.89 | $50.08 | $51.85 | 0 |
| Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024 | $51.69 | $54.36 | $50.95 | $53.62 | 0 |
| Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024 | $53.80 | $56.13 | $53.80 | $55.22 | 0 |
| Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024 | $55.25 | $58.04 | $55.05 | $57.25 | 0 |
| Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024 | $57.64 | $59.73 | $57.62 | $58.37 | 0 |
| Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024 | $58.47 | $64.15 | $57.69 | $61.78 | 0 |
| Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024 | $62.27 | $69.07 | $61.64 | $64.86 | 0 |
| Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024 | $64.86 | $72.01 | $64.66 | $71.91 | 0 |
| Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024 | $72.23 | $73.89 | $71.28 | $73.02 | 0 |
| Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024 | $73.06 | $73.73 | $71.40 | $72.91 | 0 |
| Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024 | $72.96 | $73.19 | $69.82 | $70.52 | 0 |
| Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024 | $70.27 | $72.28 | $67.37 | $69.00 | 0 |
| Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024 | $69.00 | $69.88 | $67.93 | $69.00 | 0 |
| Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025 | $68.26 | $69.48 | $67.61 | $68.04 | 0 |
| Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025 | $68.55 | $68.66 | $65.57 | $66.48 | 0 |
| Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025 | $65.86 | $70.93 | $65.83 | $70.29 | 0 |
| Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025 | $70.97 | $72.95 | $70.47 | $72.02 | 0 |
| Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025 | $70.82 | $74.67 | $70.82 | $73.59 | 0 |
| Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025 | $72.16 | $77.60 | $71.35 | $75.55 | 0 |
| Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025 | $76.21 | $80.44 | $74.64 | $80.35 | 0 |
| Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025 | $80.90 | $81.66 | $77.21 | $77.58 | 0 |
| Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025 | $77.70 | $81.33 | $71.68 | $73.37 | 0 |
| Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025 | $73.84 | $75.00 | $64.27 | $66.91 | 0 |
| Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025 | $65.48 | $68.47 | $60.61 | $64.96 | 0 |
| Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025 | $64.73 | $68.36 | $63.89 | $66.28 | 0 |
| Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025 | $67.04 | $70.85 | $66.57 | $66.90 | 0 |
| Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025 | $66.46 | $72.34 | $62.89 | $64.36 | 0 |
| Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025 | $62.34 | $70.65 | $60.55 | $67.95 | 0 |
| Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025 | $69.31 | $69.31 | $65.92 | $68.58 | 0 |
| Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025 | $68.02 | $72.43 | $64.88 | $72.43 | 0 |
| Apr 28, 2025 – May 2, 2025 | $72.34 | $73.97 | $69.60 | $73.29 | 0 |
| May 5, 2025 – May 9, 2025 | $72.53 | $75.90 | $71.76 | $75.08 | 0 |
| May 12, 2025 – May 16, 2025 | $77.43 | $79.03 | $74.94 | $78.79 | 0 |
| May 19, 2025 – May 23, 2025 | $77.31 | $79.14 | $75.49 | $76.87 | 0 |
| May 26, 2025 – May 30, 2025 | $77.91 | $78.02 | $71.48 | $72.95 | 0 |
| Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025 | $72.95 | $78.05 | $72.05 | $77.65 | 0 |
| Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025 | $77.71 | $77.97 | $73.10 | $73.24 | 0 |
| Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025 | $73.93 | $81.16 | $73.51 | $79.82 | 0 |
| Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025 | $78.68 | $81.61 | $77.45 | $80.45 | 0 |
| Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025 | $81.00 | $82.37 | $79.35 | $81.61 | 0 |
| Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025 | $81.41 | $81.50 | $76.30 | $78.12 | 0 |
| Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025 | $77.99 | $82.92 | $77.99 | $81.99 | 0 |
| Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025 | $82.14 | $85.58 | $80.84 | $85.25 | 0 |
| Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025 | $85.10 | $88.31 | $80.87 | $82.57 | 0 |
| Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025 | $83.47 | $89.65 | $83.01 | $86.51 | 0 |
| Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025 | $87.11 | $93.77 | $84.71 | $92.93 | 0 |
| Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025 | $93.03 | $95.43 | $91.92 | $95.06 | 0 |
| Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025 | $95.12 | $97.92 | $94.84 | $97.38 | 0 |
| Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025 | $96.06 | $98.71 | $94.62 | $96.68 | 0 |
| Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025 | $97.24 | $102.62 | $97.24 | $100.44 | 0 |
| Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025 | $101.14 | $102.12 | $96.17 | $96.92 | 0 |
| Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025 | $96.06 | $98.76 | $94.58 | $96.57 | 0 |
| Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025 | $97.40 | $98.52 | $90.27 | $90.49 | 0 |
| Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025 | $90.63 | $91.38 | $86.04 | $88.59 | 0 |
| Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025 | $89.75 | $92.06 | $87.82 | $91.38 | 0 |
| Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025 | $92.15 | $94.46 | $91.21 | $92.68 | 0 |
| Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025 | $93.46 | $94.11 | $89.47 | $90.41 | 0 |
| Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025 | $89.80 | $91.37 | $81.80 | $85.65 | 0 |
| Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025 | $85.62 | $88.06 | $82.99 | $83.59 | 0 |
| Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025 | $83.29 | $84.55 | $78.01 | $80.19 | 0 |
| Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025 | $79.84 | $81.72 | $76.94 | $79.21 | 0 |
| Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025 | $78.20 | $83.58 | $77.15 | $81.74 | 0 |
| Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025 | $81.74 | $86.34 | $80.19 | $85.20 | 0 |
| Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025 | $85.47 | $86.08 | $80.56 | $84.40 | 0 |
| Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025 | $84.31 | $86.07 | $83.95 | $84.42 | 0 |
| Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026 | $84.04 | $84.78 | $82.22 | $84.16 | 0 |
| Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026 | $84.24 | $86.13 | $79.51 | $82.03 | 0 |
| Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026 | $81.12 | $85.49 | $81.01 | $84.00 | 0 |
| Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026 | $82.91 | $86.37 | $80.46 | $86.13 | 0 |
| Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026 | $85.98 | $88.30 | $81.01 | $82.58 | 0 |
| Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026 | $82.58 | $83.77 | $78.68 | $81.46 | 0 |
| Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026 | $81.58 | $94.71 | $80.33 | $93.21 | 0 |
| Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026 | $93.72 | $99.74 | $91.04 | $97.65 | 0 |
| Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026 | $97.50 | $101.71 | $93.85 | $99.65 | 0 |
| Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026 | $98.29 | $100.72 | $95.30 | $95.84 | 0 |
| Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026 | $97.92 | $102.18 | $91.68 | $92.04 | 0 |
| Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | $91.83 | $98.31 | $88.59 | $90.09 | 0 |
| Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | $91.01 | $96.78 | $87.89 | $88.69 | 0 |
| Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026 | $88.69 | $97.99 | $88.69 | $97.00 | 0 |
| Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026 | $96.50 | $102.05 | $95.69 | $97.87 | 0 |
| Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026 | $97.36 | $102.05 | $94.53 | $96.53 | 0 |
| Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026 | $95.82 | $96.95 | $90.83 | $93.63 | 0 |
| Apr 27, 2026 – May 1, 2026 | $94.00 | $95.36 | $90.55 | $94.67 | 0 |
| May 4, 2026 – May 8, 2026 | $94.28 | $100.38 | $92.90 | $95.75 | 0 |
| May 11, 2026 – May 15, 2026 | $94.90 | $101.83 | $93.74 | $99.51 | 0 |
| May 18, 2026 – May 22, 2026 | $99.15 | $100.69 | $94.79 | $98.25 | 0 |
| May 25, 2026 – May 29, 2026 | $98.30 | $100.21 | $96.82 | $99.10 | 0 |
| Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026 | $98.81 | $101.38 | $90.05 | $93.35 | 0 |
| Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026 | $93.35 | $104.20 | $91.60 | $100.81 | 0 |
| Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026 | $100.82 | $103.28 | $98.01 | $98.46 | 0 |
| Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026 | $98.31 | $105.35 | $97.01 | $103.82 | 0 |
| Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026 | $104.57 | $108.92 | $102.95 | $108.00 | 0 |
| Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026 | $108.17 | $108.98 | $102.79 | $103.21 | 0 |
| Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026 | $102.90 | $106.04 | $100.08 | $102.67 | 0 |
| Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026 | $102.67 | $104.03 | $97.57 | $99.04 | 0 |
| Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026 | $99.98 | $105.87 | $98.58 | $98.60 | 0 |
| Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026 | $98.74 | $104.82 | $98.67 | $102.80 | 0 |
| Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026 | $102.09 | $109.75 | $102.04 | $108.86 | 0 |
| Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026 | $108.13 | $108.41 | $103.54 | $105.42 | 0 |
| Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026 | $105.94 | $108.11 | $101.87 | $103.55 | 0 |
| Aug 31, 2026 – Sep 4, 2026 | $103.16 | $104.41 | $98.74 | $99.00 | 0 |
Valuation
| Metric | Value | Upside |
|---|---|---|
| IC Value | $0.76 | -99% |
| P/E | 15.23 | |
| P/B | -172.23 | |
| P/S | 22.13 | |
| EV/EBITDA | -203.36 | |
| PEG | 8.49 | |
| P/TBV | -28.65 |
Valuation history
Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.
| Year | Price | AI | IC | Graham-Dodd | Graham Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
| 2012 | |||||
| 2013 | |||||
| 2014 | |||||
| 2015 | |||||
| 2016 | |||||
| 2017 | |||||
| 2018 | |||||
| 2019 | |||||
| 2020 | |||||
| 2021 | |||||
| 2022 | |||||
| 2023 | $40.01 | ||||
| 2024 | $66.91 | ||||
| 2025 | $92.04 |
Historic valuation ratios
Pick a category, then toggle metrics to compare.
Line items
Line items
Line items
About Liberty Live Group
Based in Englewood, Colorado, Liberty Live Group operates within the live entertainment industry.
- CEO
- Chad Randall Hollingsworth
- Employees
- 300
- Beta
- 0.94
Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.
| Basic Info | IC Valuation | Core Valuation | Profitability | Leverage & Liquidity | Growth | Cash Flow | Dividends | Enterprise Value | Risk | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company Name | Price | Market Cap | Value | Upside | P/E | P/B | P/S | EV/EBITDA | PEG | P/TBV | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin | ROE | ROIC | ROA | Debt/Equity | Interest Coverage | Current Ratio | Quick Ratio | Net Debt/EBITDA | EPS Growth | Sales Growth | FCF Growth | FCF Yield | Op Cash Flow Ratio | Cash ROIC | Dividend Yield | Dividend Payout | Shareholder Yield | EV/EBIT | EV/FCF | EV/Sales | Altman Z-Score |
| LLYVK | Liberty Live Group | $102.80 | 9.54B | — | — | 15.23 | -172.23 | 22.13 | -203.36 | 8.49 | -28.65 | 13.26% | -12.70% | -22.77% | -272.00% | -5.88% | 35.67% | -33.96 | -1.64 | 0.33 | 0.57 | -13.72 | 179.41% | — | 110.39% | -0.35% | -0.02 | -4.11% | 0.00% | 0.00% | 7.33% | -186.95 | -307.76 | 23.73 | 1.64 |
| KT | KT Corporation | $18.50 | 8.92B | $29.08 | +57% | 8.25 | 0.85 | 0.53 | 3.32 | 3.05 | 0.94 | 64.05% | 9.17% | 6.08% | 10.76% | 8.23% | 4.30% | 0.69 | 7.08 | 1.20 | 0.93 | 1.30 | 270.87% | 7.10% | -36.78% | 9.06% | 0.43 | 5.70% | 3.89% | 32.10% | 5.57% | 8.58 | 16.31 | 0.79 | 1.62 |
| LBRDA | Liberty Broadband Corpora… | $35.93 | 5.17B | — | — | -2.70 | 1.27 | — | -2.84 | — | 1.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -34.55% | -0.26% | -20.97% | 0.31 | -0.33 | 0.10 | 0.06 | -0.54 | -407.73% | -100.00% | 128.67% | -4.52% | -0.33 | -3.29% | 0.00% | 0.00% | 13.61% | -247.75 | -27.28 | — | 1.89 |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $6.24 | 6.43B | $9.44 | +51% | -3.80 | -5.91 | 0.53 | 17.70 | -0.12 | -0.53 | 46.48% | -1.48% | -14.02% | 532.62% | -0.71% | -5.13% | -15.85 | -0.14 | 1.80 | 0.64 | 12.68 | 3041.83% | -5.39% | -66.33% | 5.62% | 1.08 | 2.23% | 0.02% | -0.10% | 7.97% | -126.67 | 62.82 | 1.88 | -0.22 |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | $193.78 | 5.92B | $324.10 | +67% | 19.40 | 3.40 | 1.42 | 10.35 | — | -1.30 | 38.98% | 17.44% | 2.20% | 16.76% | 5.44% | 3.22% | 3.32 | 2.28 | 2.07 | 1.91 | 5.01 | -85.99% | -8.47% | -32.76% | 10.58% | 1.25 | 8.46% | 2.41% | 46.70% | 5.41% | 15.76 | 18.31 | 2.75 | 1.72 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $29.91 | 10.08B | $48.28 | +61% | 9.14 | 0.64 | 0.86 | 8.07 | — | -0.68 | 47.04% | 17.19% | 9.41% | 7.11% | 5.28% | 2.94% | 0.84 | 3.20 | 0.30 | 0.23 | 4.57 | -145.64% | -1.62% | 22.90% | 16.92% | 0.52 | 5.86% | 4.96% | 45.30% | 14.98% | 11.54 | 13.63 | 1.98 | 1.26 |
| SKM | SK Telecom Co.,Ltd | $34.26 | 13.15B | $41.64 | +22% | 38.45 | 1.22 | 0.89 | 5.30 | — | 1.74 | 87.30% | 5.94% | 2.39% | 3.26% | 2.53% | 1.30% | 0.86 | 2.61 | 1.03 | 0.63 | 2.03 | -68.03% | -4.69% | -31.94% | 11.36% | 0.61 | 8.26% | 4.21% | 161.70% | 4.21% | 23.88 | 14.09 | 1.42 | 1.57 |
| TIGO | Millicom International Ce… | $97.10 | 16.27B | $165.82 | +71% | 8.92 | 3.22 | 2.02 | 6.96 | 2.06 | -2.80 | 77.47% | 28.17% | 22.62% | 36.21% | 12.64% | 8.49% | 2.60 | 2.33 | 0.88 | 0.76 | 2.79 | 432.65% | 0.26% | 4.78% | 10.08% | 0.54 | 11.16% | 6.42% | 57.30% | 7.44% | 11.96 | 16.57 | 3.37 | 1.39 |
Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as ($0.76 ÷ $99.00) − 1 = -99.23% (IC, example).