Price · as of 2026-09-03
$1.70
Market cap 5.44M
Price history
| Week | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2021 – Jun 18, 2021 | $39,150.00 | $45,292.50 | $11,623.50 | $12,190.50 | 0 |
| Jun 21, 2021 – Jun 25, 2021 | $12,406.50 | $12,798.00 | $9,531.00 | $11,610.00 | 0 |
| Jun 28, 2021 – Jul 2, 2021 | $12,217.50 | $16,389.00 | $9,193.50 | $9,828.00 | 0 |
| Jul 5, 2021 – Jul 9, 2021 | $9,990.00 | $10,071.00 | $7,588.71 | $8,275.50 | 0 |
| Jul 12, 2021 – Jul 16, 2021 | $8,437.50 | $9,679.50 | $7,803.00 | $8,329.50 | 0 |
| Jul 19, 2021 – Jul 23, 2021 | $8,059.50 | $11,178.00 | $6,547.50 | $7,735.50 | 0 |
| Jul 26, 2021 – Jul 30, 2021 | $7,128.00 | $9,099.00 | $5,804.82 | $5,973.75 | 0 |
| Aug 2, 2021 – Aug 6, 2021 | $6,156.00 | $6,534.00 | $5,319.00 | $5,616.00 | 0 |
| Aug 9, 2021 – Aug 13, 2021 | $5,589.00 | $5,845.50 | $4,644.00 | $4,698.00 | 0 |
| Aug 16, 2021 – Aug 20, 2021 | $4,846.50 | $4,873.50 | $4,320.00 | $4,374.00 | 0 |
| Aug 23, 2021 – Aug 27, 2021 | $4,387.50 | $4,576.50 | $3,820.50 | $3,901.50 | 0 |
| Aug 30, 2021 – Sep 3, 2021 | $3,942.00 | $4,752.00 | $3,847.50 | $4,225.50 | 0 |
| Sep 6, 2021 – Sep 10, 2021 | $4,293.00 | $4,414.50 | $3,969.00 | $3,982.50 | 0 |
| Sep 13, 2021 – Sep 17, 2021 | $4,050.00 | $4,104.00 | $3,375.00 | $3,510.00 | 0 |
| Sep 20, 2021 – Sep 24, 2021 | $3,375.00 | $3,619.35 | $3,145.50 | $3,240.00 | 0 |
| Sep 27, 2021 – Oct 1, 2021 | $3,307.50 | $4,819.50 | $2,997.09 | $3,888.00 | 0 |
| Oct 4, 2021 – Oct 8, 2021 | $3,874.50 | $4,131.00 | $3,253.50 | $3,442.50 | 0 |
| Oct 11, 2021 – Oct 15, 2021 | $3,415.50 | $3,465.81 | $3,186.00 | $3,226.50 | 0 |
| Oct 18, 2021 – Oct 22, 2021 | $3,213.00 | $3,222.27 | $2,754.00 | $2,848.50 | 0 |
| Oct 25, 2021 – Oct 29, 2021 | $2,835.00 | $3,159.00 | $2,754.00 | $2,889.00 | 0 |
| Nov 1, 2021 – Nov 5, 2021 | $2,875.50 | $4,562.82 | $2,848.50 | $3,888.00 | 0 |
| Nov 8, 2021 – Nov 12, 2021 | $3,631.50 | $3,753.00 | $2,889.00 | $3,159.00 | 0 |
| Nov 15, 2021 – Nov 19, 2021 | $3,132.00 | $3,226.50 | $2,862.00 | $2,929.50 | 0 |
| Nov 22, 2021 – Nov 26, 2021 | $2,956.50 | $3,214.17 | $2,524.50 | $3,064.50 | 0 |
| Nov 29, 2021 – Dec 3, 2021 | $3,118.50 | $3,159.00 | $2,578.50 | $2,673.00 | 0 |
| Dec 6, 2021 – Dec 10, 2021 | $2,619.00 | $3,145.50 | $2,538.00 | $2,970.00 | 0 |
| Dec 13, 2021 – Dec 17, 2021 | $3,105.00 | $4,266.00 | $3,024.00 | $3,307.50 | 0 |
| Dec 20, 2021 – Dec 23, 2021 | $3,091.50 | $3,118.50 | $2,767.50 | $2,902.50 | 0 |
| Dec 27, 2021 – Dec 31, 2021 | $2,943.00 | $3,037.50 | $2,524.50 | $2,565.00 | 0 |
| Jan 3, 2022 – Jan 7, 2022 | $2,592.00 | $3,294.00 | $2,551.50 | $2,592.00 | 0 |
| Jan 10, 2022 – Jan 14, 2022 | $2,578.50 | $2,673.00 | $2,362.59 | $2,416.50 | 0 |
| Jan 17, 2022 – Jan 21, 2022 | $2,362.50 | $2,416.32 | $2,011.50 | $2,052.00 | 0 |
| Jan 24, 2022 – Jan 28, 2022 | $1,836.00 | $2,187.00 | $1,687.50 | $1,944.00 | 0 |
| Jan 31, 2022 – Feb 4, 2022 | $1,957.50 | $2,153.25 | $1,822.50 | $1,836.00 | 0 |
| Feb 7, 2022 – Feb 11, 2022 | $1,849.50 | $2,065.50 | $1,802.25 | $1,890.00 | 0 |
| Feb 14, 2022 – Feb 18, 2022 | $1,890.00 | $1,903.50 | $1,714.50 | $1,728.00 | 0 |
| Feb 21, 2022 – Feb 25, 2022 | $1,701.00 | $1,753.74 | $1,417.50 | $1,552.50 | 0 |
| Feb 28, 2022 – Mar 4, 2022 | $1,552.50 | $1,748.25 | $1,525.50 | $1,552.50 | 0 |
| Mar 7, 2022 – Mar 11, 2022 | $1,539.00 | $1,566.00 | $1,296.00 | $1,296.00 | 0 |
| Mar 14, 2022 – Mar 18, 2022 | $1,282.50 | $1,606.50 | $1,189.08 | $1,525.50 | 0 |
| Mar 21, 2022 – Mar 25, 2022 | $1,606.50 | $1,957.32 | $1,458.00 | $1,660.50 | 0 |
| Mar 28, 2022 – Apr 1, 2022 | $1,633.50 | $1,809.00 | $1,566.00 | $1,566.00 | 0 |
| Apr 4, 2022 – Apr 8, 2022 | $1,593.00 | $1,647.00 | $1,363.50 | $1,512.00 | 0 |
| Apr 11, 2022 – Apr 14, 2022 | $1,512.00 | $1,674.00 | $1,350.00 | $1,404.00 | 0 |
| Apr 18, 2022 – Apr 22, 2022 | $1,363.50 | $1,552.50 | $1,215.09 | $1,220.40 | 0 |
| Apr 25, 2022 – Apr 29, 2022 | $1,240.47 | $1,485.00 | $1,154.52 | $1,377.00 | 0 |
| May 2, 2022 – May 6, 2022 | $1,363.50 | $1,539.00 | $1,269.00 | $1,334.61 | 0 |
| May 9, 2022 – May 13, 2022 | $1,255.50 | $1,377.00 | $1,080.63 | $1,265.49 | 0 |
| May 16, 2022 – May 20, 2022 | $1,245.78 | $1,339.29 | $1,189.35 | $1,235.25 | 0 |
| May 23, 2022 – May 27, 2022 | $1,228.50 | $1,377.00 | $1,161.00 | $1,271.43 | 0 |
| May 30, 2022 – Jun 3, 2022 | $1,323.00 | $1,390.50 | $1,246.05 | $1,316.25 | 0 |
| Jun 6, 2022 – Jun 10, 2022 | $1,309.50 | $1,345.68 | $1,200.15 | $1,253.70 | 0 |
| Jun 13, 2022 – Jun 17, 2022 | $1,161.00 | $1,235.25 | $1,093.59 | $1,180.17 | 0 |
| Jun 20, 2022 – Jun 24, 2022 | $1,201.50 | $1,282.50 | $1,201.50 | $1,277.46 | 0 |
| Jun 27, 2022 – Jul 1, 2022 | $1,201.50 | $1,282.50 | $1,147.50 | $1,181.79 | 0 |
| Jul 4, 2022 – Jul 8, 2022 | $1,215.00 | $1,417.50 | $1,147.50 | $1,323.54 | 0 |
| Jul 11, 2022 – Jul 15, 2022 | $1,306.35 | $1,334.70 | $1,228.50 | $1,255.50 | 0 |
| Jul 18, 2022 – Jul 22, 2022 | $1,231.20 | $1,390.32 | $1,215.00 | $1,222.65 | 0 |
| Jul 25, 2022 – Jul 29, 2022 | $1,243.35 | $1,243.35 | $1,155.69 | $1,200.24 | 0 |
| Aug 1, 2022 – Aug 5, 2022 | $1,200.15 | $1,485.00 | $1,182.42 | $1,296.00 | 0 |
| Aug 8, 2022 – Aug 12, 2022 | $1,282.50 | $1,431.00 | $1,268.46 | $1,390.50 | 0 |
| Aug 15, 2022 – Aug 19, 2022 | $1,350.00 | $1,728.00 | $1,337.13 | $1,377.00 | 0 |
| Aug 22, 2022 – Aug 26, 2022 | $1,377.00 | $1,429.92 | $1,242.00 | $1,259.28 | 0 |
| Aug 29, 2022 – Sep 2, 2022 | $1,242.36 | $1,348.65 | $1,194.75 | $1,282.50 | 0 |
| Sep 5, 2022 – Sep 9, 2022 | $1,308.15 | $1,485.00 | $1,245.15 | $1,404.00 | 0 |
| Sep 12, 2022 – Sep 16, 2022 | $1,431.00 | $1,741.50 | $1,377.00 | $1,687.50 | 0 |
| Sep 19, 2022 – Sep 23, 2022 | $1,674.00 | $1,822.50 | $1,431.00 | $1,464.75 | 0 |
| Sep 26, 2022 – Sep 30, 2022 | $1,471.50 | $1,863.00 | $1,417.50 | $1,606.50 | 0 |
| Oct 3, 2022 – Oct 7, 2022 | $1,633.50 | $2,025.00 | $1,579.50 | $1,876.50 | 0 |
| Oct 10, 2022 – Oct 14, 2022 | $1,863.00 | $1,863.00 | $1,417.50 | $1,417.50 | 0 |
| Oct 17, 2022 – Oct 21, 2022 | $1,431.00 | $1,619.82 | $1,424.25 | $1,485.00 | 0 |
| Oct 24, 2022 – Oct 28, 2022 | $1,458.00 | $1,593.00 | $1,390.50 | $1,525.50 | 0 |
| Oct 31, 2022 – Nov 4, 2022 | $1,552.50 | $1,660.50 | $1,350.00 | $1,404.00 | 0 |
| Nov 7, 2022 – Nov 11, 2022 | $1,417.50 | $1,485.00 | $1,357.02 | $1,431.00 | 0 |
| Nov 14, 2022 – Nov 18, 2022 | $1,390.50 | $1,782.00 | $1,377.00 | $1,687.50 | 0 |
| Nov 21, 2022 – Nov 25, 2022 | $1,755.00 | $1,755.00 | $1,512.00 | $1,660.50 | 0 |
| Nov 28, 2022 – Dec 2, 2022 | $1,674.00 | $1,674.00 | $1,477.26 | $1,552.50 | 0 |
| Dec 5, 2022 – Dec 9, 2022 | $1,539.00 | $1,606.50 | $1,404.00 | $1,431.54 | 0 |
| Dec 12, 2022 – Dec 16, 2022 | $1,458.00 | $1,485.00 | $1,120.50 | $1,133.46 | 0 |
| Dec 19, 2022 – Dec 23, 2022 | $1,161.00 | $1,237.95 | $851.67 | $877.32 | 0 |
| Dec 26, 2022 – Dec 30, 2022 | $871.65 | $877.50 | $661.50 | $762.57 | 0 |
| Jan 2, 2023 – Jan 6, 2023 | $774.45 | $810.81 | $737.10 | $795.78 | 0 |
| Jan 9, 2023 – Jan 13, 2023 | $804.60 | $828.45 | $720.81 | $800.55 | 0 |
| Jan 16, 2023 – Jan 20, 2023 | $810.00 | $854.37 | $770.31 | $788.22 | 0 |
| Jan 23, 2023 – Jan 27, 2023 | $810.00 | $966.33 | $810.00 | $891.00 | 0 |
| Jan 30, 2023 – Feb 3, 2023 | $888.30 | $994.77 | $880.83 | $958.50 | 0 |
| Feb 6, 2023 – Feb 10, 2023 | $972.00 | $972.00 | $804.60 | $823.68 | 0 |
| Feb 13, 2023 – Feb 17, 2023 | $811.44 | $837.00 | $751.77 | $769.50 | 0 |
| Feb 20, 2023 – Feb 24, 2023 | $783.00 | $783.00 | $675.00 | $676.98 | 0 |
| Feb 27, 2023 – Mar 3, 2023 | $715.50 | $780.30 | $681.57 | $756.00 | 0 |
| Mar 6, 2023 – Mar 10, 2023 | $742.50 | $742.50 | $675.00 | $676.35 | 0 |
| Mar 13, 2023 – Mar 17, 2023 | $688.50 | $711.81 | $489.51 | $540.00 | 0 |
| Mar 20, 2023 – Mar 24, 2023 | $419.13 | $622.89 | $419.13 | $594.00 | 0 |
| Mar 27, 2023 – Mar 31, 2023 | $553.50 | $621.27 | $499.50 | $573.75 | 0 |
| Apr 3, 2023 – Apr 6, 2023 | $594.00 | $739.80 | $554.94 | $670.68 | 0 |
| Apr 10, 2023 – Apr 14, 2023 | $675.00 | $807.30 | $634.59 | $792.81 | 0 |
| Apr 17, 2023 – Apr 21, 2023 | $792.81 | $944.73 | $742.50 | $810.00 | 0 |
| Apr 24, 2023 – Apr 28, 2023 | $810.00 | $810.00 | $676.08 | $738.81 | 0 |
| May 1, 2023 – May 5, 2023 | $756.00 | $756.00 | $668.25 | $693.36 | 0 |
| May 8, 2023 – May 12, 2023 | $688.50 | $729.00 | $667.98 | $675.81 | 0 |
| May 15, 2023 – May 19, 2023 | $702.00 | $729.00 | $661.59 | $675.00 | 0 |
| May 22, 2023 – May 26, 2023 | $675.00 | $891.00 | $675.00 | $863.01 | 0 |
| May 29, 2023 – Jun 2, 2023 | $877.50 | $1,071.90 | $864.00 | $985.50 | 0 |
| Jun 5, 2023 – Jun 9, 2023 | $1,010.97 | $1,010.97 | $839.97 | $880.20 | 0 |
| Jun 12, 2023 – Jun 16, 2023 | $904.50 | $972.00 | $877.50 | $912.06 | 0 |
| Jun 19, 2023 – Jun 23, 2023 | $925.11 | $958.32 | $742.50 | $762.84 | 0 |
| Jun 26, 2023 – Jun 30, 2023 | $810.00 | $810.00 | $661.50 | $688.50 | 0 |
| Jul 3, 2023 – Jul 7, 2023 | $668.79 | $722.25 | $658.89 | $695.61 | 0 |
| Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023 | $700.38 | $712.35 | $661.86 | $677.70 | 0 |
| Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023 | $671.85 | $729.00 | $649.98 | $649.98 | 0 |
| Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023 | $649.44 | $702.00 | $583.20 | $639.18 | 0 |
| Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023 | $622.35 | $648.00 | $513.00 | $556.29 | 0 |
| Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023 | $567.00 | $567.00 | $475.20 | $486.00 | 0 |
| Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023 | $488.97 | $513.00 | $350.28 | $379.98 | 0 |
| Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023 | $378.00 | $405.00 | $344.34 | $364.50 | 0 |
| Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023 | $364.50 | $390.15 | $341.55 | $371.88 | 0 |
| Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023 | $403.11 | $403.11 | $324.00 | $328.05 | 0 |
| Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023 | $310.50 | $351.00 | $284.85 | $324.00 | 0 |
| Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023 | $330.75 | $360.27 | $285.21 | $296.82 | 0 |
| Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023 | $297.00 | $350.73 | $250.65 | $319.95 | 0 |
| Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023 | $310.77 | $324.00 | $270.90 | $307.08 | 0 |
| Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023 | $297.00 | $303.75 | $271.35 | $278.10 | 0 |
| Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023 | $280.80 | $296.82 | $270.00 | $271.44 | 0 |
| Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023 | $272.97 | $280.80 | $231.48 | $232.47 | 0 |
| Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023 | $171.27 | $184.95 | $133.65 | $172.80 | 0 |
| Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023 | $170.10 | $180.00 | $126.90 | $131.40 | 0 |
| Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023 | $131.40 | $157.50 | $119.07 | $152.10 | 0 |
| Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023 | $153.90 | $172.80 | $89.10 | $92.97 | 0 |
| Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023 | $89.10 | $112.50 | $86.40 | $100.80 | 0 |
| Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023 | $102.60 | $103.50 | $90.90 | $96.30 | 0 |
| Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023 | $94.50 | $99.00 | $86.40 | $90.00 | 0 |
| Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023 | $91.80 | $93.15 | $75.78 | $81.18 | 0 |
| Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023 | $83.16 | $87.30 | $77.49 | $80.10 | 0 |
| Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024 | $83.16 | $89.55 | $79.38 | $85.50 | 0 |
| Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024 | $85.50 | $89.73 | $81.90 | $87.66 | 0 |
| Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024 | $87.30 | $87.30 | $79.20 | $79.83 | 0 |
| Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024 | $81.00 | $83.70 | $66.60 | $72.90 | 0 |
| Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024 | $75.60 | $83.70 | $75.60 | $78.75 | 0 |
| Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024 | $79.20 | $85.50 | $77.40 | $82.71 | 0 |
| Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024 | $88.20 | $88.20 | $76.50 | $76.50 | 0 |
| Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024 | $80.10 | $81.00 | $76.59 | $80.64 | 0 |
| Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024 | $79.74 | $84.60 | $79.20 | $82.62 | 0 |
| Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024 | $85.50 | $116.10 | $81.90 | $106.20 | 0 |
| Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024 | $110.70 | $111.60 | $83.70 | $83.70 | 0 |
| Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024 | $83.70 | $99.18 | $83.70 | $96.30 | 0 |
| Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024 | $95.40 | $95.85 | $85.86 | $90.00 | 0 |
| Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024 | $89.10 | $89.10 | $77.58 | $79.65 | 0 |
| Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024 | $79.20 | $83.70 | $76.41 | $76.50 | 0 |
| Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024 | $77.04 | $79.20 | $58.68 | $60.84 | 0 |
| Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024 | $63.00 | $66.60 | $60.30 | $64.80 | 0 |
| Apr 29, 2024 – May 3, 2024 | $67.50 | $70.20 | $63.00 | $65.34 | 0 |
| May 6, 2024 – May 10, 2024 | $64.80 | $66.60 | $39.51 | $48.87 | 0 |
| May 13, 2024 – May 17, 2024 | $49.86 | $65.70 | $44.01 | $57.06 | 0 |
| May 20, 2024 – May 24, 2024 | $59.31 | $61.20 | $50.85 | $54.00 | 0 |
| May 27, 2024 – May 31, 2024 | $52.20 | $55.80 | $49.95 | $53.10 | 0 |
| Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024 | $56.70 | $56.70 | $49.86 | $52.20 | 0 |
| Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024 | $51.93 | $52.02 | $39.69 | $40.95 | 0 |
| Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024 | $40.14 | $41.40 | $34.20 | $37.80 | 0 |
| Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024 | $37.26 | $37.80 | $33.21 | $35.46 | 0 |
| Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024 | $35.19 | $40.50 | $33.39 | $35.19 | 0 |
| Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024 | $37.80 | $42.21 | $35.46 | $37.17 | 0 |
| Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024 | $36.00 | $39.78 | $31.68 | $33.48 | 0 |
| Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024 | $33.48 | $38.16 | $29.43 | $34.29 | 0 |
| Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024 | $36.63 | $38.25 | $28.62 | $29.34 | 0 |
| Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024 | $33.21 | $33.21 | $18.18 | $19.17 | 0 |
| Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024 | $18.90 | $24.03 | $16.56 | $18.36 | 0 |
| Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024 | $63.27 | $135.54 | $27.27 | $27.72 | 0 |
| Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024 | $28.08 | $29.16 | $19.98 | $21.15 | 0 |
| Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024 | $21.06 | $23.22 | $18.45 | $19.08 | 0 |
| Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024 | $19.89 | $20.25 | $17.10 | $17.37 | 0 |
| Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024 | $17.37 | $17.73 | $14.40 | $15.21 | 0 |
| Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024 | $15.21 | $16.20 | $12.60 | $15.93 | 0 |
| Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024 | $15.84 | $16.20 | $13.95 | $14.94 | 0 |
| Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024 | $15.03 | $15.39 | $13.23 | $14.94 | 0 |
| Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024 | $14.94 | $17.10 | $13.59 | $15.12 | 0 |
| Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024 | $15.48 | $15.66 | $13.68 | $14.49 | 0 |
| Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024 | $14.85 | $14.94 | $13.68 | $14.85 | 0 |
| Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024 | $14.85 | $15.21 | $12.87 | $13.41 | 0 |
| Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024 | $13.50 | $14.31 | $11.79 | $12.24 | 0 |
| Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024 | $12.33 | $12.87 | $11.25 | $11.79 | 0 |
| Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024 | $11.70 | $12.24 | $11.34 | $11.70 | 0 |
| Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024 | $11.88 | $11.88 | $10.08 | $10.26 | 0 |
| Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024 | $10.35 | $11.43 | $9.54 | $10.71 | 0 |
| Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024 | $10.71 | $12.06 | $9.99 | $9.99 | 0 |
| Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024 | $10.26 | $11.25 | $10.08 | $10.80 | 0 |
| Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025 | $10.71 | $11.52 | $10.26 | $11.34 | 0 |
| Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025 | $11.70 | $11.70 | $9.90 | $10.17 | 0 |
| Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025 | $9.99 | $10.62 | $9.81 | $10.44 | 0 |
| Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025 | $10.89 | $10.98 | $10.35 | $10.53 | 0 |
| Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025 | $10.35 | $10.80 | $9.90 | $10.26 | 0 |
| Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025 | $10.08 | $10.71 | $9.90 | $10.26 | 0 |
| Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025 | $10.35 | $10.35 | $9.45 | $9.81 | 0 |
| Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025 | $9.90 | $10.35 | $8.29 | $8.62 | 0 |
| Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025 | $8.64 | $8.91 | $7.11 | $7.38 | 0 |
| Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025 | $7.20 | $7.52 | $6.17 | $6.84 | 0 |
| Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025 | $6.84 | $6.93 | $5.78 | $6.09 | 0 |
| Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025 | $6.41 | $9.27 | $6.41 | $9.09 | 0 |
| Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025 | $9.45 | $10.17 | $8.58 | $9.54 | 0 |
| Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025 | $9.36 | $9.45 | $8.46 | $8.84 | 0 |
| Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025 | $8.54 | $8.82 | $6.49 | $6.90 | 0 |
| Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025 | $7.15 | $7.56 | $6.00 | $6.03 | 0 |
| Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025 | $6.21 | $6.44 | $5.86 | $6.12 | 0 |
| Apr 28, 2025 – May 2, 2025 | $6.12 | $6.33 | $5.64 | $6.03 | 0 |
| May 5, 2025 – May 9, 2025 | $6.30 | $6.48 | $4.59 | $5.92 | 0 |
| May 12, 2025 – May 16, 2025 | $5.58 | $6.12 | $3.06 | $3.40 | 0 |
| May 19, 2025 – May 23, 2025 | $3.55 | $3.66 | $3.31 | $3.65 | 0 |
| May 26, 2025 – May 30, 2025 | $3.74 | $8.22 | $3.25 | $3.83 | 0 |
| Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025 | $3.90 | $4.30 | $3.50 | $3.62 | 0 |
| Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025 | $3.63 | $3.64 | $3.05 | $3.24 | 0 |
| Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025 | $3.21 | $3.27 | $2.90 | $3.04 | 0 |
| Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025 | $3.06 | $3.06 | $2.75 | $2.90 | 0 |
| Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025 | $2.97 | $3.05 | $2.81 | $2.94 | 0 |
| Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025 | $2.90 | $3.35 | $2.81 | $3.20 | 0 |
| Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025 | $3.21 | $3.60 | $3.09 | $3.28 | 0 |
| Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025 | $3.27 | $3.35 | $2.92 | $2.96 | 0 |
| Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025 | $2.84 | $2.89 | $2.06 | $2.20 | 0 |
| Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025 | $2.22 | $2.44 | $2.14 | $2.35 | 0 |
| Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025 | $2.35 | $2.53 | $2.30 | $2.38 | 0 |
| Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025 | $2.34 | $2.54 | $2.25 | $2.49 | 0 |
| Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025 | $2.45 | $2.53 | $2.37 | $2.44 | 0 |
| Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025 | $2.46 | $2.46 | $2.23 | $2.32 | 0 |
| Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025 | $2.26 | $2.45 | $2.26 | $2.41 | 0 |
| Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025 | $2.36 | $2.64 | $2.29 | $2.40 | 0 |
| Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025 | $2.41 | $2.46 | $2.32 | $2.41 | 0 |
| Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025 | $2.37 | $2.57 | $2.33 | $2.53 | 0 |
| Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025 | $2.53 | $2.62 | $2.15 | $2.18 | 0 |
| Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025 | $2.23 | $2.47 | $2.13 | $2.22 | 0 |
| Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025 | $2.23 | $2.55 | $2.21 | $2.49 | 0 |
| Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025 | $2.46 | $2.68 | $2.30 | $2.53 | 0 |
| Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025 | $2.52 | $2.61 | $2.31 | $2.38 | 0 |
| Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025 | $2.37 | $2.48 | $2.21 | $2.22 | 0 |
| Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025 | $2.29 | $2.56 | $1.95 | $1.96 | 0 |
| Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025 | $1.98 | $2.35 | $1.88 | $2.19 | 0 |
| Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025 | $2.19 | $2.30 | $2.03 | $2.25 | 0 |
| Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025 | $2.28 | $2.31 | $2.09 | $2.17 | 0 |
| Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025 | $2.13 | $2.27 | $2.10 | $2.11 | 0 |
| Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025 | $2.10 | $2.13 | $1.97 | $2.02 | 0 |
| Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026 | $2.04 | $2.04 | $1.69 | $1.90 | 0 |
| Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026 | $1.93 | $2.40 | $1.93 | $2.39 | 0 |
| Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026 | $2.41 | $2.41 | $2.13 | $2.35 | 0 |
| Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026 | $2.34 | $2.54 | $2.20 | $2.20 | 0 |
| Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026 | $2.20 | $2.26 | $2.01 | $2.15 | 0 |
| Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026 | $2.14 | $2.23 | $1.82 | $1.98 | 0 |
| Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026 | $2.05 | $2.11 | $1.58 | $1.63 | 0 |
| Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026 | $1.67 | $2.06 | $1.58 | $1.97 | 0 |
| Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026 | $1.99 | $2.17 | $1.95 | $2.01 | 0 |
| Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026 | $1.95 | $2.06 | $1.87 | $1.98 | 0 |
| Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026 | $2.04 | $2.27 | $1.99 | $2.04 | 0 |
| Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | $2.25 | $2.36 | $1.71 | $1.83 | 0 |
| Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | $1.83 | $1.93 | $1.01 | $1.05 | 0 |
| Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026 | $1.02 | $1.12 | $0.98 | $1.00 | 0 |
| Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026 | $0.99 | $1.05 | $0.85 | $0.86 | 0 |
| Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026 | $0.85 | $1.15 | $0.84 | $1.12 | 0 |
| Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026 | $1.13 | $1.21 | $1.03 | $1.11 | 0 |
| Apr 27, 2026 – May 1, 2026 | $1.10 | $1.16 | $1.03 | $1.12 | 0 |
| May 4, 2026 – May 8, 2026 | $1.12 | $1.15 | $1.01 | $1.07 | 0 |
