Skip to content

US · APGE

Apogee Therapeutics, Inc.

Programmatic access: InvestorsCraft Valuation API · catalog

Sector
Healthcare · Biotechnology
Headquarters
Waltham, MA 02453

Price · as of 2026-09-02

$135.07

Market cap 8.31B

Price history

Weekly OHLC price history for APGE, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023$21.50$21.96$19.99$21.23
Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023$20.40$21.75$20.02$20.400
Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023$20.40$21.50$19.98$20.750
Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023$20.62$21.91$20.31$20.700
Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023$20.68$22.88$20.41$21.670
Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023$21.81$24.25$21.13$24.240
Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023$24.29$25.54$22.95$23.750
Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023$23.56$25.15$22.94$24.710
Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023$25.01$25.41$23.05$23.190
Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023$23.36$24.33$19.96$20.570
Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023$20.46$23.70$20.28$20.870
Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023$20.80$21.52$18.99$21.300
Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023$21.26$22.46$19.84$22.150
Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023$22.04$22.04$19.68$19.990
Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023$20.06$21.80$17.01$17.040
Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023$17.02$17.02$14.51$15.760
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$16.01$19.30$15.59$19.080
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$19.00$19.28$14.19$15.170
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$14.91$19.00$14.91$18.300
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$18.66$20.82$16.97$17.200
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$17.11$20.02$16.39$19.870
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$19.91$22.94$18.84$21.480
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$21.60$23.65$19.91$22.840
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$22.87$28.66$22.20$28.010
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$28.28$33.08$27.93$27.940
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$27.45$29.73$27.19$27.560
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$27.28$33.78$27.05$31.950
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$31.50$34.06$30.84$33.690
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$34.09$36.94$33.33$36.500
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$36.74$37.43$32.78$34.800
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$34.20$38.07$33.66$35.850
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$35.31$37.25$33.98$35.920
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$35.45$36.32$33.14$34.910
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$34.82$38.40$34.09$37.240
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$37.90$68.50$37.78$67.540
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$67.60$72.29$64.20$68.310
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$68.24$71.75$64.46$68.430
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$68.84$70.56$63.60$66.450
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$66.22$68.21$56.35$56.810
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$56.21$58.18$52.05$55.050
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$55.80$58.00$45.74$46.910
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$47.65$51.00$43.61$47.130
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$47.21$54.89$47.21$54.190
May 6, 2024 – May 10, 2024$54.54$56.10$49.57$53.220
May 13, 2024 – May 17, 2024$54.07$55.54$50.19$50.310
May 20, 2024 – May 24, 2024$50.19$53.10$45.61$48.030
May 27, 2024 – May 31, 2024$48.19$49.39$45.01$45.640
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$46.49$47.43$40.40$41.690
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$41.09$45.97$40.22$41.140
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$40.85$41.64$36.26$38.000
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$38.03$41.06$36.43$39.350
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$39.30$40.20$36.60$38.020
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$38.54$48.33$38.05$48.020
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$47.87$52.40$45.70$47.500
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$47.81$52.08$47.00$49.950
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$50.06$51.00$42.25$44.070
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$40.30$43.43$39.85$40.500
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$39.98$46.49$39.15$45.250
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$45.44$51.65$45.28$48.360
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$48.39$51.65$46.20$51.170
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$50.96$51.67$46.09$47.250
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$47.44$53.35$47.14$51.380
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$51.93$59.90$49.74$58.430
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$59.00$60.82$55.92$57.990
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$57.82$60.09$54.00$54.480
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$54.17$57.38$52.72$56.940
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$56.34$57.45$52.11$53.530
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$53.24$54.44$50.93$53.230
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$54.23$56.54$50.48$54.490
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$54.49$62.23$52.37$61.120
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$63.50$63.50$46.40$47.250
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$47.60$48.37$42.34$43.460
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$45.51$45.99$42.52$45.150
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$45.75$53.62$45.15$49.970
Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024$49.84$51.39$41.85$44.500
Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024$45.85$48.85$43.69$47.710
Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024$47.20$48.21$44.94$45.810
Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025$44.96$48.90$43.26$47.770
Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025$47.63$50.56$39.07$41.050
Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025$41.00$42.98$36.48$37.060
Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025$37.69$41.68$37.60$40.280
Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025$39.77$44.01$39.37$41.360
Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025$40.15$42.49$39.29$39.720
Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025$39.86$40.05$33.73$36.540
Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025$36.75$37.22$32.46$34.550
Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025$34.53$34.80$29.64$31.440
Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025$32.66$37.30$29.10$36.140
Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025$35.51$41.87$35.32$39.940
Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025$39.37$41.23$37.36$39.840
Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025$40.00$41.38$38.25$39.720
Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025$38.61$38.95$30.81$32.320
Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025$32.49$34.38$26.20$31.800
Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025$32.18$34.23$31.21$33.110
Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025$32.82$38.75$32.36$36.850
Apr 28, 2025 – May 2, 2025$36.79$41.05$36.59$40.120
May 5, 2025 – May 9, 2025$40.11$40.15$34.38$37.290
May 12, 2025 – May 16, 2025$39.49$42.21$37.83$40.620
May 19, 2025 – May 23, 2025$39.79$41.90$39.00$39.480
May 26, 2025 – May 30, 2025$40.04$40.08$35.71$36.640
Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025$37.00$42.50$35.56$40.980
Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025$41.48$44.64$39.50$44.480
Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025$44.65$44.65$40.33$41.960
Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025$41.28$44.61$40.24$43.380
Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025$43.78$47.71$42.88$47.460
Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025$47.27$47.49$35.71$38.140
Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025$38.20$40.40$37.05$39.310
Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025$39.47$42.29$38.66$40.820
Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025$40.78$40.90$36.56$37.750
Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025$37.82$38.92$34.34$35.390
Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025$35.39$38.63$34.40$37.290
Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025$37.21$38.88$35.57$38.270
Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025$38.34$38.46$35.68$36.370
Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025$36.34$38.75$36.00$37.870
Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025$37.99$38.84$36.81$36.880
Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025$37.19$39.15$36.01$36.530
Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025$36.39$38.80$35.39$38.220
Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025$38.40$40.89$37.48$39.880
Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025$39.84$54.38$39.21$52.470
Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025$53.01$56.84$51.51$55.150
Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025$55.69$57.63$51.80$53.320
Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025$53.59$57.23$53.59$56.590
Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025$56.98$58.36$52.34$54.710
Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025$56.20$67.57$55.58$65.500
Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025$65.24$67.66$61.81$66.260
Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025$67.41$73.90$67.20$71.970
Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025$71.97$77.08$67.68$76.750
Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025$76.00$78.11$70.54$77.080
Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025$77.71$80.99$73.55$78.540
Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025$77.70$80.44$75.84$77.320
Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026$77.12$78.34$73.54$75.780
Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026$75.55$80.34$72.56$77.990
Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026$77.89$84.56$75.02$80.770
Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026$78.95$82.61$67.97$70.020
Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026$70.00$73.51$62.41$65.510
Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026$63.11$69.45$61.75$62.240
Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026$62.52$71.18$60.35$67.780
Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026$67.51$70.57$66.00$68.390
Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026$69.04$73.71$66.00$70.000
Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026$67.36$74.09$66.76$73.050
Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026$73.08$77.58$70.44$71.900
Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026$72.01$73.44$65.22$66.040
Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026$77.32$85.04$71.39$77.820
Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026$78.04$85.94$76.60$84.340
Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026$84.12$88.35$81.27$86.270
Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026$86.16$95.32$85.15$92.200
Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026$92.34$93.13$84.88$85.610
Apr 27, 2026 – May 1, 2026$85.41$88.45$80.60$80.750
May 4, 2026 – May 8, 2026$80.63$85.45$80.52$83.030
May 11, 2026 – May 15, 2026$83.99$88.28$77.85$81.140
May 18, 2026 – May 22, 2026$81.46$84.12$75.00$81.160
May 25, 2026 – May 29, 2026$82.24$85.99$75.86$82.140
Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026$80.12$91.90$77.10$86.920
Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026$87.35$91.24$81.04$88.330
Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026$89.66$91.03$84.01$90.380
Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026$132.60$133.16$132.45$132.550
Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026$132.70$133.85$132.61$132.910
Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026$133.17$133.87$133.13$133.650
Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026$133.55$134.32$133.54$134.000
Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026$134.06$134.40$134.01$134.280
Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026$134.28$134.46$134.05$134.090
Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026$134.12$134.88$134.03$134.840
Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026$134.55$134.72$134.40$134.550
Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026$134.53$134.88$134.51$134.750
Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026$134.75$134.99$134.71$134.970
Aug 31, 2026 – Sep 2, 2026$135.00$135.09$134.99$135.070

Valuation

MetricValueUpside
IC Value
P/E-17.06
P/B4.83
P/S
EV/EBITDA-14.33
PEG-61.18
P/TBV4.83

Valuation history

Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.

Annual price and model valuations for APGE, USD per share
YearPriceAIICGraham-DoddGraham Formula
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023$67.54
2024$36.14
2025$71.90

Historic valuation ratios

Pick a category, then toggle metrics to compare.

USD millions

Line items

    USD millions

    Line items

      USD millions

      Line items

        About Apogee Therapeutics, Inc.

        Apogee Therapeutics, Inc. is a biotechnology firm, operating via its subsidiary, dedicated to advancing biologic treatments for conditions such as atopic dermatitis (AD), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and a range of other inflammatory and immunological disorders. Its primary focus includes APG777, a subcutaneous (SQ) monoclonal antibody (mAb) engineered for an extended half-life to treat AD, and APG808, a similarly formulated SQ extended half-life mAb targeting COPD. Furthermore, its earlier-stage pipeline features APG990, another SQ extended half-life mAb designed for AD, and APG222, comprising extended half-life subcutaneous antibodies also aimed at AD. Established in 2022, the company maintains its headquarters in Waltham, Massachusetts.

        CEO
        Michael Thomas Henderson
        Employees
        261
        Beta
        0.33

        Peer comparison

        Same-industry comparables, ranked by market cap.

        Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.

        Peer comparison for APGE: basic info, valuation models, ratios, profitability, leverage, growth, cash flow, dividends, enterprise value, and Altman Z-score.
        Basic InfoIC ValuationCore ValuationProfitabilityLeverage & LiquidityGrowthCash FlowDividendsEnterprise ValueRisk
        TickerCompany NamePriceMarket CapValueUpsideP/EP/BP/SEV/EBITDAPEGP/TBVGross MarginOperating MarginNet MarginROEROICROADebt/EquityInterest CoverageCurrent RatioQuick RatioNet Debt/EBITDAEPS GrowthSales GrowthFCF GrowthFCF YieldOp Cash Flow RatioCash ROICDividend YieldDividend PayoutShareholder YieldEV/EBITEV/FCFEV/SalesAltman Z-Score
        APGEApogee Therapeutics, Inc.$134.848.31B-17.064.83-14.33-61.184.830.00%0.00%0.00%-31.57%-146.27%-30.26%0.0126.5726.380.4827.88%34.97%-5.33%-8.15-119.12%0.00%0.00%0.00%-12.75-15.6677.81
        AAPGAscentage Pharma Group In…$16.86391.72M$4.89-71%-11.8611.0626.24-12.93-7.7511.8776.41%-211.14%-216.47%-155.53%-154.06%-37.55%1.49-22.421.791.660.45152.99%-43.05%785.91%-8.20%-0.71-157.01%0.00%0.00%6.36%-12.01-11.7925.362.90
        CELCCelcuity Inc.$92.924.53B-33.9059.68-36.03-100.9859.680.00%0.00%0.00%-163.80%206.10%-49.75%1.94-10.0410.5510.00-0.1933.57%83.39%-2.56%-3.47183.76%0.00%0.00%0.76%-33.42-37.488.36
        CGONCG Oncology Inc.$72.426.39B$32.48-55%-30.876.601230.16-26.54-64.966.70-15.02%-4722.13%-3985.02%-21.67%-4199.76%-20.82%0.0124.6324.090.1647.52%254.70%67.81%-2.67%-4.29-2916.46%0.00%0.00%0.00%-22.20-31.961048.1976.12
        IRONDisc Medicine, Inc.$78.913.03B-9.992.86-6.40-19.292.860.00%0.00%0.00%-35.86%717.87%-32.55%0.00-65.4321.9421.590.4351.77%92.02%-8.56%-4.92551.51%0.00%0.00%0.00%-5.63-7.3318.25
        LEGNLegend Biotech Corporatio…$19.053.52B$28.57+50%-11.613.453.36-12.57-17.883.7360.34%-13.27%-28.85%-29.14%-37.11%-17.49%0.41-6.381.961.882.1064.95%64.04%6.26%-4.86%-0.16-45.68%0.00%0.00%15.97%-21.40-17.382.842.01
        RAREUltragenyx Pharmaceutical…$24.932.46B$9.58-62%-3.66-26.303.13-5.67-7.0183.80%-79.49%-85.44%-656.03%-567.31%-37.89%-15.95-8.632.482.22-1.78-7.31%20.13%11.93%-22.43%-1.21-500.50%0.00%0.00%0.00%-5.02-5.693.99-3.62
        XENEXenon Pharmaceuticals Inc…$64.306.22B$18.29-72%-12.657.52583.62-11.21-28.217.5266.09%-4974.27%-4612.13%-51.76%-419.58%-38.87%0.0113.4213.170.5644.85%51.75%-6.39%-6.68-314.81%0.00%0.00%1.31%-10.28-13.70511.504.18
        ZLABZai Lab Limited$18.372.07B$14.42-22%-11.462.814.37-9.773.1558.47%-48.59%-38.15%-22.56%-94.61%-14.89%0.31-42.922.451.912.88-38.46%15.33%-42.51%-7.90%-0.36-68.36%0.00%0.00%7.91%-6.92-9.733.36-0.12

        Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as (— ÷ $135.07) − 1 = — (IC, example).