Skip to content

US · HTOO

Fusion Fuel Green PLC

Programmatic access: InvestorsCraft Valuation API · catalog

Sector
Utilities · Renewable Utilities
Headquarters
Dublin, DU D02 T380

Price · as of 2026-09-04

$2.52

Market cap 4.43M

Price history

Weekly OHLC price history for HTOO, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Dec 7, 2020 – Dec 11, 2020$1,697.48$1,697.48$647.50$689.500
Dec 14, 2020 – Dec 18, 2020$629.30$644.70$550.55$565.600
Dec 21, 2020 – Dec 24, 2020$560.00$836.15$534.45$701.750
Dec 28, 2020 – Dec 31, 2020$752.15$752.50$610.75$645.050
Jan 4, 2021 – Jan 8, 2021$627.90$695.10$532.35$661.500
Jan 11, 2021 – Jan 15, 2021$647.50$905.45$596.75$835.100
Jan 18, 2021 – Jan 22, 2021$855.76$904.75$721.35$740.950
Jan 25, 2021 – Jan 29, 2021$763.00$855.75$662.28$724.500
Feb 1, 2021 – Feb 5, 2021$736.75$739.55$665.00$707.000
Feb 8, 2021 – Feb 12, 2021$710.29$741.30$650.30$660.450
Feb 15, 2021 – Feb 19, 2021$667.45$697.33$586.60$672.000
Feb 22, 2021 – Feb 26, 2021$661.85$679.70$491.75$538.300
Mar 1, 2021 – Mar 5, 2021$559.30$581.00$464.10$479.150
Mar 8, 2021 – Mar 12, 2021$476.00$548.10$425.78$548.100
Mar 15, 2021 – Mar 19, 2021$563.85$600.25$477.40$519.050
Mar 22, 2021 – Mar 26, 2021$520.10$534.80$411.25$427.000
Mar 29, 2021 – Apr 1, 2021$427.00$486.50$387.10$456.050
Apr 5, 2021 – Apr 9, 2021$472.50$479.15$438.90$440.650
Apr 12, 2021 – Apr 16, 2021$437.50$468.65$404.60$420.000
Apr 19, 2021 – Apr 23, 2021$420.00$452.55$379.05$441.350
Apr 26, 2021 – Apr 30, 2021$449.05$460.25$425.95$448.700
May 3, 2021 – May 7, 2021$447.30$448.00$368.20$385.350
May 10, 2021 – May 14, 2021$389.55$390.25$331.80$387.100
May 17, 2021 – May 21, 2021$383.95$491.75$383.95$482.300
May 24, 2021 – May 28, 2021$486.50$525.70$446.25$508.550
May 31, 2021 – Jun 4, 2021$512.40$515.20$426.31$512.400
Jun 7, 2021 – Jun 11, 2021$520.45$542.85$486.15$539.700
Jun 14, 2021 – Jun 18, 2021$542.50$547.40$491.05$504.350
Jun 21, 2021 – Jun 25, 2021$499.10$523.60$490.35$512.400
Jun 28, 2021 – Jul 2, 2021$512.75$536.15$476.00$489.300
Jul 5, 2021 – Jul 9, 2021$486.15$488.95$426.30$455.700
Jul 12, 2021 – Jul 16, 2021$456.05$475.65$427.00$456.750
Jul 19, 2021 – Jul 23, 2021$438.55$525.00$433.30$518.700
Jul 26, 2021 – Jul 30, 2021$518.70$533.24$479.50$483.000
Aug 2, 2021 – Aug 6, 2021$484.75$496.30$456.05$495.250
Aug 9, 2021 – Aug 13, 2021$500.50$559.65$490.00$509.950
Aug 16, 2021 – Aug 20, 2021$516.60$519.05$402.85$409.500
Aug 23, 2021 – Aug 27, 2021$414.05$426.30$385.00$413.000
Aug 30, 2021 – Sep 3, 2021$419.65$420.35$399.35$411.250
Sep 6, 2021 – Sep 10, 2021$413.35$416.15$392.00$397.600
Sep 13, 2021 – Sep 17, 2021$398.30$403.90$355.42$385.000
Sep 20, 2021 – Sep 24, 2021$366.10$412.65$357.70$390.600
Sep 27, 2021 – Oct 1, 2021$389.20$414.75$358.75$392.350
Oct 4, 2021 – Oct 8, 2021$387.80$404.25$367.50$402.150
Oct 11, 2021 – Oct 15, 2021$402.15$455.00$385.00$444.500
Oct 18, 2021 – Oct 22, 2021$447.65$449.05$418.60$430.500
Oct 25, 2021 – Oct 29, 2021$430.50$446.25$421.40$438.200
Nov 1, 2021 – Nov 5, 2021$441.00$489.30$439.95$450.800
Nov 8, 2021 – Nov 12, 2021$457.80$463.53$416.50$429.100
Nov 15, 2021 – Nov 19, 2021$439.95$462.00$385.70$423.150
Nov 22, 2021 – Nov 26, 2021$418.95$419.30$367.50$390.250
Nov 29, 2021 – Dec 3, 2021$393.40$407.05$376.60$388.150
Dec 6, 2021 – Dec 10, 2021$375.38$433.65$375.38$398.300
Dec 13, 2021 – Dec 17, 2021$393.05$402.15$291.20$294.000
Dec 20, 2021 – Dec 23, 2021$290.85$303.45$271.25$299.600
Dec 27, 2021 – Dec 31, 2021$302.40$306.25$272.65$289.800
Jan 3, 2022 – Jan 7, 2022$297.50$345.80$293.30$310.800
Jan 10, 2022 – Jan 14, 2022$304.50$331.10$291.20$299.950
Jan 17, 2022 – Jan 21, 2022$297.50$300.41$210.35$211.400
Jan 24, 2022 – Jan 28, 2022$210.00$211.05$156.80$182.350
Jan 31, 2022 – Feb 4, 2022$184.10$203.00$176.05$200.200
Feb 7, 2022 – Feb 11, 2022$192.50$219.80$189.00$203.350
Feb 14, 2022 – Feb 18, 2022$210.35$230.30$182.00$183.750
Feb 21, 2022 – Feb 25, 2022$183.75$222.25$175.00$200.030
Feb 28, 2022 – Mar 4, 2022$205.45$237.65$203.00$217.700
Mar 7, 2022 – Mar 11, 2022$222.25$332.15$218.05$315.350
Mar 14, 2022 – Mar 18, 2022$320.95$320.95$267.05$285.950
Mar 21, 2022 – Mar 25, 2022$305.20$319.90$279.65$311.500
Mar 28, 2022 – Apr 1, 2022$316.75$340.90$295.75$300.650
Apr 4, 2022 – Apr 8, 2022$298.55$318.50$285.25$301.350
Apr 11, 2022 – Apr 14, 2022$294.70$379.05$288.75$371.000
Apr 18, 2022 – Apr 22, 2022$373.10$373.98$282.10$291.900
Apr 25, 2022 – Apr 29, 2022$289.10$310.80$280.00$285.950
May 2, 2022 – May 6, 2022$281.75$317.14$278.25$281.400
May 9, 2022 – May 13, 2022$283.50$283.50$211.75$245.000
May 16, 2022 – May 20, 2022$241.50$311.15$232.40$288.400
May 23, 2022 – May 27, 2022$294.00$309.40$271.95$304.150
May 30, 2022 – Jun 3, 2022$311.15$311.50$276.85$280.350
Jun 6, 2022 – Jun 10, 2022$286.30$293.83$245.00$246.050
Jun 13, 2022 – Jun 17, 2022$236.60$244.30$202.30$221.900
Jun 20, 2022 – Jun 24, 2022$223.30$253.75$222.60$245.700
Jun 27, 2022 – Jul 1, 2022$246.75$250.60$215.25$226.450
Jul 4, 2022 – Jul 8, 2022$224.70$262.22$219.10$256.200
Jul 11, 2022 – Jul 15, 2022$252.70$266.70$223.65$233.450
Jul 18, 2022 – Jul 22, 2022$239.75$253.75$235.20$242.200
Jul 25, 2022 – Jul 29, 2022$236.60$264.78$236.60$244.300
Aug 1, 2022 – Aug 5, 2022$243.95$258.52$236.25$246.750
Aug 8, 2022 – Aug 12, 2022$246.05$276.50$231.70$274.400
Aug 15, 2022 – Aug 19, 2022$280.00$321.94$267.40$294.000
Aug 22, 2022 – Aug 26, 2022$297.50$306.83$280.00$290.500
Aug 29, 2022 – Sep 2, 2022$291.55$297.50$248.50$249.200
Sep 5, 2022 – Sep 9, 2022$255.50$264.25$222.25$258.650
Sep 12, 2022 – Sep 16, 2022$259.00$273.70$231.70$234.850
Sep 19, 2022 – Sep 23, 2022$234.15$244.30$185.50$187.250
Sep 26, 2022 – Sep 30, 2022$189.00$205.58$171.15$174.650
Oct 3, 2022 – Oct 7, 2022$177.80$180.08$158.55$161.350
Oct 10, 2022 – Oct 14, 2022$162.40$164.50$138.25$146.300
Oct 17, 2022 – Oct 21, 2022$147.35$149.65$121.28$133.000
Oct 24, 2022 – Oct 28, 2022$126.70$146.30$119.00$132.300
Oct 31, 2022 – Nov 4, 2022$135.45$139.98$116.55$117.250
Nov 7, 2022 – Nov 11, 2022$119.70$121.17$94.50$107.800
Nov 14, 2022 – Nov 18, 2022$108.50$130.90$101.50$128.100
Nov 21, 2022 – Nov 25, 2022$128.45$164.50$128.10$162.400
Nov 28, 2022 – Dec 2, 2022$175.00$252.00$162.40$226.800
Dec 5, 2022 – Dec 9, 2022$220.15$223.91$174.65$190.750
Dec 12, 2022 – Dec 16, 2022$195.30$231.00$190.75$206.150
Dec 19, 2022 – Dec 23, 2022$204.40$204.40$168.00$179.550
Dec 26, 2022 – Dec 30, 2022$162.40$171.50$144.20$155.050
Jan 2, 2023 – Jan 6, 2023$159.25$164.50$138.25$144.550
Jan 9, 2023 – Jan 13, 2023$145.25$173.25$145.25$157.150
Jan 16, 2023 – Jan 20, 2023$157.50$166.95$140.70$145.250
Jan 23, 2023 – Jan 27, 2023$145.60$155.40$133.00$141.400
Jan 30, 2023 – Feb 3, 2023$146.65$150.15$137.55$137.550
Feb 6, 2023 – Feb 10, 2023$139.65$139.65$113.58$123.200
Feb 13, 2023 – Feb 17, 2023$124.25$127.75$113.74$114.800
Feb 20, 2023 – Feb 24, 2023$115.50$128.80$110.96$123.730
Feb 27, 2023 – Mar 3, 2023$123.20$154.35$117.60$127.400
Mar 6, 2023 – Mar 10, 2023$130.20$130.20$107.45$111.300
Mar 13, 2023 – Mar 17, 2023$110.25$117.60$98.00$98.000
Mar 20, 2023 – Mar 24, 2023$100.45$104.30$87.85$88.900
Mar 27, 2023 – Mar 31, 2023$92.05$92.05$74.44$84.000
Apr 3, 2023 – Apr 6, 2023$85.05$112.63$85.05$91.000
Apr 10, 2023 – Apr 14, 2023$94.50$103.25$89.95$98.000
Apr 17, 2023 – Apr 21, 2023$103.95$109.20$97.30$103.250
Apr 24, 2023 – Apr 28, 2023$103.60$105.35$92.75$101.500
May 1, 2023 – May 5, 2023$105.00$112.00$98.00$109.200
May 8, 2023 – May 12, 2023$109.20$111.30$99.05$102.900
May 15, 2023 – May 19, 2023$102.90$139.30$98.35$135.450
May 22, 2023 – May 26, 2023$136.50$139.65$110.25$110.600
May 29, 2023 – Jun 2, 2023$120.40$129.85$106.40$128.800
Jun 5, 2023 – Jun 9, 2023$122.50$127.58$106.40$108.150
Jun 12, 2023 – Jun 16, 2023$108.50$108.68$75.25$78.400
Jun 19, 2023 – Jun 23, 2023$78.40$79.80$75.60$77.350
Jun 26, 2023 – Jun 30, 2023$78.75$96.25$78.75$89.600
Jul 3, 2023 – Jul 7, 2023$86.45$99.40$78.05$92.750
Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023$92.75$98.29$86.10$91.000
Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023$89.95$90.30$73.51$76.650
Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023$76.65$82.95$71.75$79.800
Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023$82.95$82.95$71.75$73.850
Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023$74.20$75.60$71.05$73.500
Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023$73.15$73.24$63.35$67.900
Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023$68.95$68.95$56.35$59.150
Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023$58.80$63.00$35.70$40.250
Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023$39.90$52.50$38.85$43.050
Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023$45.50$45.50$38.50$40.250
Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023$42.00$42.35$31.15$33.600
Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023$32.19$35.00$30.80$32.090
Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023$32.03$32.20$25.06$25.830
Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023$25.55$36.75$25.06$29.440
Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023$29.90$32.72$26.43$27.230
Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023$28.00$28.35$25.20$26.220
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$25.49$27.30$23.44$25.370
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$24.85$25.38$17.85$18.150
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$18.20$24.85$17.50$19.430
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$19.43$21.61$17.91$21.610
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$22.75$63.00$21.35$38.500
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$37.45$54.60$35.70$37.450
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$37.45$41.30$31.85$37.800
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$38.85$51.45$37.80$44.800
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$42.35$47.60$39.20$39.200
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$40.95$41.30$35.00$39.550
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$40.95$41.65$35.35$36.400
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$38.50$38.50$31.15$31.680
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$31.15$38.50$28.70$36.400
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$37.45$42.00$35.35$37.450
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$36.75$40.25$33.60$38.850
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$39.90$162.75$37.10$79.800
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$74.90$89.25$54.60$59.500
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$56.35$68.60$45.15$45.150
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$50.05$68.60$48.65$61.250
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$61.95$61.95$49.00$51.800
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$52.85$64.40$52.50$58.800
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$56.70$61.25$53.90$59.150
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$59.50$59.50$49.35$52.150
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$51.45$53.55$48.65$49.000
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$48.30$48.30$41.65$44.450
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$44.45$46.20$41.30$44.450
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$46.55$47.60$42.00$44.450
May 6, 2024 – May 10, 2024$46.20$46.90$40.25$40.600
May 13, 2024 – May 17, 2024$42.70$47.95$39.55$40.950
May 20, 2024 – May 24, 2024$40.95$42.70$39.55$41.300
May 27, 2024 – May 31, 2024$41.65$43.05$38.50$43.050
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$43.75$47.60$39.20$40.950
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$42.00$42.35$35.00$35.350
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$35.00$37.45$32.87$33.030
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$33.60$33.60$28.35$30.870
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$30.87$30.87$28.00$28.700
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$29.05$32.55$28.00$32.380
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$32.55$35.70$30.80$32.070
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$31.50$32.72$28.00$29.890
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$29.40$29.40$24.85$27.300
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$26.25$27.65$24.15$24.150
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$24.15$25.55$21.88$23.100
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$23.13$23.59$21.63$22.110
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$21.79$22.73$19.82$19.970
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$21.00$23.98$20.30$21.320
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$21.04$24.50$20.30$20.460
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$20.65$21.35$18.55$18.770
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$18.64$19.57$16.66$18.640
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$18.55$19.60$16.14$19.080
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$18.55$19.60$17.50$18.060
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$18.03$30.45$17.85$25.870
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$25.20$26.71$19.95$20.760
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$20.65$24.15$19.95$21.760
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$22.26$22.75$18.20$18.520
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$18.20$28.35$11.20$13.130
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$12.95$13.30$9.89$11.130
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$11.25$12.01$10.24$11.450
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$12.18$26.19$10.94$19.670
Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024$19.67$21.00$14.70$15.860
Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024$15.40$20.65$15.23$16.730
Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024$16.80$22.75$16.39$19.300
Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025$18.55$28.35$17.94$25.380
Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025$25.64$26.95$18.55$21.950
Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025$21.00$21.36$17.54$18.660
Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025$18.27$19.04$16.60$17.660
Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025$17.64$18.27$14.00$17.430
Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025$17.36$19.18$15.23$18.230
Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025$17.50$18.48$14.39$15.000
Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025$14.04$16.10$13.38$14.170
Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025$14.34$14.81$12.45$13.690
Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025$14.20$14.28$11.20$13.300
Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025$12.60$13.65$10.97$11.720
Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025$11.99$12.53$9.10$9.550
Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025$10.15$10.50$9.02$9.490
Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025$9.79$9.79$8.51$8.980
Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025$8.40$9.10$7.18$8.540
Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025$8.75$9.10$7.70$8.170
Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025$8.40$9.03$7.84$8.470
Apr 28, 2025 – May 2, 2025$8.82$10.78$8.40$9.760
May 5, 2025 – May 9, 2025$10.36$10.40$9.10$9.540
May 12, 2025 – May 16, 2025$10.15$11.55$9.80$10.730
May 19, 2025 – May 23, 2025$10.50$12.25$10.33$10.850
May 26, 2025 – May 30, 2025$11.40$13.62$9.13$10.610
Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025$10.85$10.85$9.88$10.290
Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025$10.85$11.20$9.80$10.150
Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025$10.47$10.55$7.71$8.370
Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025$8.20$8.77$6.58$6.970
Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025$7.00$8.19$6.72$7.000
Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025$5.92$6.75$5.39$5.680
Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025$3.41$5.75$3.41$4.250
Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025$4.31$12.63$4.11$6.990
Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025$6.35$6.86$5.01$5.330
Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025$5.07$5.24$4.12$4.250
Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025$4.21$4.60$4.18$4.460
Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025$4.37$4.50$3.88$4.180
Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025$4.11$4.27$3.66$4.100
Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025$4.10$4.10$3.80$4.000
Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025$3.98$4.31$3.92$4.070
Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025$4.27$4.96$3.95$4.590
Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025$4.75$5.74$4.54$4.620
Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025$4.51$5.25$4.30$4.810
Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025$5.04$5.42$4.45$4.530
Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025$4.54$5.20$4.50$4.660
Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025$4.64$4.95$4.50$4.840
Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025$4.93$4.94$3.80$4.190
Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025$4.16$4.16$3.40$3.890
Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025$3.90$4.30$3.70$3.820
Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025$3.77$3.89$3.11$3.170
Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025$3.11$3.62$2.92$3.460
Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025$3.46$4.22$3.30$4.140
Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025$3.90$4.39$3.88$3.920
Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025$3.93$3.99$3.57$3.980
Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025$3.95$4.09$3.80$3.910
Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026$3.49$3.97$3.32$3.580
Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026$3.61$4.18$3.57$4.180
Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026$4.11$5.08$4.08$4.560
Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026$4.46$4.53$4.01$4.240
Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026$4.19$4.19$3.15$3.410
Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026$3.32$3.57$3.18$3.530
Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026$3.49$3.64$3.25$3.500
Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026$3.50$3.71$3.20$3.580
Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026$3.57$3.58$3.21$3.360
Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026$3.36$3.56$3.09$3.290
Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026$3.21$3.41$3.04$3.100
Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026$3.04$3.09$2.54$2.610
Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026$2.50$2.86$2.41$2.650
Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026$2.66$2.95$2.56$2.800
Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026$2.58$2.95$2.58$2.950
Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026$2.89$3.16$2.72$3.030
Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026$3.16$3.45$2.99$3.430
Apr 27, 2026 – May 1, 2026$3.44$3.58$3.09$3.170
May 4, 2026 – May 8, 2026$3.25$3.54$2.55$2.730
May 11, 2026 – May 15, 2026$2.74$3.16$2.74$2.990
May 18, 2026 – May 22, 2026$2.96$3.28$2.64$3.010
May 25, 2026 – May 29, 2026$3.01$3.79$3.00$3.700
Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026$3.78$3.84$2.90$2.920
Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026$2.96$3.13$2.82$2.950
Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026$3.05$3.05$2.85$2.860
Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026$2.81$2.86$2.58$2.610
Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026$2.65$2.81$2.60$2.670
Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026$2.66$2.79$2.57$2.590
Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026$2.62$2.79$2.55$2.570
Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026$2.56$2.83$2.56$2.600
Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026$2.61$2.79$2.56$2.650
Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026$2.65$2.65$2.41$2.430
Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026$2.43$2.60$2.33$2.380
Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026$2.38$2.45$2.15$2.150
Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026$2.18$2.32$1.80$2.110
Aug 31, 2026 – Sep 4, 2026$2.11$2.53$2.07$2.520

Valuation

MetricValueUpside
IC Value
P/E-2.20
P/B0.22
P/S0.26
EV/EBITDA-0.59
PEG-3.51
P/TBV-0.30

Valuation history

Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.

Annual price and model valuations for HTOO, USD per share
YearPriceAIICGraham-DoddGraham Formula
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020$548.10
2021$315.35
2022$111.30
2023$61.25
2024$13.30
2025$3.10

Historic valuation ratios

Pick a category, then toggle metrics to compare.

USD millions

Line items

    USD millions

    Line items

      USD millions

      Line items

        About Fusion Fuel Green PLC

        Established in Dublin, Ireland, in 2018, Fusion Fuel Green PLC is dedicated to hydrogen production, with its core operations concentrated in Portugal, Southern Europe, and Morocco. The company provides a range of solutions, including the sale of its specialized hydrogen generators to clients for their green hydrogen production plants, the direct supply of green hydrogen from its own facilities, and comprehensive operational and monitoring support for plants deploying its generator technology. Its diverse customer base includes natural gas networks and grids, ammonia manufacturers, oil refineries, and various regulatory and governmental organizations.

        CEO
        Frederico Figueira de Chaves
        Employees
        131
        Beta
        1.84

        Peer comparison

        Same-industry comparables, ranked by market cap.

        Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.

        Peer comparison for HTOO: basic info, valuation models, ratios, profitability, leverage, growth, cash flow, dividends, enterprise value, and Altman Z-score.
        Basic InfoIC ValuationCore ValuationProfitabilityLeverage & LiquidityGrowthCash FlowDividendsEnterprise ValueRisk
        TickerCompany NamePriceMarket CapValueUpsideP/EP/BP/SEV/EBITDAPEGP/TBVGross MarginOperating MarginNet MarginROEROICROADebt/EquityInterest CoverageCurrent RatioQuick RatioNet Debt/EBITDAEPS GrowthSales GrowthFCF GrowthFCF YieldOp Cash Flow RatioCash ROICDividend YieldDividend PayoutShareholder YieldEV/EBITEV/FCFEV/SalesAltman Z-Score
        HTOOFusion Fuel Green PLC$2.434.43M-2.200.220.26-0.59-3.51-0.3027.94%-64.20%-11.75%-11.24%-48.91%-5.07%0.14-385.600.530.46-0.1962.67%762.68%-6.97%-229.61%-0.65-50.47%0.00%0.00%11.10%-0.59-0.630.38-9.80
        EOSEEos Energy Enterprises, I…$3.821.11B$38.50+908%-1.54-1.7013.04-1.85-3.27-1.69-125.95%-225.47%-849.06%99.56%35.04%-169.29%-0.95-11.074.944.42-0.2547.03%631.79%41.63%-17.79%-1.4736.06%0.00%0.00%0.98%-6.69-6.5015.07-3.57
        FLNCFluence Energy, Inc.$14.231.87B$26.02+83%-45.927.271.38-166.079.2513.07%-2.05%-2.14%-15.08%-50.53%-3.19%0.91-11.271.511.0417.65-408.33%-16.15%-388.81%-5.62%-0.11-191.20%0.00%0.00%0.02%-60.91-16.101.252.17
        NRGVEnergy Vault Holdings, In…$3.01545.53M$28.01+830%-5.117.852.60-6.898.9523.56%-36.51%-50.87%-106.99%-74.91%-41.73%1.43-8.790.730.67-0.41-28.57%340.86%-59.25%-8.82%-0.03-47.08%0.00%0.00%0.00%-7.57-12.052.77-1.07

        Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as (— ÷ $2.52) − 1 = — (IC, example).