Skip to content

US · TXG

10x Genomics, Inc.

Programmatic access: InvestorsCraft Valuation API · catalog

Sector
Healthcare · Medical - Healthcare Information Services
Headquarters
Pleasanton, CA 94588-3260

Price · as of 2026-09-04

$62.65

Market cap 6.03B

Price history

Weekly OHLC price history for TXG, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Sep 9, 2019 – Sep 13, 2019$54.00$58.00$49.15$52.270
Sep 16, 2019 – Sep 20, 2019$52.45$63.38$52.01$60.500
Sep 23, 2019 – Sep 27, 2019$60.22$61.49$46.62$51.030
Sep 30, 2019 – Oct 4, 2019$51.05$53.34$45.11$51.450
Oct 7, 2019 – Oct 11, 2019$52.10$53.22$48.10$49.300
Oct 14, 2019 – Oct 18, 2019$49.31$54.23$48.50$52.500
Oct 21, 2019 – Oct 25, 2019$52.49$59.10$51.49$52.500
Oct 28, 2019 – Nov 1, 2019$52.78$59.08$52.78$58.250
Nov 4, 2019 – Nov 8, 2019$58.66$60.67$51.16$55.720
Nov 11, 2019 – Nov 15, 2019$55.88$68.18$55.88$67.850
Nov 18, 2019 – Nov 22, 2019$67.85$68.36$60.51$63.860
Nov 25, 2019 – Nov 29, 2019$64.16$67.49$62.32$64.890
Dec 2, 2019 – Dec 6, 2019$65.94$65.95$60.05$63.410
Dec 9, 2019 – Dec 13, 2019$63.81$67.07$60.61$60.970
Dec 16, 2019 – Dec 20, 2019$61.25$74.96$56.47$73.820
Dec 23, 2019 – Dec 27, 2019$74.00$88.98$72.22$78.150
Dec 30, 2019 – Jan 3, 2020$78.15$79.16$70.58$75.560
Jan 6, 2020 – Jan 10, 2020$75.27$83.55$72.74$79.750
Jan 13, 2020 – Jan 17, 2020$80.85$90.37$80.27$83.630
Jan 20, 2020 – Jan 24, 2020$84.99$101.00$83.01$100.790
Jan 27, 2020 – Jan 31, 2020$99.76$108.36$89.11$91.390
Feb 3, 2020 – Feb 7, 2020$91.25$96.66$86.16$88.980
Feb 10, 2020 – Feb 14, 2020$89.46$94.28$83.53$92.570
Feb 17, 2020 – Feb 21, 2020$93.00$93.86$78.68$82.000
Feb 24, 2020 – Feb 28, 2020$78.10$80.61$70.03$79.700
Mar 2, 2020 – Mar 6, 2020$80.44$81.48$62.06$71.280
Mar 9, 2020 – Mar 13, 2020$63.52$68.32$50.81$57.360
Mar 16, 2020 – Mar 20, 2020$51.00$61.71$51.00$55.780
Mar 23, 2020 – Mar 27, 2020$55.56$63.99$48.78$59.990
Mar 30, 2020 – Apr 3, 2020$61.16$63.84$56.81$58.690
Apr 6, 2020 – Apr 9, 2020$59.13$66.31$58.11$65.920
Apr 13, 2020 – Apr 17, 2020$66.40$71.91$62.70$71.160
Apr 20, 2020 – Apr 24, 2020$68.42$76.57$67.75$74.000
Apr 27, 2020 – May 1, 2020$75.00$82.40$74.09$78.410
May 4, 2020 – May 8, 2020$78.33$84.40$76.82$82.960
May 11, 2020 – May 15, 2020$83.00$85.12$72.36$77.950
May 18, 2020 – May 22, 2020$78.00$80.97$72.04$74.850
May 25, 2020 – May 29, 2020$75.89$79.39$74.01$77.970
Jun 1, 2020 – Jun 5, 2020$77.98$86.90$76.59$82.380
Jun 8, 2020 – Jun 12, 2020$83.29$86.16$80.42$83.260
Jun 15, 2020 – Jun 19, 2020$82.76$90.90$80.90$88.140
Jun 22, 2020 – Jun 26, 2020$88.20$91.50$84.29$86.250
Jun 29, 2020 – Jul 2, 2020$86.16$90.03$83.37$89.990
Jul 6, 2020 – Jul 10, 2020$90.46$93.44$88.63$91.060
Jul 13, 2020 – Jul 17, 2020$91.89$92.99$85.74$91.870
Jul 20, 2020 – Jul 24, 2020$91.90$96.88$91.52$94.650
Jul 27, 2020 – Jul 31, 2020$94.99$99.47$94.48$98.370
Aug 3, 2020 – Aug 7, 2020$99.00$101.46$95.38$96.130
Aug 10, 2020 – Aug 14, 2020$96.24$104.88$92.54$102.710
Aug 17, 2020 – Aug 21, 2020$103.66$110.66$101.51$109.630
Aug 24, 2020 – Aug 28, 2020$109.56$111.43$104.61$110.310
Aug 31, 2020 – Sep 4, 2020$110.50$115.90$100.45$106.330
Sep 7, 2020 – Sep 11, 2020$104.06$125.30$103.61$125.000
Sep 14, 2020 – Sep 18, 2020$124.19$125.92$115.39$121.890
Sep 21, 2020 – Sep 25, 2020$121.07$124.62$118.12$124.280
Sep 28, 2020 – Oct 2, 2020$124.94$129.66$122.26$128.120
Oct 5, 2020 – Oct 9, 2020$129.75$155.01$128.87$154.490
Oct 12, 2020 – Oct 16, 2020$155.15$165.63$155.00$163.700
Oct 19, 2020 – Oct 23, 2020$163.21$166.31$141.33$142.270
Oct 26, 2020 – Oct 30, 2020$142.00$146.45$135.74$136.900
Nov 2, 2020 – Nov 6, 2020$137.50$150.13$134.63$147.700
Nov 9, 2020 – Nov 13, 2020$147.62$147.62$125.84$138.550
Nov 16, 2020 – Nov 20, 2020$137.04$141.76$131.09$139.720
Nov 23, 2020 – Nov 27, 2020$140.00$150.80$134.51$150.670
Nov 30, 2020 – Dec 4, 2020$154.85$157.48$141.05$149.040
Dec 7, 2020 – Dec 11, 2020$151.20$155.16$141.58$147.950
Dec 14, 2020 – Dec 18, 2020$148.61$162.77$140.81$152.900
Dec 21, 2020 – Dec 24, 2020$144.80$152.70$144.00$151.330
Dec 28, 2020 – Dec 31, 2020$152.72$153.05$140.79$141.600
Jan 4, 2021 – Jan 8, 2021$141.61$162.00$137.77$159.370
Jan 11, 2021 – Jan 15, 2021$160.00$184.17$156.80$179.670
Jan 18, 2021 – Jan 22, 2021$177.95$191.24$174.08$187.000
Jan 25, 2021 – Jan 29, 2021$188.67$190.00$161.13$171.150
Feb 1, 2021 – Feb 5, 2021$175.44$187.99$172.87$185.540
Feb 8, 2021 – Feb 12, 2021$187.27$198.00$180.03$196.860
Feb 15, 2021 – Feb 19, 2021$200.00$201.70$176.16$190.730
Feb 22, 2021 – Feb 26, 2021$185.44$189.97$165.33$177.990
Mar 1, 2021 – Mar 5, 2021$179.38$193.82$140.85$155.580
Mar 8, 2021 – Mar 12, 2021$151.48$165.79$140.56$160.020
Mar 15, 2021 – Mar 19, 2021$163.38$180.06$161.00$177.760
Mar 22, 2021 – Mar 26, 2021$176.55$181.51$157.55$166.090
Mar 29, 2021 – Apr 1, 2021$166.31$186.17$157.60$185.790
Apr 5, 2021 – Apr 9, 2021$188.16$199.49$182.31$194.640
Apr 12, 2021 – Apr 16, 2021$192.52$203.20$180.16$194.100
Apr 19, 2021 – Apr 23, 2021$191.81$195.80$176.95$193.950
Apr 26, 2021 – Apr 30, 2021$195.33$203.25$190.51$197.800
May 3, 2021 – May 7, 2021$198.09$198.52$141.42$146.360
May 10, 2021 – May 14, 2021$146.01$146.97$128.15$143.790
May 17, 2021 – May 21, 2021$142.49$160.54$138.51$158.170
May 24, 2021 – May 28, 2021$160.92$184.00$159.14$180.000
May 31, 2021 – Jun 4, 2021$180.00$182.17$170.88$180.180
Jun 7, 2021 – Jun 11, 2021$179.33$194.78$178.76$193.510
Jun 14, 2021 – Jun 18, 2021$192.99$203.64$186.75$194.430
Jun 21, 2021 – Jun 25, 2021$194.40$202.35$187.11$189.730
Jun 28, 2021 – Jul 2, 2021$192.87$208.99$189.09$190.940
Jul 5, 2021 – Jul 9, 2021$190.48$197.09$179.38$190.410
Jul 12, 2021 – Jul 16, 2021$190.88$192.92$166.00$171.180
Jul 19, 2021 – Jul 23, 2021$168.42$189.46$167.99$183.470
Jul 26, 2021 – Jul 30, 2021$183.36$190.83$173.12$183.230
Aug 2, 2021 – Aug 6, 2021$184.99$187.48$169.02$170.970
Aug 9, 2021 – Aug 13, 2021$171.31$176.19$156.45$160.280
Aug 16, 2021 – Aug 20, 2021$161.00$165.19$153.30$155.720
Aug 23, 2021 – Aug 27, 2021$157.32$170.00$157.16$164.210
Aug 30, 2021 – Sep 3, 2021$165.60$186.10$165.60$185.210
Sep 6, 2021 – Sep 10, 2021$184.59$191.15$182.45$184.500
Sep 13, 2021 – Sep 17, 2021$184.32$184.68$151.16$163.490
Sep 20, 2021 – Sep 24, 2021$159.37$165.91$153.29$154.160
Sep 27, 2021 – Oct 1, 2021$152.44$153.20$141.42$143.780
Oct 4, 2021 – Oct 8, 2021$142.78$157.80$137.37$155.330
Oct 11, 2021 – Oct 15, 2021$154.54$161.55$150.59$152.270
Oct 18, 2021 – Oct 22, 2021$151.68$164.39$149.15$164.030
Oct 25, 2021 – Oct 29, 2021$164.57$170.47$158.75$161.270
Nov 1, 2021 – Nov 5, 2021$161.52$187.85$158.64$177.980
Nov 8, 2021 – Nov 12, 2021$176.17$179.89$162.48$166.630
Nov 15, 2021 – Nov 19, 2021$167.12$167.49$147.01$149.960
Nov 22, 2021 – Nov 26, 2021$150.00$154.07$141.81$148.850
Nov 29, 2021 – Dec 3, 2021$149.09$157.73$136.75$137.920
Dec 6, 2021 – Dec 10, 2021$137.18$154.80$129.00$139.510
Dec 13, 2021 – Dec 17, 2021$138.82$143.93$131.00$143.450
Dec 20, 2021 – Dec 23, 2021$142.54$148.77$136.99$146.090
Dec 27, 2021 – Dec 31, 2021$145.28$154.10$143.13$148.960
Jan 3, 2022 – Jan 7, 2022$148.66$150.00$125.60$127.790
Jan 10, 2022 – Jan 14, 2022$125.63$135.48$98.74$104.000
Jan 17, 2022 – Jan 21, 2022$101.71$103.34$88.54$89.290
Jan 24, 2022 – Jan 28, 2022$87.55$95.99$81.54$87.400
Jan 31, 2022 – Feb 4, 2022$89.35$100.00$87.58$90.290
Feb 7, 2022 – Feb 11, 2022$90.34$99.14$87.63$93.080
Feb 14, 2022 – Feb 18, 2022$93.51$95.87$75.87$81.560
Feb 21, 2022 – Feb 25, 2022$80.14$81.83$66.58$81.270
Feb 28, 2022 – Mar 4, 2022$81.00$83.99$69.04$69.770
Mar 7, 2022 – Mar 11, 2022$70.38$72.69$61.41$61.670
Mar 14, 2022 – Mar 18, 2022$61.33$71.72$54.72$69.830
Mar 21, 2022 – Mar 25, 2022$69.18$71.00$65.01$67.790
Mar 28, 2022 – Apr 1, 2022$67.99$81.61$67.58$81.120
Apr 4, 2022 – Apr 8, 2022$80.69$83.34$69.66$71.500
Apr 11, 2022 – Apr 14, 2022$70.22$77.46$64.22$64.880
Apr 18, 2022 – Apr 22, 2022$64.54$65.19$53.75$53.900
Apr 25, 2022 – Apr 29, 2022$53.45$56.42$46.05$47.760
May 2, 2022 – May 6, 2022$46.89$54.49$45.32$51.190
May 9, 2022 – May 13, 2022$49.44$51.33$36.76$47.630
May 16, 2022 – May 20, 2022$47.45$51.52$45.39$50.160
May 23, 2022 – May 27, 2022$49.91$53.81$44.52$52.990
May 30, 2022 – Jun 3, 2022$52.27$53.26$45.08$45.270
Jun 6, 2022 – Jun 10, 2022$46.61$47.34$39.60$40.390
Jun 13, 2022 – Jun 17, 2022$38.05$40.64$35.15$38.400
Jun 20, 2022 – Jun 24, 2022$39.21$49.69$38.73$49.630
Jun 27, 2022 – Jul 1, 2022$49.45$49.80$44.64$46.860
Jul 4, 2022 – Jul 8, 2022$46.67$53.31$44.89$51.700
Jul 11, 2022 – Jul 15, 2022$51.51$51.93$33.30$35.900
Jul 18, 2022 – Jul 22, 2022$36.78$38.72$34.59$35.110
Jul 25, 2022 – Jul 29, 2022$35.94$40.37$34.26$40.150
Aug 1, 2022 – Aug 5, 2022$39.82$42.90$39.09$42.620
Aug 8, 2022 – Aug 12, 2022$42.63$53.77$41.77$48.240
Aug 15, 2022 – Aug 19, 2022$48.00$49.10$36.25$36.340
Aug 22, 2022 – Aug 26, 2022$35.43$39.13$34.24$34.890
Aug 29, 2022 – Sep 2, 2022$34.26$35.71$30.51$30.760
Sep 5, 2022 – Sep 9, 2022$30.84$35.99$30.12$35.900
Sep 12, 2022 – Sep 16, 2022$36.00$36.90$30.18$30.680
Sep 19, 2022 – Sep 23, 2022$30.23$32.79$28.21$28.910
Sep 26, 2022 – Sep 30, 2022$28.90$32.21$28.43$28.480
Oct 3, 2022 – Oct 7, 2022$28.96$32.55$27.51$28.570
Oct 10, 2022 – Oct 14, 2022$28.53$28.90$24.83$25.580
Oct 17, 2022 – Oct 21, 2022$26.66$28.80$24.40$25.680
Oct 24, 2022 – Oct 28, 2022$25.28$28.77$23.81$27.380
Oct 31, 2022 – Nov 4, 2022$26.99$32.97$26.59$31.910
Nov 7, 2022 – Nov 11, 2022$31.79$41.96$30.19$41.300
Nov 14, 2022 – Nov 18, 2022$40.42$41.82$35.16$35.310
Nov 21, 2022 – Nov 25, 2022$35.19$37.21$33.08$35.840
Nov 28, 2022 – Dec 2, 2022$35.50$40.35$34.18$38.970
Dec 5, 2022 – Dec 9, 2022$38.43$38.91$33.83$34.930
Dec 12, 2022 – Dec 16, 2022$34.92$38.87$33.88$35.600
Dec 19, 2022 – Dec 23, 2022$35.82$37.63$34.00$34.240
Dec 26, 2022 – Dec 30, 2022$33.90$36.83$31.28$36.440
Jan 2, 2023 – Jan 6, 2023$37.49$38.35$34.78$37.780
Jan 9, 2023 – Jan 13, 2023$38.52$43.43$38.22$43.220
Jan 16, 2023 – Jan 20, 2023$43.15$47.82$42.35$47.330
Jan 23, 2023 – Jan 27, 2023$47.28$49.46$43.21$48.650
Jan 30, 2023 – Feb 3, 2023$48.01$51.91$45.13$47.840
Feb 6, 2023 – Feb 10, 2023$46.86$49.05$41.99$43.420
Feb 13, 2023 – Feb 17, 2023$43.37$53.00$42.57$51.610
Feb 20, 2023 – Feb 24, 2023$49.41$50.50$45.96$47.060
Feb 27, 2023 – Mar 3, 2023$47.45$51.17$45.16$51.000
Mar 6, 2023 – Mar 10, 2023$51.34$51.34$43.25$45.000
Mar 13, 2023 – Mar 17, 2023$44.62$50.98$44.56$48.130
Mar 20, 2023 – Mar 24, 2023$47.70$51.55$46.85$50.230
Mar 27, 2023 – Mar 31, 2023$50.57$56.22$48.30$55.790
Apr 3, 2023 – Apr 6, 2023$55.19$55.54$50.84$52.060
Apr 10, 2023 – Apr 14, 2023$51.07$55.58$50.57$54.030
Apr 17, 2023 – Apr 21, 2023$54.21$55.43$52.29$53.710
Apr 24, 2023 – Apr 28, 2023$53.71$54.42$50.22$52.430
May 1, 2023 – May 5, 2023$52.21$56.22$51.19$54.270
May 8, 2023 – May 12, 2023$53.84$56.13$51.42$52.640
May 15, 2023 – May 19, 2023$52.82$56.17$51.22$55.350
May 22, 2023 – May 26, 2023$55.71$58.30$50.85$52.880
May 29, 2023 – Jun 2, 2023$54.06$55.36$51.80$54.600
Jun 5, 2023 – Jun 9, 2023$54.05$56.40$52.80$53.950
Jun 12, 2023 – Jun 16, 2023$54.57$59.56$53.71$58.110
Jun 19, 2023 – Jun 23, 2023$57.42$58.31$52.43$54.620
Jun 26, 2023 – Jun 30, 2023$54.16$58.24$53.66$55.840
Jul 3, 2023 – Jul 7, 2023$56.19$57.06$52.01$53.900
Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023$54.02$60.00$54.02$58.100
Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023$57.81$60.62$57.08$59.960
Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023$60.08$63.52$59.27$62.910
Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023$63.05$63.57$54.85$56.040
Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023$56.47$57.04$50.50$50.580
Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023$49.94$50.46$44.89$45.680
Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023$45.75$49.06$45.23$47.890
Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023$48.29$54.87$46.79$54.050
Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023$53.48$54.30$47.26$47.360
Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023$47.71$51.35$47.24$49.730
Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023$49.14$49.31$41.25$41.350
Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023$41.00$42.03$40.18$41.250
Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023$41.07$41.12$37.75$38.670
Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023$38.27$41.67$37.49$38.510
Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023$38.75$42.64$37.86$39.440
Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023$38.73$41.11$36.30$36.410
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$36.96$39.99$33.79$39.720
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$39.62$39.99$34.19$35.480
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$35.22$42.25$34.75$42.170
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$42.47$44.27$42.00$43.360
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$42.63$45.85$41.23$45.750
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$46.00$49.20$44.57$48.840
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$48.71$55.77$47.08$53.470
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$53.12$57.90$53.12$56.580
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$57.12$57.78$55.56$55.960
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$54.76$55.96$50.24$51.640
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$51.54$54.73$45.95$46.990
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$45.99$46.00$40.51$41.800
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$42.50$44.53$40.97$43.220
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$43.19$45.44$41.46$43.600
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$42.85$49.98$42.68$49.540
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$49.62$51.22$45.41$48.450
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$47.57$48.34$44.47$44.980
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$44.68$48.42$44.29$45.560
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$45.60$45.60$39.51$39.810
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$39.72$40.84$36.22$36.330
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$36.50$39.30$35.42$36.290
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$36.32$38.49$35.38$37.530
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$37.84$37.86$35.28$36.250
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$36.52$37.74$34.48$34.550
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$34.67$34.67$26.75$27.940
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$28.03$29.00$26.30$27.590
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$28.08$29.37$24.60$27.480
May 6, 2024 – May 10, 2024$27.66$28.25$25.03$25.990
May 13, 2024 – May 17, 2024$26.23$28.25$24.90$25.010
May 20, 2024 – May 24, 2024$25.20$25.55$22.51$22.590
May 27, 2024 – May 31, 2024$22.83$22.90$21.74$22.420
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$22.99$22.99$21.14$21.870
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$21.63$22.74$19.34$20.250
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$20.12$20.60$19.20$19.640
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$19.65$20.36$18.39$19.450
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$19.53$19.72$18.41$18.720
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$18.74$18.75$15.28$17.490
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$17.52$20.14$16.25$16.700
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$17.50$20.95$17.10$20.220
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$20.39$21.59$18.06$19.240
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$17.85$21.90$17.70$20.430
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$20.40$22.91$19.47$21.750
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$22.05$23.66$21.87$23.490
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$23.63$23.67$21.53$23.350
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$23.51$24.76$21.09$21.540
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$21.56$23.59$20.94$22.370
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$22.39$24.38$21.17$22.680
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$22.78$23.16$21.07$22.670
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$22.40$22.89$19.11$20.020
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$19.81$20.92$14.02$16.260
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$16.22$16.78$14.79$15.440
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$15.31$15.74$14.71$15.490
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$15.69$17.09$15.02$16.330
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$16.35$18.21$15.46$15.640
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$15.70$16.58$13.30$13.340
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$13.34$14.57$12.95$14.310
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$14.70$15.90$14.61$15.900
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$15.76$16.53$15.10$15.870
Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024$16.06$16.73$14.06$14.210
Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024$14.21$15.31$13.17$14.040
Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024$14.03$14.99$13.92$14.590
Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025$14.31$15.93$13.92$15.600
Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025$15.90$16.94$14.72$15.580
Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025$16.40$17.25$14.06$15.080
Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025$15.38$16.75$14.19$14.810
Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025$14.61$15.60$13.76$15.000
Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025$14.50$15.20$13.78$14.250
Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025$13.43$13.46$10.80$12.320
Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025$12.58$13.12$10.83$10.900
Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025$10.89$11.90$10.40$10.690
Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025$10.69$11.79$9.27$11.700
Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025$11.50$11.61$9.86$10.340
Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025$10.38$10.87$9.65$10.390
Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025$10.52$10.60$8.92$9.160
Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025$8.88$9.23$7.19$7.470
Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025$7.13$8.86$6.78$8.010
Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025$8.28$8.52$7.33$7.510
Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025$7.39$8.67$7.25$8.300
Apr 28, 2025 – May 2, 2025$8.48$8.69$8.04$8.430
May 5, 2025 – May 9, 2025$8.39$10.15$7.72$8.770
May 12, 2025 – May 16, 2025$9.30$9.79$8.70$9.390
May 19, 2025 – May 23, 2025$9.12$9.20$8.07$8.170
May 26, 2025 – May 30, 2025$8.47$9.59$8.31$9.530
Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025$9.61$9.83$8.95$9.420
Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025$9.63$11.12$9.30$10.420
Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025$10.53$11.18$10.17$10.810
Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025$10.67$12.11$10.48$11.730
Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025$11.75$13.14$11.25$13.010
Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025$12.91$13.00$11.73$12.800
Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025$12.66$12.89$12.06$12.150
Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025$11.98$14.31$11.45$14.110
Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025$14.15$14.94$12.75$13.080
Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025$13.11$14.49$11.88$12.290
Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025$12.34$14.22$12.07$13.360
Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025$13.37$14.30$12.93$14.300
Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025$14.25$14.57$13.81$14.010
Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025$13.74$14.10$12.97$13.960
Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025$14.06$14.08$12.39$12.640
Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025$12.85$13.66$12.79$13.040
Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025$13.10$13.36$11.61$11.720
Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025$11.80$12.97$11.22$12.750
Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025$12.77$13.22$11.18$11.470
Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025$11.68$12.66$11.16$11.830
Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025$11.91$13.94$11.87$13.770
Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025$13.82$13.86$12.34$13.640
Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025$13.67$15.26$12.80$15.250
Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025$15.71$17.70$15.12$15.890
Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025$15.70$18.62$15.18$18.340
Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025$18.42$20.34$18.12$18.810
Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025$18.41$18.75$17.06$17.770
Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025$18.12$18.38$15.42$15.460
Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025$16.02$16.70$15.18$16.050
Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025$16.05$16.97$15.90$16.490
Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026$16.35$17.17$15.91$16.620
Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026$16.88$20.72$16.78$20.460
Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026$20.94$21.50$18.41$20.520
Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026$19.63$23.56$19.34$22.380
Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026$21.87$22.71$19.82$20.200
Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026$20.20$20.49$17.37$18.610
Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026$18.44$20.89$17.26$18.120
Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026$17.95$19.89$17.88$18.880
Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026$18.48$23.11$18.32$23.050
Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026$22.43$23.30$20.57$20.810
Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026$20.49$21.25$18.65$18.790
Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026$19.12$19.27$15.90$18.390
Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026$18.54$21.20$18.30$19.480
Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026$19.65$23.06$19.22$22.330
Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026$22.35$23.65$21.36$23.270
Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026$23.25$26.45$22.91$26.080
Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026$25.85$26.10$20.62$22.080
Apr 27, 2026 – May 1, 2026$22.03$23.44$19.53$22.430
May 4, 2026 – May 8, 2026$22.19$23.15$19.82$21.600
May 11, 2026 – May 15, 2026$21.26$22.52$20.18$21.200
May 18, 2026 – May 22, 2026$21.26$25.23$20.88$23.680
May 25, 2026 – May 29, 2026$24.02$28.86$23.03$28.310
Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026$28.02$35.65$27.28$31.040
Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026$31.64$31.68$28.01$28.840
Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026$29.73$35.64$29.66$34.760
Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026$35.33$37.05$31.30$36.750
Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026$37.21$40.08$35.88$39.010
Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026$39.25$43.23$35.12$42.730
Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026$42.67$46.32$41.60$43.740
Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026$43.31$49.50$41.93$46.270
Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026$46.35$50.34$45.01$47.270
Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026$46.42$52.22$44.39$52.030
Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026$51.91$60.69$50.81$56.090
Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026$55.74$65.47$55.25$65.120
Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026$63.15$66.94$60.82$61.540
Aug 31, 2026 – Sep 4, 2026$60.53$63.89$58.70$62.650

Valuation

MetricValueUpside
IC Value$8.61-86%
P/E-53.83
P/B2.94
P/S3.65
EV/EBITDA506.11
PEG
P/TBV3.21

Valuation history

Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.

Annual price and model valuations for TXG, USD per share
YearPriceAIICGraham-DoddGraham Formula
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019$71.28$56.60
2020$160.02$77.81
2021$61.67$31.48
2022$45.00$18.66
2023$39.81$18.99
2024$11.70$18.58
2025$18.79$32.72

Historic valuation ratios

Pick a category, then toggle metrics to compare.

USD millions

Line items

    USD millions

    Line items

      USD millions

      Line items

        About 10x Genomics, Inc.

