Skip to content

US · ASO

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Programmatic access: InvestorsCraft Valuation API · catalog

Sector
Consumer Cyclical · Specialty Retail
Headquarters
Katy, TX 77449

Price · as of 2026-09-03

$43.68

Market cap 2.97B

Price history

Weekly OHLC price history for ASO, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Sep 28, 2020 – Oct 2, 2020$11.65$12.53$11.60$12.51
Oct 5, 2020 – Oct 9, 2020$12.83$13.36$12.28$12.810
Oct 12, 2020 – Oct 16, 2020$12.90$13.48$12.32$13.400
Oct 19, 2020 – Oct 23, 2020$13.48$15.13$13.19$14.040
Oct 26, 2020 – Oct 30, 2020$13.88$15.10$13.61$14.150
Nov 2, 2020 – Nov 6, 2020$14.44$17.13$14.28$16.850
Nov 9, 2020 – Nov 13, 2020$17.33$17.40$15.20$16.050
Nov 16, 2020 – Nov 20, 2020$16.29$16.37$14.38$15.230
Nov 23, 2020 – Nov 27, 2020$15.60$16.77$15.04$15.960
Nov 30, 2020 – Dec 4, 2020$16.51$16.83$14.99$15.290
Dec 7, 2020 – Dec 11, 2020$15.60$17.81$15.11$16.930
Dec 14, 2020 – Dec 18, 2020$17.32$18.72$16.67$17.730
Dec 21, 2020 – Dec 24, 2020$17.78$20.38$17.34$19.390
Dec 28, 2020 – Dec 31, 2020$19.29$20.44$18.84$19.960
Jan 4, 2021 – Jan 8, 2021$19.84$20.89$19.13$20.010
Jan 11, 2021 – Jan 15, 2021$19.74$22.37$19.65$21.360
Jan 18, 2021 – Jan 22, 2021$21.17$22.09$19.98$21.630
Jan 25, 2021 – Jan 29, 2021$22.06$25.71$19.56$20.700
Feb 1, 2021 – Feb 5, 2021$21.12$23.71$20.42$23.030
Feb 8, 2021 – Feb 12, 2021$23.25$25.66$22.18$24.520
Feb 15, 2021 – Feb 19, 2021$25.36$25.71$23.55$24.220
Feb 22, 2021 – Feb 26, 2021$24.14$24.71$22.33$23.070
Mar 1, 2021 – Mar 5, 2021$23.22$25.52$22.72$23.630
Mar 8, 2021 – Mar 12, 2021$24.06$26.96$23.08$24.750
Mar 15, 2021 – Mar 19, 2021$24.77$25.10$23.16$24.710
Mar 22, 2021 – Mar 26, 2021$24.74$25.70$21.94$23.730
Mar 29, 2021 – Apr 1, 2021$24.05$28.28$23.16$27.960
Apr 5, 2021 – Apr 9, 2021$30.07$32.48$27.33$29.690
Apr 12, 2021 – Apr 16, 2021$29.00$31.39$28.65$29.630
Apr 19, 2021 – Apr 23, 2021$29.89$31.29$29.03$30.920
Apr 26, 2021 – Apr 30, 2021$30.81$31.22$28.75$29.670
May 3, 2021 – May 7, 2021$29.76$35.24$28.08$32.550
May 10, 2021 – May 14, 2021$33.41$34.75$30.98$34.300
May 17, 2021 – May 21, 2021$34.18$35.09$32.29$32.530
May 24, 2021 – May 28, 2021$32.62$35.68$31.88$35.170
May 31, 2021 – Jun 4, 2021$35.63$36.49$34.68$35.740
Jun 7, 2021 – Jun 11, 2021$36.64$40.19$35.64$40.160
Jun 14, 2021 – Jun 18, 2021$40.28$40.42$35.87$37.000
Jun 21, 2021 – Jun 25, 2021$37.11$41.16$37.11$40.830
Jun 28, 2021 – Jul 2, 2021$40.84$41.05$38.65$40.190
Jul 5, 2021 – Jul 9, 2021$40.43$40.55$36.49$38.530
Jul 12, 2021 – Jul 16, 2021$38.56$39.15$33.57$34.420
Jul 19, 2021 – Jul 23, 2021$33.70$37.04$33.29$35.850
Jul 26, 2021 – Jul 30, 2021$35.89$36.61$33.29$35.670
Aug 2, 2021 – Aug 6, 2021$35.77$36.63$33.06$33.940
Aug 9, 2021 – Aug 13, 2021$33.68$36.90$32.30$35.520
Aug 16, 2021 – Aug 20, 2021$35.46$36.00$33.50$35.700
Aug 23, 2021 – Aug 27, 2021$36.13$41.49$35.92$40.620
Aug 30, 2021 – Sep 3, 2021$40.99$43.76$40.26$42.870
Sep 6, 2021 – Sep 10, 2021$42.96$44.44$37.60$44.040
Sep 13, 2021 – Sep 17, 2021$43.52$45.88$42.27$42.500
Sep 20, 2021 – Sep 24, 2021$40.52$42.11$40.02$40.550
Sep 27, 2021 – Oct 1, 2021$40.50$41.72$37.27$38.700
Oct 4, 2021 – Oct 8, 2021$38.52$40.89$38.04$39.170
Oct 11, 2021 – Oct 15, 2021$38.86$40.30$38.14$38.960
Oct 18, 2021 – Oct 22, 2021$38.74$42.22$38.56$41.700
Oct 25, 2021 – Oct 29, 2021$41.70$43.74$40.83$41.190
Nov 1, 2021 – Nov 5, 2021$41.55$46.38$40.30$44.270
Nov 8, 2021 – Nov 12, 2021$44.53$46.09$43.11$45.350
Nov 15, 2021 – Nov 19, 2021$45.82$49.08$44.77$48.280
Nov 22, 2021 – Nov 26, 2021$48.70$49.19$42.87$44.320
Nov 29, 2021 – Dec 3, 2021$44.98$45.95$39.24$39.730
Dec 6, 2021 – Dec 10, 2021$40.28$45.72$39.23$45.160
Dec 13, 2021 – Dec 17, 2021$45.24$45.70$36.93$38.550
Dec 20, 2021 – Dec 23, 2021$37.96$39.18$36.52$38.640
Dec 27, 2021 – Dec 31, 2021$38.94$42.62$38.46$42.270
Jan 3, 2022 – Jan 7, 2022$42.39$43.80$39.09$39.160
Jan 10, 2022 – Jan 14, 2022$38.61$39.92$35.77$36.980
Jan 17, 2022 – Jan 21, 2022$36.95$38.40$34.08$34.980
Jan 24, 2022 – Jan 28, 2022$33.16$37.37$32.62$36.260
Jan 31, 2022 – Feb 4, 2022$36.01$39.34$34.36$35.390
Feb 7, 2022 – Feb 11, 2022$35.43$38.28$34.72$35.130
Feb 14, 2022 – Feb 18, 2022$35.07$35.35$31.90$33.000
Feb 21, 2022 – Feb 25, 2022$32.79$33.75$28.92$31.790
Feb 28, 2022 – Mar 4, 2022$31.38$31.86$29.15$30.910
Mar 7, 2022 – Mar 11, 2022$30.97$32.02$28.63$30.500
Mar 14, 2022 – Mar 18, 2022$32.45$37.54$31.87$37.300
Mar 21, 2022 – Mar 25, 2022$37.36$37.98$34.96$35.250
Mar 28, 2022 – Apr 1, 2022$35.09$39.12$34.41$37.450
Apr 4, 2022 – Apr 8, 2022$37.74$37.85$35.23$37.290
Apr 11, 2022 – Apr 14, 2022$37.17$39.68$36.78$38.860
Apr 18, 2022 – Apr 22, 2022$38.79$41.65$37.54$37.620
Apr 25, 2022 – Apr 29, 2022$37.34$38.37$35.65$36.050
May 2, 2022 – May 6, 2022$36.23$38.39$35.24$36.360
May 9, 2022 – May 13, 2022$35.79$35.90$32.52$35.340
May 16, 2022 – May 20, 2022$34.96$35.91$28.50$29.750
May 23, 2022 – May 27, 2022$30.03$33.38$24.22$33.200
May 30, 2022 – Jun 3, 2022$32.84$34.74$31.75$33.510
Jun 6, 2022 – Jun 10, 2022$33.82$37.66$32.81$35.350
Jun 13, 2022 – Jun 17, 2022$34.15$34.89$31.78$33.220
Jun 20, 2022 – Jun 24, 2022$34.12$37.78$33.89$37.350
Jun 27, 2022 – Jul 1, 2022$37.48$37.90$32.99$33.830
Jul 4, 2022 – Jul 8, 2022$33.17$37.17$32.70$36.880
Jul 11, 2022 – Jul 15, 2022$36.80$38.53$36.00$38.490
Jul 18, 2022 – Jul 22, 2022$38.75$43.01$38.46$42.020
Jul 25, 2022 – Jul 29, 2022$42.33$42.78$38.36$41.610
Aug 1, 2022 – Aug 5, 2022$41.00$42.87$40.64$41.640
Aug 8, 2022 – Aug 12, 2022$41.98$45.64$40.54$45.450
Aug 15, 2022 – Aug 19, 2022$45.21$48.35$44.81$45.080
Aug 22, 2022 – Aug 26, 2022$44.06$45.68$42.81$42.900
Aug 29, 2022 – Sep 2, 2022$42.26$43.73$40.74$41.310
Sep 5, 2022 – Sep 9, 2022$41.04$48.21$40.08$47.920
Sep 12, 2022 – Sep 16, 2022$48.29$49.81$45.24$45.670
Sep 19, 2022 – Sep 23, 2022$45.14$47.23$41.77$42.890
Sep 26, 2022 – Sep 30, 2022$42.51$46.53$39.61$40.850
Oct 3, 2022 – Oct 7, 2022$41.42$44.97$41.14$43.150
Oct 10, 2022 – Oct 14, 2022$43.30$44.14$41.03$42.690
Oct 17, 2022 – Oct 21, 2022$43.65$44.79$40.64$41.600
Oct 24, 2022 – Oct 28, 2022$41.82$44.88$41.12$43.130
Oct 31, 2022 – Nov 4, 2022$43.21$43.60$39.38$40.710
Nov 7, 2022 – Nov 11, 2022$40.96$43.61$39.49$42.910
Nov 14, 2022 – Nov 18, 2022$42.64$48.16$42.37$46.570
Nov 21, 2022 – Nov 25, 2022$46.05$50.69$45.86$49.920
Nov 28, 2022 – Dec 2, 2022$49.69$50.11$46.66$48.340
Dec 5, 2022 – Dec 9, 2022$47.47$55.75$45.89$52.730
Dec 12, 2022 – Dec 16, 2022$52.73$56.02$50.32$50.890
Dec 19, 2022 – Dec 23, 2022$51.10$51.74$47.82$49.850
Dec 26, 2022 – Dec 30, 2022$49.97$52.25$49.72$50.960
Jan 2, 2023 – Jan 6, 2023$51.61$52.69$48.86$50.990
Jan 9, 2023 – Jan 13, 2023$50.83$54.61$50.83$54.000
Jan 16, 2023 – Jan 20, 2023$53.46$54.92$50.71$52.520
Jan 23, 2023 – Jan 27, 2023$52.82$54.62$51.78$53.970
Jan 30, 2023 – Feb 3, 2023$53.72$61.97$53.61$60.630
Feb 6, 2023 – Feb 10, 2023$60.12$61.07$54.35$55.650
Feb 13, 2023 – Feb 17, 2023$56.16$60.96$54.71$60.770
Feb 20, 2023 – Feb 24, 2023$59.68$59.87$56.37$57.750
Feb 27, 2023 – Mar 3, 2023$58.34$59.46$56.55$58.610
Mar 6, 2023 – Mar 10, 2023$58.59$60.34$56.92$58.060
Mar 13, 2023 – Mar 17, 2023$56.74$65.66$56.21$61.400
Mar 20, 2023 – Mar 24, 2023$61.86$63.99$60.59$63.080
Mar 27, 2023 – Mar 31, 2023$63.26$63.45$60.48$63.370
Apr 3, 2023 – Apr 6, 2023$63.68$65.69$59.70$61.230
Apr 10, 2023 – Apr 14, 2023$61.18$67.03$61.14$65.160
Apr 17, 2023 – Apr 21, 2023$65.32$66.63$62.76$64.730
Apr 24, 2023 – Apr 28, 2023$64.66$66.73$60.83$61.690
May 1, 2023 – May 5, 2023$61.81$62.11$58.37$59.240
May 8, 2023 – May 12, 2023$59.35$59.98$57.27$57.900
May 15, 2023 – May 19, 2023$57.94$58.00$51.13$52.260
May 22, 2023 – May 26, 2023$52.14$52.48$48.04$48.260
May 29, 2023 – Jun 2, 2023$48.43$50.01$45.71$49.890
Jun 5, 2023 – Jun 9, 2023$49.53$51.09$45.70$48.970
Jun 12, 2023 – Jun 16, 2023$49.06$50.55$47.02$47.260
Jun 19, 2023 – Jun 23, 2023$47.02$49.99$46.70$48.410
Jun 26, 2023 – Jun 30, 2023$48.71$53.39$48.59$52.580
Jul 3, 2023 – Jul 7, 2023$52.56$54.07$51.69$53.890
Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023$54.07$57.47$54.01$55.230
Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023$54.94$55.82$52.25$53.400
Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023$53.40$57.39$53.27$57.110
Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023$57.05$58.59$55.84$57.240
Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023$57.40$57.74$52.93$53.690
Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023$55.16$57.26$53.62$55.720
Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023$55.73$56.33$47.35$48.390
Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023$48.41$56.54$47.01$52.230
Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023$51.57$52.15$48.94$49.640
Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023$49.26$50.18$47.68$48.870
Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023$48.76$48.76$45.27$45.580
Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023$45.33$47.23$44.22$46.070
Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023$45.90$46.12$41.74$42.620
Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023$42.14$44.77$42.00$42.150
Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023$42.58$46.84$42.01$44.830
Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023$44.32$44.39$42.11$42.170
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$42.54$47.92$41.98$47.610
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$47.78$48.32$43.09$44.510
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$44.17$49.25$43.43$48.430
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$48.26$49.42$46.64$48.450
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$48.11$54.15$44.39$53.770
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$54.00$55.03$52.74$54.540
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$54.58$60.36$54.18$59.610
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$60.22$62.45$59.21$60.920
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$61.08$65.01$61.08$64.440
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$63.27$66.87$61.52$62.850
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$62.84$63.87$60.51$60.620
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$60.41$62.58$59.92$61.430
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$62.23$65.49$61.85$63.350
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$63.01$64.13$61.09$62.950
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$61.73$66.44$60.73$66.400
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$66.69$69.44$65.59$67.420
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$66.58$69.45$66.58$69.220
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$69.22$73.51$68.59$73.380
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$73.38$73.93$67.66$68.540
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$68.23$72.50$65.61$69.470
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$70.17$70.71$60.36$62.590
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$64.27$66.60$62.87$66.050
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$65.77$67.44$60.77$62.050
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$62.22$62.55$57.45$57.720
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$58.43$59.40$54.83$55.900
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$56.09$59.44$55.65$59.380
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$59.65$60.32$55.41$56.130
May 6, 2024 – May 10, 2024$56.52$57.46$54.80$55.450
May 13, 2024 – May 17, 2024$55.95$57.11$52.13$52.520
May 20, 2024 – May 24, 2024$52.60$52.94$51.13$52.100
May 27, 2024 – May 31, 2024$52.86$57.27$52.43$56.420
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$56.99$57.00$53.20$53.820
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$53.26$53.42$47.99$50.650
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$50.24$54.87$50.23$54.130
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$53.83$54.23$51.18$52.180
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$52.54$52.55$49.09$50.890
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$51.25$53.32$50.49$52.060
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$51.72$57.79$51.11$52.620
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$53.41$54.37$51.89$52.220
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$52.47$54.66$47.76$48.150
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$45.08$49.61$44.56$48.890
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$48.73$54.08$47.98$53.540
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$53.55$55.26$53.20$53.400
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$53.22$54.84$52.63$54.370
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$54.27$54.52$51.89$52.500
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$51.97$58.05$49.75$57.830
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$57.80$63.31$57.62$59.230
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$59.76$60.55$58.00$58.100
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$57.84$58.64$52.70$56.080
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$55.66$55.80$52.05$53.390
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$53.27$55.37$52.10$55.060
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$55.07$55.11$51.17$51.580
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$51.65$52.30$49.44$49.740
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$49.69$54.71$48.90$50.440
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$50.79$50.79$46.87$46.920
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$46.90$47.13$43.90$45.780
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$46.95$49.67$46.75$48.340
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$48.59$51.25$47.48$49.470
Dec 9, 2024 – Dec 13, 2024$50.21$55.12$48.64$53.310
Dec 16, 2024 – Dec 20, 2024$53.27$57.67$52.55$54.720
Dec 23, 2024 – Dec 27, 2024$54.73$60.24$54.47$59.060
Dec 30, 2024 – Jan 3, 2025$58.02$58.17$55.11$55.920
Jan 6, 2025 – Jan 10, 2025$56.20$58.27$55.04$56.750
Jan 13, 2025 – Jan 17, 2025$56.27$56.41$50.66$51.710
Jan 20, 2025 – Jan 24, 2025$52.49$56.10$52.25$55.410
Jan 27, 2025 – Jan 31, 2025$55.28$56.22$51.05$51.450
Feb 3, 2025 – Feb 7, 2025$50.00$51.97$48.71$49.630
Feb 10, 2025 – Feb 14, 2025$50.01$53.89$49.62$52.680
Feb 17, 2025 – Feb 21, 2025$52.71$53.08$49.61$50.000
Feb 24, 2025 – Feb 28, 2025$50.63$51.49$47.81$48.770
Mar 3, 2025 – Mar 7, 2025$48.89$50.46$45.53$48.430
Mar 10, 2025 – Mar 14, 2025$48.25$50.43$42.45$44.360
Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025$44.03$48.05$44.03$46.450
Mar 24, 2025 – Mar 28, 2025$47.50$49.88$44.97$45.430
Mar 31, 2025 – Apr 4, 2025$44.43$47.24$35.15$37.080
Apr 7, 2025 – Apr 11, 2025$34.72$40.34$32.88$36.060
Apr 14, 2025 – Apr 17, 2025$37.10$37.47$35.64$37.330
Apr 21, 2025 – Apr 25, 2025$37.08$39.25$35.56$37.680
Apr 28, 2025 – May 2, 2025$37.72$39.16$35.45$38.550
May 5, 2025 – May 9, 2025$38.26$39.81$36.50$38.680
May 12, 2025 – May 16, 2025$43.31$46.97$42.93$44.610
May 19, 2025 – May 23, 2025$43.47$44.97$39.79$40.090
May 26, 2025 – May 30, 2025$40.89$41.27$39.55$40.350
Jun 2, 2025 – Jun 6, 2025$40.08$43.14$39.32$42.860
Jun 9, 2025 – Jun 13, 2025$43.86$47.51$42.62$42.950
Jun 16, 2025 – Jun 20, 2025$44.19$46.18$43.09$43.520
Jun 23, 2025 – Jun 27, 2025$43.18$46.73$42.06$46.000
Jun 30, 2025 – Jul 3, 2025$45.95$47.61$43.61$46.730
Jul 7, 2025 – Jul 11, 2025$46.48$51.89$46.26$50.100
Jul 14, 2025 – Jul 18, 2025$49.48$54.89$48.97$53.530
Jul 21, 2025 – Jul 25, 2025$53.75$56.44$52.91$54.870
Jul 28, 2025 – Aug 1, 2025$55.23$55.87$48.01$48.730
Aug 4, 2025 – Aug 8, 2025$50.26$51.69$48.42$49.080
Aug 11, 2025 – Aug 15, 2025$49.69$55.20$49.03$53.430
Aug 18, 2025 – Aug 22, 2025$53.43$54.68$50.02$53.360
Aug 25, 2025 – Aug 29, 2025$53.00$56.80$51.48$52.960
Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025$50.94$51.83$48.02$50.300
Sep 8, 2025 – Sep 12, 2025$50.44$50.45$46.06$46.080
Sep 15, 2025 – Sep 19, 2025$46.49$48.29$45.17$47.410
Sep 22, 2025 – Sep 26, 2025$47.06$49.50$45.63$49.400
Sep 29, 2025 – Oct 3, 2025$49.77$53.66$48.09$53.400
Oct 6, 2025 – Oct 10, 2025$52.98$54.00$48.65$48.970
Oct 13, 2025 – Oct 17, 2025$50.23$54.69$50.07$51.110
Oct 20, 2025 – Oct 24, 2025$51.76$51.82$47.27$47.300
Oct 27, 2025 – Oct 31, 2025$48.51$51.12$45.76$47.490
Nov 3, 2025 – Nov 7, 2025$47.26$48.15$44.80$45.390
Nov 10, 2025 – Nov 14, 2025$46.61$46.61$43.37$44.350
Nov 17, 2025 – Nov 21, 2025$44.17$44.61$40.95$43.830
Nov 24, 2025 – Nov 28, 2025$43.79$49.39$43.26$47.850
Dec 1, 2025 – Dec 5, 2025$47.73$50.36$47.43$49.810
Dec 8, 2025 – Dec 12, 2025$50.07$56.48$47.87$55.040
Dec 15, 2025 – Dec 19, 2025$54.66$55.46$52.71$53.390
Dec 22, 2025 – Dec 26, 2025$53.26$53.71$49.61$50.600
Dec 29, 2025 – Jan 2, 2026$50.40$52.70$49.01$51.850
Jan 5, 2026 – Jan 9, 2026$51.80$59.15$51.62$54.300
Jan 12, 2026 – Jan 16, 2026$53.50$59.04$52.94$58.270
Jan 19, 2026 – Jan 23, 2026$57.31$59.02$55.82$56.490
Jan 26, 2026 – Jan 30, 2026$56.07$56.52$53.59$54.690
Feb 2, 2026 – Feb 6, 2026$54.61$59.97$54.18$58.780
Feb 9, 2026 – Feb 13, 2026$58.99$60.19$56.53$58.220
Feb 16, 2026 – Feb 20, 2026$59.19$61.02$56.99$58.440
Feb 23, 2026 – Feb 27, 2026$58.90$62.08$57.12$59.780
Mar 2, 2026 – Mar 6, 2026$58.26$61.03$56.98$59.900
Mar 9, 2026 – Mar 13, 2026$59.00$61.46$54.64$56.010
Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026$56.88$57.31$49.29$51.820
Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026$53.80$54.75$51.56$53.350
Mar 30, 2026 – Apr 2, 2026$54.31$58.10$53.27$57.180
Apr 6, 2026 – Apr 10, 2026$57.25$59.69$53.80$56.200
Apr 13, 2026 – Apr 17, 2026$56.09$60.58$55.76$58.450
Apr 20, 2026 – Apr 24, 2026$57.28$58.76$54.91$57.020
Apr 27, 2026 – May 1, 2026$56.93$57.53$52.97$53.670
May 4, 2026 – May 8, 2026$53.09$54.90$51.38$53.950
May 11, 2026 – May 15, 2026$53.83$54.00$48.60$50.400
May 18, 2026 – May 22, 2026$50.20$52.83$48.16$52.360
May 25, 2026 – May 29, 2026$53.38$55.49$52.39$52.640
Jun 1, 2026 – Jun 5, 2026$52.46$52.64$50.20$51.590
Jun 8, 2026 – Jun 12, 2026$51.54$56.97$48.46$50.860
Jun 15, 2026 – Jun 18, 2026$51.01$52.50$48.95$51.820
Jun 22, 2026 – Jun 26, 2026$52.55$53.71$47.49$48.500
Jun 29, 2026 – Jul 2, 2026$47.82$48.65$46.13$47.840
Jul 6, 2026 – Jul 10, 2026$48.32$48.49$43.72$46.310
Jul 13, 2026 – Jul 17, 2026$46.28$50.42$45.89$48.390
Jul 20, 2026 – Jul 24, 2026$48.89$49.22$45.94$46.580
Jul 27, 2026 – Jul 31, 2026$47.76$51.89$47.30$47.450
Aug 3, 2026 – Aug 7, 2026$48.77$49.54$46.83$48.130
Aug 10, 2026 – Aug 14, 2026$48.69$50.71$47.52$47.990
Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026$47.27$48.48$45.07$45.830
Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026$45.90$46.59$42.02$43.500
Aug 31, 2026 – Sep 3, 2026$43.54$44.49$42.12$43.680

Valuation

MetricValueUpside
IC Value$124.43+185%
P/E9.94
P/B1.72
P/S0.62
EV/EBITDA8.22
PEG
P/TBV5.13

Valuation history

Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.

Annual price and model valuations for ASO, USD per share
YearPriceAIICGraham-DoddGraham Formula
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026$56.20

Historic valuation ratios

Pick a category, then toggle metrics to compare.

USD millions

Line items

    USD millions

    Line items

      USD millions

      Line items

        About Academy Sports and Outdoors, Inc.

        Academy Sports and Outdoors, Inc., through its various subsidiaries, operates as a significant retailer of sporting goods and outdoor recreational products throughout the United States. The company offers a vast and diverse inventory, encompassing everything from essential camping and marine equipment—like coolers, fishing rods, and bait—to specialized gear for hunting and shooting, including firearms, ammunition, archery supplies, and optics. For athletes and fitness enthusiasts, Academy provides equipment for popular team sports such as baseball, football, basketball, soccer, and golf, alongside fitness machinery, accessories, and nutritional supplements. Their product lines also extend to home and leisure items, featuring patio furniture, outdoor cooking appliances, trampolines, and watersports equipment, as well as various electronics and everyday consumables. Furthermore, the retailer stocks a comprehensive range of apparel, from outdoor and workwear to seasonal clothing, graphic t-shirts, and licensed merchandise from professional and collegiate teams. An extensive footwear selection is also available, covering casual and work boots, youth shoes, and specialized athletic footwear for running, training, and team sports. Academy Sports and Outdoors markets many items under its own private labels, which include Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Outdoor Gourmet, and Freely. As of June 14, 2022, the company maintained a robust physical footprint with 260 retail stores located across 16 contiguous U.S. states, supplemented by its online sales platform, academy.com. The enterprise, established in 1938, is headquartered in Katy, Texas.

        CEO
        Steven Paul Lawrence
        Employees
        23K
        Beta
        1.05

        Peer comparison

        Same-industry comparables, ranked by market cap.

        Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.

        Peer comparison for ASO: basic info, valuation models, ratios, profitability, leverage, growth, cash flow, dividends, enterprise value, and Altman Z-score.
        Basic InfoIC ValuationCore ValuationProfitabilityLeverage & LiquidityGrowthCash FlowDividendsEnterprise ValueRisk
        TickerCompany NamePriceMarket CapValueUpsideP/EP/BP/SEV/EBITDAPEGP/TBVGross MarginOperating MarginNet MarginROEROICROADebt/EquityInterest CoverageCurrent RatioQuick RatioNet Debt/EBITDAEPS GrowthSales GrowthFCF GrowthFCF YieldOp Cash Flow RatioCash ROICDividend YieldDividend PayoutShareholder YieldEV/EBITEV/FCFEV/SalesAltman Z-Score
        ASOAcademy Sports and Outdoo…$48.132.97B9.941.720.628.225.1334.78%8.46%6.22%0.8714.141.890.352.425.93%0.420.93%9.20%6.24%10.3623.890.882.91
        AAPAdvance Auto Parts, Inc.$59.583.59B$21.38-64%45.161.400.3616.162.5643.40%1.87%0.51%2.381.161.750.846.57-9.70%-0.011.95%88.20%1.95%32.12-17.360.601.77
        AEOAmerican Eagle Outfitters…$17.822.99B$21.37+20%16.201.840.579.892.1832.99%5.96%3.49%11.10%8.08%4.88%1.0279.721.520.573.21-35.12%3.16%-23.15%6.28%0.536.47%2.74%44.40%11.32%14.0423.560.843.44
        ANFAbercrombie & Fitch Co.$109.454.86B$166.65+52%9.043.320.885.743.3261.47%13.28%9.63%37.60%31.36%15.05%0.83294.381.490.840.47-2.15%6.42%-28.27%8.13%0.5623.75%0.00%0.00%9.69%7.2113.320.965.10
        BKEThe Buckle, Inc.$45.422.34B$49.70+9%12.956.392.099.37201.456.3948.99%20.14%16.16%49.44%39.97%22.03%0.901.891.200.456.43%6.58%3.02%7.58%1.0641.42%8.29%107.30%8.29%10.8113.732.185.60
        HOGHarley-Davidson, Inc.$26.182.76B$38.71+48%6.200.670.473.100.6830.24%8.64%7.57%10.74%4.74%3.40%0.9711.562.101.25-0.06-19.19%-13.76%-52.12%19.77%0.217.09%4.11%25.50%281.56%5.334.970.462.06
        MHOM/I Homes, Inc.$150.543.81B$119.36-21%8.541.090.786.771.0923.03%11.47%9.12%13.20%11.54%8.64%0.3425.2824.193.800.70-25.22%-1.93%-29.53%3.51%0.723.59%0.00%0.00%5.87%7.5831.790.874.57
        RHRh$195.303.69B$97.27-50%18.8738.860.6811.6225.40-14.4144.07%11.26%3.63%-242.33%7.49%2.66%65.501.721.190.177.2674.31%8.14%-218.11%10.72%0.496.53%0.00%0.00%0.00%16.2224.891.831.20
