Skip to content

US · ROKU

Roku, Inc.

Programmatic access: InvestorsCraft Valuation API · catalog

Sector
Communication Services · Entertainment
Headquarters
San Jose, CA 95110
Website
roku.com

Price · as of 2026-09-04

$155.59

Market cap 21.8B

Price history

Weekly OHLC price history for ROKU, USD per share
WeekOpenHighLowCloseVolume
Sep 25, 2017 – Sep 29, 2017$15.78$29.80$15.75$26.540
Oct 2, 2017 – Oct 6, 2017$25.20$26.28$20.77$23.200
Oct 9, 2017 – Oct 13, 2017$23.85$25.60$22.70$23.020
Oct 16, 2017 – Oct 20, 2017$22.97$23.20$21.35$21.870
Oct 23, 2017 – Oct 27, 2017$21.75$22.00$18.35$18.790
Oct 30, 2017 – Nov 3, 2017$18.72$20.88$18.70$19.550
Nov 6, 2017 – Nov 10, 2017$19.41$36.65$18.56$33.250
Nov 13, 2017 – Nov 17, 2017$34.88$48.80$34.22$38.590
Nov 20, 2017 – Nov 24, 2017$39.10$41.26$35.03$39.470
Nov 27, 2017 – Dec 1, 2017$40.86$51.80$40.60$43.550
Dec 4, 2017 – Dec 8, 2017$44.50$45.44$37.81$44.790
Dec 11, 2017 – Dec 15, 2017$45.00$53.17$44.25$52.310
Dec 18, 2017 – Dec 22, 2017$54.55$58.80$51.32$51.620
Dec 25, 2017 – Dec 29, 2017$51.20$56.70$51.01$51.780
Jan 1, 2018 – Jan 5, 2018$52.64$57.42$46.13$46.280
Jan 8, 2018 – Jan 12, 2018$45.14$48.36$42.79$43.380
Jan 15, 2018 – Jan 19, 2018$43.41$43.75$39.10$40.220
Jan 22, 2018 – Jan 26, 2018$40.10$46.75$39.53$42.910
Jan 29, 2018 – Feb 2, 2018$42.25$43.36$39.42$40.460
Feb 5, 2018 – Feb 9, 2018$39.97$47.35$39.01$42.460
Feb 12, 2018 – Feb 16, 2018$43.56$49.40$41.83$48.130
Feb 19, 2018 – Feb 23, 2018$50.45$52.70$39.75$41.520
Feb 26, 2018 – Mar 2, 2018$41.82$42.15$37.33$37.570
Mar 5, 2018 – Mar 9, 2018$37.60$40.14$37.40$38.500
Mar 12, 2018 – Mar 16, 2018$38.40$39.09$35.30$35.860
Mar 19, 2018 – Mar 23, 2018$35.44$35.79$31.80$32.060
Mar 26, 2018 – Mar 29, 2018$32.85$35.45$29.80$31.100
Apr 2, 2018 – Apr 6, 2018$30.57$33.05$29.00$31.360
Apr 9, 2018 – Apr 13, 2018$31.32$34.04$31.25$32.690
Apr 16, 2018 – Apr 20, 2018$32.88$37.27$30.87$32.570
Apr 23, 2018 – Apr 27, 2018$32.53$33.38$31.36$32.700
Apr 30, 2018 – May 4, 2018$32.76$33.75$30.88$31.550
May 7, 2018 – May 11, 2018$31.95$38.84$31.78$35.140
May 14, 2018 – May 18, 2018$35.46$36.50$33.53$35.400
May 21, 2018 – May 25, 2018$36.40$39.08$33.62$38.540
May 28, 2018 – Jun 1, 2018$39.11$39.88$36.14$37.070
Jun 4, 2018 – Jun 8, 2018$37.37$40.47$37.13$39.240
Jun 11, 2018 – Jun 15, 2018$39.66$45.81$39.60$43.300
Jun 18, 2018 – Jun 22, 2018$43.00$47.64$42.75$44.710
Jun 25, 2018 – Jun 29, 2018$44.14$44.98$40.00$42.620
Jul 2, 2018 – Jul 6, 2018$41.74$47.27$40.55$46.700
Jul 9, 2018 – Jul 13, 2018$47.13$49.69$44.67$48.760
Jul 16, 2018 – Jul 20, 2018$48.51$51.45$47.16$49.770
Jul 23, 2018 – Jul 27, 2018$51.26$51.82$46.08$47.540
Jul 30, 2018 – Aug 3, 2018$47.50$47.65$43.41$46.470
Aug 6, 2018 – Aug 10, 2018$46.94$60.65$45.87$58.050
Aug 13, 2018 – Aug 17, 2018$58.02$58.35$53.61$56.070
Aug 20, 2018 – Aug 24, 2018$55.83$63.53$54.96$63.260
Aug 27, 2018 – Aug 31, 2018$64.00$64.48$58.21$59.490
Sep 3, 2018 – Sep 7, 2018$60.54$65.99$58.78$65.230
Sep 10, 2018 – Sep 14, 2018$66.50$72.18$64.80$71.120
Sep 17, 2018 – Sep 21, 2018$70.91$74.25$68.40$72.450
Sep 24, 2018 – Sep 28, 2018$71.68$75.70$70.29$73.030
Oct 1, 2018 – Oct 5, 2018$74.82$77.57$64.33$66.940
Oct 8, 2018 – Oct 12, 2018$65.80$66.85$54.80$60.410
Oct 15, 2018 – Oct 19, 2018$60.20$65.30$53.81$54.090
Oct 22, 2018 – Oct 26, 2018$54.53$56.16$49.32$51.820
Oct 29, 2018 – Nov 2, 2018$53.46$58.70$49.28$57.890
Nov 5, 2018 – Nov 9, 2018$57.96$59.18$42.71$43.940
Nov 12, 2018 – Nov 16, 2018$43.25$45.68$40.31$44.580
Nov 19, 2018 – Nov 23, 2018$44.40$44.55$38.51$39.920
Nov 26, 2018 – Nov 30, 2018$40.64$41.97$37.51$40.750
Dec 3, 2018 – Dec 7, 2018$43.37$43.37$37.80$37.920
Dec 10, 2018 – Dec 14, 2018$37.46$38.40$33.00$33.420
Dec 17, 2018 – Dec 21, 2018$33.49$33.80$27.04$27.280
Dec 24, 2018 – Dec 28, 2018$26.62$32.17$26.30$30.160
Dec 31, 2018 – Jan 4, 2019$30.85$34.11$29.29$33.730
Jan 7, 2019 – Jan 11, 2019$36.83$44.48$36.52$39.570
Jan 14, 2019 – Jan 18, 2019$38.89$42.84$38.60$40.980
Jan 21, 2019 – Jan 25, 2019$40.21$44.00$39.42$43.690
Jan 28, 2019 – Feb 1, 2019$42.26$46.36$41.27$45.210
Feb 4, 2019 – Feb 8, 2019$45.24$50.70$45.01$48.270
Feb 11, 2019 – Feb 15, 2019$48.27$52.23$45.02$52.080
Feb 18, 2019 – Feb 22, 2019$52.67$64.92$51.14$64.470
Feb 25, 2019 – Mar 1, 2019$64.83$69.89$63.22$69.080
Mar 4, 2019 – Mar 8, 2019$69.37$72.97$64.63$71.270
Mar 11, 2019 – Mar 15, 2019$71.04$74.35$59.63$62.790
Mar 18, 2019 – Mar 22, 2019$63.22$67.99$62.61$63.910
Mar 25, 2019 – Mar 29, 2019$63.80$69.00$61.12$64.510
Apr 1, 2019 – Apr 5, 2019$66.20$71.30$61.91$63.400
Apr 8, 2019 – Apr 12, 2019$60.25$61.95$55.88$56.500
Apr 15, 2019 – Apr 18, 2019$56.20$59.27$55.02$56.680
Apr 22, 2019 – Apr 26, 2019$56.09$63.57$55.92$63.440
Apr 29, 2019 – May 3, 2019$63.70$65.18$61.85$65.020
May 6, 2019 – May 10, 2019$63.05$86.50$62.56$82.750
May 13, 2019 – May 17, 2019$80.76$87.14$78.86$84.030
May 20, 2019 – May 24, 2019$83.81$95.95$81.23$95.780
May 27, 2019 – May 31, 2019$94.15$95.10$87.80$90.400
Jun 3, 2019 – Jun 7, 2019$90.77$104.03$88.92$101.870
Jun 10, 2019 – Jun 14, 2019$102.38$106.12$97.71$102.020
Jun 17, 2019 – Jun 21, 2019$101.55$108.32$101.01$102.570
Jun 24, 2019 – Jun 28, 2019$102.99$103.73$90.19$90.580
Jul 1, 2019 – Jul 5, 2019$92.35$98.44$87.34$98.110
Jul 8, 2019 – Jul 12, 2019$97.74$105.89$97.31$102.470
Jul 15, 2019 – Jul 19, 2019$102.50$113.44$100.15$106.850
Jul 22, 2019 – Jul 26, 2019$107.13$111.53$103.16$110.450
Jul 29, 2019 – Aug 2, 2019$110.55$111.84$99.00$100.530
Aug 5, 2019 – Aug 9, 2019$97.87$128.20$96.00$125.320
Aug 12, 2019 – Aug 16, 2019$129.86$142.10$127.06$131.040
Aug 19, 2019 – Aug 23, 2019$132.34$143.36$128.40$137.740
Aug 26, 2019 – Aug 30, 2019$140.08$153.29$139.14$151.360
Sep 2, 2019 – Sep 6, 2019$150.86$170.97$150.18$169.860
Sep 9, 2019 – Sep 13, 2019$173.60$176.55$139.53$147.550
Sep 16, 2019 – Sep 20, 2019$146.97$152.85$103.62$108.050
Sep 23, 2019 – Sep 27, 2019$108.55$111.79$98.08$99.740
Sep 30, 2019 – Oct 4, 2019$99.40$109.25$98.69$106.770
Oct 7, 2019 – Oct 11, 2019$107.80$124.02$104.26$121.600
Oct 14, 2019 – Oct 18, 2019$120.58$139.59$117.80$129.940
Oct 21, 2019 – Oct 25, 2019$128.75$136.70$126.41$133.740
Oct 28, 2019 – Nov 1, 2019$137.00$151.48$136.40$146.500
Nov 4, 2019 – Nov 8, 2019$147.15$148.85$116.26$121.940
Nov 11, 2019 – Nov 15, 2019$120.80$158.23$120.28$157.300
Nov 18, 2019 – Nov 22, 2019$157.30$165.10$147.51$158.750
Nov 25, 2019 – Nov 29, 2019$160.76$168.85$157.51$160.370
Dec 2, 2019 – Dec 6, 2019$145.85$153.35$132.40$144.260
Dec 9, 2019 – Dec 13, 2019$143.95$149.27$132.16$132.490
Dec 16, 2019 – Dec 20, 2019$134.00$141.87$127.53$136.890
Dec 23, 2019 – Dec 27, 2019$137.01$149.49$136.08$139.520
Dec 30, 2019 – Jan 3, 2020$137.50$138.89$127.22$137.510
Jan 6, 2020 – Jan 10, 2020$136.26$144.55$128.10$128.400
Jan 13, 2020 – Jan 17, 2020$130.23$137.13$126.30$130.380
Jan 20, 2020 – Jan 24, 2020$132.15$140.50$128.79$130.090
Jan 27, 2020 – Jan 31, 2020$127.53$131.80$120.35$120.950
Feb 3, 2020 – Feb 7, 2020$123.90$133.51$123.20$124.250
Feb 10, 2020 – Feb 14, 2020$124.99$151.20$124.80$130.250
Feb 17, 2020 – Feb 21, 2020$131.66$133.55$118.24$119.380
Feb 24, 2020 – Feb 28, 2020$110.30$120.49$105.57$113.670
Mar 2, 2020 – Mar 6, 2020$115.49$116.16$98.60$102.020
Mar 9, 2020 – Mar 13, 2020$91.00$101.95$74.25$80.950
Mar 16, 2020 – Mar 20, 2020$74.70$80.08$58.22$76.130
Mar 23, 2020 – Mar 27, 2020$77.37$101.78$74.77$87.450
Mar 30, 2020 – Apr 3, 2020$88.95$94.70$79.38$81.460
Apr 6, 2020 – Apr 9, 2020$83.71$94.10$83.50$92.450
Apr 13, 2020 – Apr 17, 2020$92.50$132.40$91.07$126.800
Apr 20, 2020 – Apr 24, 2020$127.85$135.47$118.12$124.830
Apr 27, 2020 – May 1, 2020$126.30$130.36$111.36$114.020
May 4, 2020 – May 8, 2020$113.46$138.79$112.72$126.660
May 11, 2020 – May 15, 2020$125.02$134.98$112.48$112.930
May 18, 2020 – May 22, 2020$114.53$120.09$107.62$108.510
May 25, 2020 – May 29, 2020$110.21$112.12$101.56$109.510
Jun 1, 2020 – Jun 5, 2020$109.17$114.38$100.19$104.380
Jun 8, 2020 – Jun 12, 2020$105.53$116.28$103.97$108.070
Jun 15, 2020 – Jun 19, 2020$107.17$132.17$103.94$128.500
Jun 22, 2020 – Jun 26, 2020$129.50$134.81$120.26$122.550
Jun 29, 2020 – Jul 2, 2020$122.40$132.50$112.11$128.650
Jul 6, 2020 – Jul 10, 2020$130.86$159.88$128.66$153.050
Jul 13, 2020 – Jul 17, 2020$158.99$166.18$142.15$148.360
Jul 20, 2020 – Jul 24, 2020$148.78$159.06$145.17$151.170
Jul 27, 2020 – Jul 31, 2020$153.34$158.27$148.50$154.890
Aug 3, 2020 – Aug 7, 2020$158.36$169.14$150.05$156.390
Aug 10, 2020 – Aug 14, 2020$157.42$157.79$143.21$146.850
Aug 17, 2020 – Aug 21, 2020$147.77$152.19$143.36$147.130
Aug 24, 2020 – Aug 28, 2020$149.50$177.54$145.60$172.850
Aug 31, 2020 – Sep 4, 2020$172.51$185.44$150.38$159.910
Sep 7, 2020 – Sep 11, 2020$155.08$170.44$152.62$155.460
Sep 14, 2020 – Sep 18, 2020$157.06$174.19$155.40$160.470
Sep 21, 2020 – Sep 25, 2020$166.05$200.73$163.54$182.430
Sep 28, 2020 – Oct 2, 2020$185.00$203.56$181.66$200.000
Oct 5, 2020 – Oct 9, 2020$201.39$228.33$197.95$223.950
Oct 12, 2020 – Oct 16, 2020$226.20$239.14$219.02$222.320
Oct 19, 2020 – Oct 23, 2020$223.71$229.45$216.27$223.960
Oct 26, 2020 – Oct 30, 2020$223.63$229.55$200.45$202.400
Nov 2, 2020 – Nov 6, 2020$205.66$255.66$196.52$253.360
Nov 9, 2020 – Nov 13, 2020$231.56$240.88$207.50$228.100
Nov 16, 2020 – Nov 20, 2020$222.20$265.97$220.60$263.140
Nov 23, 2020 – Nov 27, 2020$270.00$284.00$268.14$275.340
Nov 30, 2020 – Dec 4, 2020$275.39$298.13$273.79$296.380
Dec 7, 2020 – Dec 11, 2020$295.65$331.87$289.00$330.870
Dec 14, 2020 – Dec 18, 2020$333.00$352.12$319.01$340.710
Dec 21, 2020 – Dec 24, 2020$344.00$363.44$341.54$356.990
Dec 28, 2020 – Dec 31, 2020$359.50$361.00$330.82$332.020
Jan 4, 2021 – Jan 8, 2021$339.98$402.85$316.46$399.130
Jan 11, 2021 – Jan 15, 2021$390.30$425.99$390.03$408.300
Jan 18, 2021 – Jan 22, 2021$420.73$448.17$418.33$422.850
Jan 25, 2021 – Jan 29, 2021$430.89$443.85$383.60$389.030
Feb 1, 2021 – Feb 5, 2021$395.33$443.20$393.19$439.890
Feb 8, 2021 – Feb 12, 2021$444.02$484.85$431.82$468.670
Feb 15, 2021 – Feb 19, 2021$476.99$486.72$436.00$467.310
Feb 22, 2021 – Feb 26, 2021$458.78$483.70$378.00$395.480
Mar 1, 2021 – Mar 5, 2021$407.08$429.44$322.43$353.540
Mar 8, 2021 – Mar 12, 2021$347.53$376.28$325.00$359.960
Mar 15, 2021 – Mar 19, 2021$358.98$370.99$334.04$347.510
Mar 22, 2021 – Mar 26, 2021$352.90$363.87$292.92$306.820
Mar 29, 2021 – Apr 1, 2021$303.82$343.42$293.61$331.900
Apr 5, 2021 – Apr 9, 2021$338.01$378.00$322.58$373.660
Apr 12, 2021 – Apr 16, 2021$371.63$397.69$361.69$376.520
Apr 19, 2021 – Apr 23, 2021$370.26$378.75$336.27$356.870
Apr 26, 2021 – Apr 30, 2021$358.99$377.50$341.85$342.970
May 3, 2021 – May 7, 2021$346.39$346.39$272.41$317.000
May 10, 2021 – May 14, 2021$309.26$323.50$287.66$315.950
May 17, 2021 – May 21, 2021$313.44$339.89$305.65$330.650
May 24, 2021 – May 28, 2021$333.46$357.39$332.56$346.710
May 31, 2021 – Jun 4, 2021$348.97$352.99$323.50$327.120
Jun 7, 2021 – Jun 11, 2021$327.12$352.74$325.30$346.980
Jun 14, 2021 – Jun 18, 2021$348.08$370.75$327.52$368.430
Jun 21, 2021 – Jun 25, 2021$365.05$431.98$363.10$430.940
Jun 28, 2021 – Jul 2, 2021$437.00$462.99$428.63$430.320
Jul 5, 2021 – Jul 9, 2021$431.45$442.00$405.15$431.610
Jul 12, 2021 – Jul 16, 2021$437.60$444.58$397.25$399.990
Jul 19, 2021 – Jul 23, 2021$393.68$474.97$391.18$473.650
Jul 26, 2021 – Jul 30, 2021$472.11$490.76$427.40$428.310
Aug 2, 2021 – Aug 6, 2021$432.00$434.49$379.00$391.470
Aug 9, 2021 – Aug 13, 2021$394.01$405.34$356.71$357.590
Aug 16, 2021 – Aug 20, 2021$356.86$366.37$340.00$351.200
Aug 23, 2021 – Aug 27, 2021$356.48$367.79$351.19$357.030
Aug 30, 2021 – Sep 3, 2021$356.74$374.74$331.00$342.270
Sep 6, 2021 – Sep 10, 2021$344.00$347.72$328.00$328.300
Sep 13, 2021 – Sep 17, 2021$325.75$329.53$311.61$324.100
Sep 20, 2021 – Sep 24, 2021$316.84$339.60$309.67$321.890
Sep 27, 2021 – Oct 1, 2021$320.23$321.40$302.11$314.460
Oct 4, 2021 – Oct 8, 2021$313.33$328.75$293.90$323.360
Oct 11, 2021 – Oct 15, 2021$321.52$334.11$319.14$324.380
Oct 18, 2021 – Oct 22, 2021$323.85$350.60$313.40$321.880
Oct 25, 2021 – Oct 29, 2021$321.96$333.34$303.65$304.900
Nov 1, 2021 – Nov 5, 2021$306.48$318.43$275.14$278.620
Nov 8, 2021 – Nov 12, 2021$279.67$285.63$268.58$275.380
Nov 15, 2021 – Nov 19, 2021$276.03$279.30$233.86$234.100
Nov 22, 2021 – Nov 26, 2021$233.56$238.27$222.32$235.160
Nov 29, 2021 – Dec 3, 2021$232.77$235.92$199.14$205.550
Dec 6, 2021 – Dec 10, 2021$201.39$266.05$196.94$229.250
Dec 13, 2021 – Dec 17, 2021$228.29$237.18$190.23$236.460
Dec 20, 2021 – Dec 23, 2021$232.26$238.75$222.06$233.520
Dec 27, 2021 – Dec 31, 2021$233.62$241.46$223.21$228.200
Jan 3, 2022 – Jan 7, 2022$230.63$238.36$178.61$180.410
Jan 10, 2022 – Jan 14, 2022$177.04$190.50$159.76$167.480
Jan 17, 2022 – Jan 21, 2022$166.20$179.68$151.53$152.130
Jan 24, 2022 – Jan 28, 2022$148.45$160.20$139.47$151.230
Jan 31, 2022 – Feb 4, 2022$153.48$168.75$145.18$158.730
Feb 7, 2022 – Feb 11, 2022$157.57$177.96$152.50$163.940
Feb 14, 2022 – Feb 18, 2022$164.46$168.60$102.60$112.460
Feb 21, 2022 – Feb 25, 2022$113.11$139.82$112.01$139.610
Feb 28, 2022 – Mar 4, 2022$138.23$141.93$120.28$121.500
Mar 7, 2022 – Mar 11, 2022$123.49$125.28$103.67$103.850
Mar 14, 2022 – Mar 18, 2022$102.31$126.28$97.91$124.850
Mar 21, 2022 – Mar 25, 2022$123.80$130.90$117.62$123.750
Mar 28, 2022 – Apr 1, 2022$124.70$139.58$122.44$125.560
Apr 4, 2022 – Apr 8, 2022$128.98$135.99$112.59$114.740
Apr 11, 2022 – Apr 14, 2022$112.71$120.24$109.82$111.360
Apr 18, 2022 – Apr 22, 2022$110.70$118.29$95.23$97.090
Apr 25, 2022 – Apr 29, 2022$96.35$101.90$83.72$92.900
May 2, 2022 – May 6, 2022$92.67$110.56$90.36$96.830
May 9, 2022 – May 13, 2022$94.37$98.50$75.12$97.840
May 16, 2022 – May 20, 2022$96.85$101.55$89.71$94.200
May 23, 2022 – May 27, 2022$95.35$96.77$75.03$96.470
May 30, 2022 – Jun 3, 2022$95.36$98.24$86.78$87.280
Jun 6, 2022 – Jun 10, 2022$88.37$105.85$82.62$82.710
Jun 13, 2022 – Jun 17, 2022$78.74$84.80$72.63$82.420
Jun 20, 2022 – Jun 24, 2022$84.32$100.59$84.27$98.770
Jun 27, 2022 – Jul 1, 2022$100.00$101.42$80.63$83.910
Jul 4, 2022 – Jul 8, 2022$82.30$97.70$79.67$94.410
Jul 11, 2022 – Jul 15, 2022$93.21$93.33$81.65$85.770
Jul 18, 2022 – Jul 22, 2022$88.23$97.93$83.07$88.840
Jul 25, 2022 – Jul 29, 2022$88.32$89.82$62.00$65.520
Aug 1, 2022 – Aug 5, 2022$64.82$85.06$64.00$82.260
Aug 8, 2022 – Aug 12, 2022$80.00$89.54$76.58$83.810
Aug 15, 2022 – Aug 19, 2022$83.44$86.35$73.52$74.150
Aug 22, 2022 – Aug 26, 2022$72.40$74.31$68.18$68.320
Aug 29, 2022 – Sep 2, 2022$67.43$72.67$64.27$65.990
Sep 5, 2022 – Sep 9, 2022$65.90$71.99$62.15$71.550
Sep 12, 2022 – Sep 16, 2022$72.00$74.98$66.10$71.350
Sep 19, 2022 – Sep 23, 2022$71.44$73.78$58.60$59.880
Sep 26, 2022 – Sep 30, 2022$59.88$62.17$55.17$56.400
Oct 3, 2022 – Oct 7, 2022$57.07$63.30$54.80$55.080
Oct 10, 2022 – Oct 14, 2022$54.92$55.42$48.54$49.280
Oct 17, 2022 – Oct 21, 2022$51.48$55.24$48.45$50.150
Oct 24, 2022 – Oct 28, 2022$49.61$56.32$47.27$54.550
Oct 31, 2022 – Nov 4, 2022$56.01$59.12$44.50$49.590
Nov 7, 2022 – Nov 11, 2022$50.32$61.94$47.31$61.300
Nov 14, 2022 – Nov 18, 2022$60.41$61.99$54.37$55.650
Nov 21, 2022 – Nov 25, 2022$55.08$57.04$52.43$56.080
Nov 28, 2022 – Dec 2, 2022$55.40$60.99$51.13$60.730
Dec 5, 2022 – Dec 9, 2022$60.52$61.34$49.65$51.740
Dec 12, 2022 – Dec 16, 2022$51.43$58.68$44.97$45.850
Dec 19, 2022 – Dec 23, 2022$45.55$46.03$40.83$41.350
Dec 26, 2022 – Dec 30, 2022$40.91$41.68$38.26$40.700
Jan 2, 2023 – Jan 6, 2023$41.68$44.46$39.00$43.600
Jan 9, 2023 – Jan 13, 2023$44.62$50.84$44.15$50.820
Jan 16, 2023 – Jan 20, 2023$50.11$52.59$48.77$52.390
Jan 23, 2023 – Jan 27, 2023$52.73$56.77$49.46$56.040
Jan 30, 2023 – Feb 3, 2023$54.81$66.86$53.72$62.840
Feb 6, 2023 – Feb 10, 2023$61.37$63.42$54.02$54.900
Feb 13, 2023 – Feb 17, 2023$54.88$76.62$53.60$71.560
Feb 20, 2023 – Feb 24, 2023$69.34$70.95$62.05$62.650
Feb 27, 2023 – Mar 3, 2023$63.30$66.12$60.11$65.620
Mar 6, 2023 – Mar 10, 2023$66.31$67.89$58.16$59.990
Mar 13, 2023 – Mar 17, 2023$57.81$65.48$54.50$64.240
Mar 20, 2023 – Mar 24, 2023$63.85$66.79$59.68$60.000
Mar 27, 2023 – Mar 31, 2023$62.56$66.97$60.26$65.820
Apr 3, 2023 – Apr 6, 2023$64.93$68.35$59.46$64.080
Apr 10, 2023 – Apr 14, 2023$63.04$65.47$60.42$61.720
Apr 17, 2023 – Apr 21, 2023$61.52$65.10$57.72$58.050
Apr 24, 2023 – Apr 28, 2023$58.25$60.42$53.83$56.210
May 1, 2023 – May 5, 2023$56.48$57.38$52.11$54.970
May 8, 2023 – May 12, 2023$54.96$57.71$52.92$53.730
May 15, 2023 – May 19, 2023$53.71$54.85$51.62$52.610
May 22, 2023 – May 26, 2023$52.53$58.93$52.30$56.050
May 29, 2023 – Jun 2, 2023$57.49$60.95$56.30$60.140
Jun 5, 2023 – Jun 9, 2023$59.44$74.91$59.40$69.480
Jun 12, 2023 – Jun 16, 2023$69.86$75.45$69.28$70.690
Jun 19, 2023 – Jun 23, 2023$70.17$70.77$60.61$62.570
Jun 26, 2023 – Jun 30, 2023$62.48$65.81$61.53$63.960
Jul 3, 2023 – Jul 7, 2023$64.20$67.86$60.55$62.830
Jul 10, 2023 – Jul 14, 2023$63.03$79.39$62.49$74.020
Jul 17, 2023 – Jul 21, 2023$74.27$79.19$72.67$73.500
Jul 24, 2023 – Jul 28, 2023$73.61$89.71$67.70$89.610
Jul 31, 2023 – Aug 4, 2023$91.70$98.44$85.81$86.350
Aug 7, 2023 – Aug 11, 2023$86.90$88.56$77.91$79.260
Aug 14, 2023 – Aug 18, 2023$78.35$84.44$75.65$79.300
Aug 21, 2023 – Aug 25, 2023$79.10$81.00$75.12$76.950
Aug 28, 2023 – Sep 1, 2023$77.67$82.57$76.05$81.720
Sep 4, 2023 – Sep 8, 2023$80.58$95.84$80.52$83.470
Sep 11, 2023 – Sep 15, 2023$84.58$88.42$75.68$76.260
Sep 18, 2023 – Sep 22, 2023$75.88$76.02$69.17$69.270
Sep 25, 2023 – Sep 29, 2023$68.86$71.50$66.66$70.590
Oct 2, 2023 – Oct 6, 2023$70.21$72.14$67.70$71.830
Oct 9, 2023 – Oct 13, 2023$70.69$75.45$65.33$66.070
Oct 16, 2023 – Oct 20, 2023$66.34$68.89$59.66$59.800
Oct 23, 2023 – Oct 27, 2023$59.58$64.24$55.68$56.350
Oct 30, 2023 – Nov 3, 2023$56.88$86.09$55.02$84.750
Nov 6, 2023 – Nov 10, 2023$84.22$86.40$79.33$81.310
Nov 13, 2023 – Nov 17, 2023$80.74$93.20$79.50$92.970
Nov 20, 2023 – Nov 24, 2023$92.90$96.48$91.96$94.930
Nov 27, 2023 – Dec 1, 2023$95.95$108.40$95.80$103.540
Dec 4, 2023 – Dec 8, 2023$101.80$106.73$100.12$103.360
Dec 11, 2023 – Dec 15, 2023$103.36$108.84$95.54$95.930
Dec 18, 2023 – Dec 22, 2023$93.30$96.40$88.71$91.340
Dec 25, 2023 – Dec 29, 2023$91.65$96.07$91.09$91.660
Jan 1, 2024 – Jan 5, 2024$90.55$91.02$85.71$89.290
Jan 8, 2024 – Jan 12, 2024$89.86$94.90$85.25$86.050
Jan 15, 2024 – Jan 19, 2024$85.07$87.15$81.80$87.070
Jan 22, 2024 – Jan 26, 2024$88.03$94.76$86.67$89.000
Jan 29, 2024 – Feb 2, 2024$89.16$93.33$87.22$91.030
Feb 5, 2024 – Feb 9, 2024$90.00$98.54$86.75$95.800
Feb 12, 2024 – Feb 16, 2024$96.00$99.80$71.00$72.000
Feb 19, 2024 – Feb 23, 2024$68.03$68.38$62.26$64.480
Feb 26, 2024 – Mar 1, 2024$64.45$65.86$61.48$63.350
Mar 4, 2024 – Mar 8, 2024$63.20$65.78$61.10$64.500
Mar 11, 2024 – Mar 15, 2024$64.27$66.75$62.97$63.990
Mar 18, 2024 – Mar 22, 2024$64.00$66.12$62.74$63.580
Mar 25, 2024 – Mar 28, 2024$63.97$66.65$63.39$65.170
Apr 1, 2024 – Apr 5, 2024$65.27$65.45$58.40$59.830
Apr 8, 2024 – Apr 12, 2024$60.00$63.21$59.48$59.900
Apr 15, 2024 – Apr 19, 2024$59.96$60.38$56.32$56.900
Apr 22, 2024 – Apr 26, 2024$57.31$63.21$56.10$56.350
Apr 29, 2024 – May 3, 2024$57.18$61.48$56.89$59.110
May 6, 2024 – May 10, 2024$59.77$61.17$57.59$57.910
May 13, 2024 – May 17, 2024$58.38$66.58$58.36$61.440
May 20, 2024 – May 24, 2024$61.18$61.46$56.12$56.760
May 27, 2024 – May 31, 2024$56.77$58.47$55.01$57.400
Jun 3, 2024 – Jun 7, 2024$58.50$59.24$56.75$57.350
Jun 10, 2024 – Jun 14, 2024$56.80$60.43$53.20$54.510
Jun 17, 2024 – Jun 21, 2024$54.23$55.03$51.51$54.400
Jun 24, 2024 – Jun 28, 2024$54.25$60.98$53.74$59.930
Jul 1, 2024 – Jul 5, 2024$60.18$63.76$60.05$62.080
Jul 8, 2024 – Jul 12, 2024$62.37$63.74$60.52$61.320
Jul 15, 2024 – Jul 19, 2024$61.46$66.19$60.25$62.550
Jul 22, 2024 – Jul 26, 2024$62.97$62.97$55.30$59.040
Jul 29, 2024 – Aug 2, 2024$59.18$59.72$52.95$53.140
Aug 5, 2024 – Aug 9, 2024$49.85$56.85$48.33$55.100
Aug 12, 2024 – Aug 16, 2024$55.32$61.00$53.29$58.580
Aug 19, 2024 – Aug 23, 2024$59.38$70.56$58.89$69.150
Aug 26, 2024 – Aug 30, 2024$69.43$70.68$63.83$67.770
Sep 2, 2024 – Sep 6, 2024$67.64$68.40$63.28$64.370
Sep 9, 2024 – Sep 13, 2024$64.37$75.45$64.11$74.690
Sep 16, 2024 – Sep 20, 2024$74.23$79.65$72.73$76.020
Sep 23, 2024 – Sep 27, 2024$75.96$76.51$71.74$74.410
Sep 30, 2024 – Oct 4, 2024$75.32$77.30$73.18$75.890
Oct 7, 2024 – Oct 11, 2024$75.97$79.03$75.28$78.370
Oct 14, 2024 – Oct 18, 2024$77.96$80.77$76.16$80.070
Oct 21, 2024 – Oct 25, 2024$79.65$79.90$72.72$75.270
Oct 28, 2024 – Nov 1, 2024$75.93$79.29$60.05$65.700
Nov 4, 2024 – Nov 8, 2024$64.62$74.14$64.51$73.820
Nov 11, 2024 – Nov 15, 2024$74.53$78.57$68.77$68.870
Nov 18, 2024 – Nov 22, 2024$71.28$75.02$65.97$69.200
Nov 25, 2024 – Nov 29, 2024$69.71$70.12$66.23$69.030
Dec 2, 2024 – Dec 6, 2024$69.65$86.48$69.28$84.120
